– Diez entidades de las 43 autonómicas continúan por tercer año consecutivo por debajo de los 4,9 puntos y el resto aprueban
Entidad | Tipo de entidad | ITCanarias 2016 | ITCanarias 2017 | ITCanarias 2018 | ITCanarias 2019 |
Promotur Turismo de Canarias, S.A. | Empresas Públicas (C.A.) | 5,74 | 5,43 | 10 | |
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) | Empresas Públicas (C.A.) | 4,15 | 3,00 | 10 | |
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) | Empresas Públicas (C.A.) | 3,15 | 1,85 | 10 | |
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) | Fundaciones (C.A.) | 4,88 | 4,11 | 9,85 | |
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (Hecansa) | Empresas Públicas (C.A.) | 3,80 | 7,62 | 9,76 | |
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) | Organismos Autónomos (C.A.) | 4,63 | 8,87 | 9,69 | |
Servicio Canario de la Salud (SCS) | Organismos Autónomos (C.A.) | 7,51 | 8,83 | 9,65 | |
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) | Empresas Públicas (C.A.) | 6,59 | 5,79 | 9,6 | |
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | Comunidad Autónoma | 7,69 | 8,03 | 9,04 | 9,55 |
Servicio Canario de Empleo (SCE) | Organismos Autónomos (C.A.) | 7,00 | 7,40 | 9,52 | |
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | Empresas Públicas (C.A.) | 6,28 | 8,54 | 9,45 | |
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC) | Empresas Públicas (C.A.) | 7,04 | 5,14 | 9,45 | |
Puertos Canarios | Entidad Pública Empresarial (C.A.) | 4,68 | 7,00 | 9,26 | |
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) | Empresas Públicas (C.A.) | 3,80 | 3,95 | 9,14 | |
Radio Pública de Canarias, S.A. | Empresas Públicas (C.A.) | 3,22 | 6,40 | 8,81 | |
Consejo Económico y Social de Canarias (CES) | Entes Públicos (C.A.) | 3,91 | 3,03 | 8,62 | |
Fundación Canaria Sagrada Familia | Fundaciones (C.A.) | 3,33 | 2,95 | 8,48 | |
Televisión Pública de Canarias, S.A. | Empresas Públicas (C.A.) | 3,15 | 7,48 | 8,47 | |
Canarias Cultura en Red, S.A. | Empresas Públicas (C.A.) | 4,69 | 3,31 | 8,42 | |
Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) | Entes Públicos (C.A.) | 3,78 | 7,27 | 8,41 | |
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | Organismos Autónomos (C.A.) | 6,51 | 7,06 | 8,12 | |
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | Empresas Públicas (C.A.) | 4,03 | 7,40 | 7,64 | |
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) | Empresas Públicas (C.A.) | 4,61 | 4,03 | 7,13 | |
Instituto Canario de Igualdad (ICI) | Organismos Autónomos (C.A.) | 5,29 | 6,02 | 6,7 | |
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | Organismos Autónomos (C.A.) | 5,90 | 5,70 | 6,52 | |
Instituto Canario de la Vivienda (ICV) | Organismos Autónomos (C.A.) | 5,67 | 5,14 | 6,16 | |
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) | Fundaciones (C.A.) | 4,44 | 4,83 | 6,02 | |
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua | Fundaciones (C.A.) | 4,23 | 3,32 | 5,75 | |
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) | Organismos Autónomos (C.A.) | 2,76 | 5,33 | 5,6 | |
Consorcio El Rincón (La Orotava) | Consorcio (C.A.) | 6,21 | 5,99 | 5,08 | |
Agencia Tributaria Canaria (ATC) | Entes Públicos (C.A.) | 4,83 | 4,54 | 5,04 | |
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife) | Empresas Públicas (C.A.) | 0,03 | 4,20 | 4,9 | |
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) | Organismos Autónomos (C.A.) | 3,29 | 5,96 | 4,79 | |
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) | Empresas Públicas (C.A.) | 2,02 | 3,38 | 4,38 | |
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) | Empresas Públicas (C.A.) | 2,44 | 3,38 | 4,1 | |
Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO) | Empresas Públicas (C.A.) | 1,88 | 3,17 | 4,03 | |
Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | Fundaciones (C.A.) | 4,09 | 3,79 | 3,7 | |
Fundación Canaria de Juventud IDEO | Fundaciones (C.A.) | 1,21 | 2,87 | 3,09 | |
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria | Fundaciones (C.A.) | 1,02 | 3,06 | 2,86 | |
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) | Organismos Autónomos (C.A.) | 5,29 | 3,29 | 2,4 | |
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN) | Empresas Públicas (C.A.) | 1,86 | 3,05 | 2,1 | |
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | Entidad Pública Empresarial (C.A.) | 2,71 | 2,63 | 1,81 | |
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) | Organismos Autónomos (C.A.) | 4,33 | 2,70 | 1,21 | |
Media aritmética del sector público autonómico | – | 4,28 | 5,07 | 6,87 |
La tabla global sobre todas las entidades dependientes del Gobierno de Canarias permite apreciar la evolución de la puntuación de cada una en el Índice de Transparencia de Canarias y la evolución de la media de los tres últimos años: 4,28, 5,07 y 6,87 puntos.
En el caso del Gobierno de Canarias, aparecen cuatro ejercicios porque en el primero no se evaluó a sus organizaciones dependientes.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias volvió a incrementar por cuarto año consecutivo el nivel de cumplimiento de las obligaciones informativas de su portal de transparencia, al pasar de los 7,69 puntos obtenidos en 2016, los 8,03 de 2017 y los 9,04 de 2018; a los 9,55 de 2019.
Así lo refleja el avance de lo que será la cuarta edición del Índice de transparencia de Canarias (#ITCanarias).
Los diez portales de transparencia del sector público autonómico que en 2019 han obtenido puntuaciones superiores a 9,5 son: Promotur Turismo de Canarias, S.A., Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (Hecansa), Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Servicio Canario de la Salud (SCS), Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y Servicio Canario de Empleo (SCE).
Asimismo, 10 de 43 entidades autonómicas continúan por tercer año consecutivo por debajo de los 4,9 puntos; mientras que en 2018 fueron 22 las que no llegaron a ese nivel y en 2017, 30 entidades. Estas 10 organizaciones son: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS), Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE), Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO), Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), Fundación Canaria de Juventud IDEO, Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN), Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) e Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).
Son esas entidades las que, año tras año, siguen sin alcanzar los umbrales mínimos de cumplimiento de las obligaciones en sus portales de transparencia.
Téngase en cuenta que el Gobierno de Canarias tiene 165 obligaciones informativas que publicar en su portal de transparencia; mientras que las obligaciones informativas de las entidades dependientes oscilan entre las 107 de sus organismos autónomos dependientes y las 89 de sus empresas públicas, según la Ley de Transparencia de Canarias, que, como casi todas las leyes autonómicas, casi triplica las obligaciones contempladas en la ley básica estatal.
«Es por ello necesario que esas once entidades sigan las mismas pautas de progresiva mejora del resto de las organizaciones autonómicas -indica el Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán-, porque no se debe olvidar que las declaraciones mensuales, trimestrales o anuales que realizan sobre su actividad constituyen una avanzadilla de la rendición de cuentas que luego han de prestar ante el Parlamento u otros entes en la revisión anual de sus presupuestos y ejecución».

