Petición de información sobre registros realizados por la reclamante en diciembre de 2018 al Cabildo de Fuerteventura | Estimación
Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Cabildo de Fuerteventura relativa a registros (27-V-2020)
Solicitud de información sobre moción por aportaciones a partidos políticos o grupos parlamentarios al Cabildo de Fuerteventura | Estimación
Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Cabildo de Fuerteventura relativa a informe del secretario y moción sobre aportaciones a partidos políticos o grupos parlamentarios (26-V-2020)
Solicitud de información sobre nombramiento de funcionarios de la administración de justicia a Consejería de Administraciones Públicas | Inadmisión
Resolución de inadmisión de solicitud de información a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a nombramientos de funcionarios interinos de la administración de justicia (20-V-2020)
Petición de información sobre estados contables de fondos públicos del grupo Podemos Fuerteventura al Cabildo de Fuerteventura | Terminación
Resolución de Terminación sobre solicitud de información al Cabildo de Fuerteventura relativa a los estados contables de los fondos públicos recibidos por el grupo Podemos Fuerteventura (21-V-2020)
Solicitud de información relativa al resultado de actuaciones previas reservadas a la Consejería de Administraciones Públicas | Desestimación
Resolución desestimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a informe sobre el resultado de actuaciones previas reservadas (21-V-2020)
Petición de información sobre herramientas para la tramitación electrónica de solicitudes al Ayuntamiento de Puerto del Rosario | Estimación
Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Puerto del Rosario relativa a las herramientas utilizadas para la tramitación electrónica de solicitudes y expedientes (18-V-2020)
– Son emplazadas ahora a dar cuenta sobre la transparencia en su empleo.
– En 2019 la Comunidad Autónoma distribuyó 529 millones de euros a 12.314 beneficiarios.
Nombre y Apellidos o Razón Social | Importe |
Fred Olsen, S.A. | 24.403.851 |
Fundación Laboral de la Construcción | 7.749.844 |
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria | 7.498.332 |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife | 7.121.948 |
Naviera Armas, S.A. | 4.667.251 |
Cruz Roja Española | 3.234.963 |
Fuerteventura 2000, S.L. | 2.569.390 |
Confederación Canaria de Empresarios | 2.386.026 |
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) | 2.383.543 |
Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) | 2.298.212 |
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. | 2.250.000 |
Formación Ocupacional Canaria FOCAN | 2.237.402 |
Escuela de Hostelería Europea, S.L. | 2.020.947 |
Europea de Formación y Consultoría, S.L. | 1.961.677 |
Cáritas Diocesana de Canarias | 1.813.143 |
Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna | 1.800.000 |
Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel | 1.796.650 |
Unión General de Trabajadores de Canarias | 1.753.994 |
Asociación Canaria de Centros de Formación Profesional (ACEPRO) | 1.744.585 |
Insforca Servicios y Formación, S.L. | 1.715.481 |
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de la Provincia de Las Palmas (ASAJA) | 1.683.257 |
Asociación de Empresarios y Emprendedores de Lanzarote | 1.592.589 |
Centro de Formación A.F.S., S.L. | 1.586.146 |
Radio ECCA, Fundación Canaria | 1.520.930 |
Fundación Canaria Main | 1.511.800 |
Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas | 1.500.000 |
Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife | 1.500.000 |
Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) | 1.475.530 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife | 1.427.176 |
Formación Profesional para el Empleo Europea, S.L. | 1.383.108 |
Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias (ANTAD) | 1.363.787 |
Asociación Domitila Hernández | 1.337.522 |
Cáritas Diocesana de Tenerife | 1.268.067 |
Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias- CESICA (Proyecto Hombre) | 1.256.011 |
Ahumados Canarios, S.A. | 1.187.543 |
Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias, S. L. | 1.186.118 |
Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Grupo Envera) | 1.175.326 |
Fundación Canaria Yrichen | 1.173.462 |
Instituto Canario de Psicología y Educación, S.A. (ICSE, S.A.) | 1.173.222 |
Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife | 1.166.195 |
Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L. | 1.155.671 |
Comisiones Obreras de Canarias | 1.140.077 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria | 1.132.798 |
Ilunion Lavanderías de Canarias, S.A. | 1.131.009 |
Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote | 1.126.703 |
Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria | 1.084.213 |
Administración Conde, S.L. | 1.076.618 |
Papette Consulting, S.L. | 1.065.590 |
Juan Pablo Cabrera Borges, S.L. | 1.041.776 |
Fundación Canaria para la Reforestación (FORESTA) | 1.000.000 |
Con motivo del estado de alarma se habían suspendido los procedimientos de tramitación de las solicitudes de información pública, que cuentan con el plazo de un mes para ser respondidas a partir de su registro en la unidad responsable de tramitarlas
El Gobierno de Canarias ha comunicado en una nota informativa la continuación del procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la información pública relacionado con la COVID-19, que se tramitan al amparo de la Ley 12/2914, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, ante los diferentes órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes.
De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma COVID-19, se suspendieron los términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público, afectando por tanto al procedimiento de acceso a la información que regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; así como la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esa ley recoge que las entidades tienen un plazo máximo de un mes para dictar resolución desde la recepción de las solicitudes, tiempo que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.
Sin embargo, la disposición adicional tercera del citado Real Decreto supuso la suspensión de las tramitaciones de todas las solicitudes de información dirigidas a las administraciones públicas. Por este motivo, a instancias de la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería cuyo titular es Julio Pérez y con vistas a garantizar la transparencia en materia de la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha optado por volver a activarlas en aquellas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria que afecta estos días al conjunto del país. Para el resto de solicitudes, se espera retomar dicho trámite una vez se levante el estado de alarma.
La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, área dirigida por Marta Saavedra, ha venido impulsando desde el pasado mes de marzo numerosas iniciativas en materia de transparencia relacionadas con la COVID-19.
En el Portal de Transparencia se continúa actualizando la publicidad activa sin haberse interrumpido su acceso durante el estado de alarma. Además, se ha incorporado un espacio específico en el portal para la información sobre la COVID-19. Incluye el acceso directo al cuadro de mando con toda la información sobre la pandemia. Un cuadro de mando en el que la ciudadanía puede monitorizar en tiempo real la evolución del coronavirus en el Archipiélago con datos que se pueden discernir incluso por códigos postales.
También el equipo de informática del Portal de Transparencia de Canarias ha asesorado en el diseño de contenidos e información de la página web específica del virus, que ha sido desarrollada por la Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios.
Solicitud de información sobre concesión para dársena deportiva en Puerto de Arguineguín a Consejería de Obras Públicas | Desistimiento
Resolución declaratoria de desistimiento de reclamación relativa a solicitud de información a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda sobre la adjudicación de la concesión de dominio público portuario para la construcción y explotación de una dársena deportiva en el Puerto de Arguineguín (15-V-2020)
– 497 entidades recibieron más de 60.000 € cada una del Gobierno de Canarias en 2019
– En 2019 la Comunidad Autónoma distribuyó 529 millones de euros a 12.314 beneficiarios.
Nombre y Apellidos o Razón Social | Importe |
Fred Olsen, S.A. | 24.403.851,20 |
Fundación Laboral de la Construcción | 7.749.844,75 |
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria | 7.498.332,88 |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife | 7.121.948,41 |
Naviera Armas, S.A. | 4.667.251,31 |
Cruz Roja Española | 3.234.963,56 |
Fuerteventura 2000, S.L. | 2.569.390,22 |
Confederación Canaria de Empresarios | 2.386.026,40 |
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) | 2.383.543,20 |
Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) | 2.298.212,86 |
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. | 2.250.000,00 |
Formación Ocupacional Canaria FOCAN | 2.237.402,70 |
Escuela de Hostelería Europea, S.L. | 2.020.947,50 |
Europea de Formación y Consultoría, S.L. | 1.961.677,10 |
Cáritas Diocesana de Canarias | 1.813.143,58 |
Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna | 1.800.000,00 |
Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel | 1.796.650,00 |
Unión General de Trabajadores de Canarias | 1.753.994,10 |
Asociación Canaria de Centros de Formación Profesional (ACEPRO) | 1.744.585,40 |
Insforca Servicios y Formación, S.L. | 1.715.481,00 |
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de la Provincia de Las Palmas (ASAJA) | 1.683.257,40 |
Asociación de Empresarios y Emprendedores de Lanzarote | 1.592.589,20 |
Centro de Formación A.F.S., S.L. | 1.586.146,20 |
Radio ECCA, Fundación Canaria | 1.520.930,45 |
Fundación Canaria Main | 1.511.800,10 |
Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas | 1.500.000,00 |
Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife | 1.500.000,00 |
Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) | 1.475.530,24 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife | 1.427.176,37 |
Formación Profesional para el Empleo Europea, S.L. | 1.383.108,38 |
Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias (ANTAD) | 1.363.787,00 |
Asociación Domitila Hernández | 1.337.522,17 |
Cáritas Diocesana de Tenerife | 1.268.067,68 |
Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias- CESICA (Proyecto Hombre) | 1.256.011,33 |
Ahumados Canarios, S.A. | 1.187.543,91 |
Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias, S. L. | 1.186.118,98 |
Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Grupo Envera) | 1.175.326,85 |
Fundación Canaria Yrichen | 1.173.462,33 |
Instituto Canario de Psicología y Educación, S.A. (ICSE, S.A.) | 1.173.222,00 |
Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife | 1.166.195,42 |
Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L. | 1.155.671,70 |
Comisiones Obreras de Canarias | 1.140.077,55 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria | 1.132.798,44 |
Ilunion Lavanderías de Canarias, S.A. | 1.131.009,85 |
Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote | 1.126.703,93 |
Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria | 1.084.213,04 |
Administración Conde, S.L. | 1.076.618,23 |
Papette Consulting, S.L. | 1.065.590,62 |
Juan Pablo Cabrera Borges, S.L. | 1.041.776,76 |
Fundación Canaria para la Reforestación (FORESTA) | 1.000.000,00 |
Asociación de Integración Social Calidad de Vida | 990.315,00 |
Ciudad San Juan de Dios Las Palmas (El Lasso) | 987.381,06 |
Caflaja, S.L. | 958.720,11 |
Eurocampus Formación y Consultoría, S.L. | 948.649,50 |
Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura | 933.419,10 |
Centro de Formación de Hostelería y Turismo de Canarias, S.L. | 933.385,40 |
Consultoría Estratégica Integralis Canarias, S.L. | 920.618,30 |
Lantinoba Canarias, S.L.N.E. | 901.933,10 |
Escuela de Actores de Canarias, S. Coop. | 900.000,00 |
Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, S.L. | 875.607,00 |
Fundación Canaria ICSE, Promoción y Desarrollo de Estudios Superiores en Canarias | 850.398,00 |
Fundación Adsis Canarias | 835.946,84 |
Fundación Canaria Sociosanitaria | 822.645,00 |
Centro de Enseñanzas Policiales, S.L. (CENPOL) | 817.994,00 |
Inver Pescatron. Lanzarote, S.L. | 778.242,46 |
Fundación Canaria para la Formación Integral e Inserción Sociolaboral de Colectivos de Situación de Exclusión Social (ATARETACO) | 739.801,54 |
Aula de Formación Superior, S.L. | 726.922,50 |
MBC Servicios de Formación y Consultoría de Canarias, S.L. | 721.530,45 |
Instituto Superior de Ciencias Gastronómicas, Restauración y Turismo de Canarias, S.L. (Ingastur) | 713.793,30 |
Instituto de Formación Profesional, Industrial y Tecnológico El Goro (Inforintec) | 709.894,60 |
Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias | 700.852,51 |
Instituto de Formación Profesional de Mecánica, Electricidad y Energias Alternativas, S.L. (Informec) | 698.164,10 |
Centro Integrado de Educación Superior, S.L. (CIES) | 698.001,60 |
Multimedia Business Center, S.L. | 696.251,80 |
Instituto Canario de Estudios de Empresa, S.L. | 695.679,20 |
INTEGRA Centro Especial de Empleo, S.L. (INTEGRA CEE) | 694.274,85 |
IBECON 2003, S.L. | 693.889,10 |
Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social «Creativa» | 693.529,79 |
Academia de Desarrollo Formativo, S.L. | 690.263,00 |
Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) | 686.782,60 |
Desarrollo Social Canarias, S. L. | 684.820,89 |
Asociación para la Formación e Inserción Laboral en Canarias (AFILCA) | 665.680,12 |
Fundación Canaria para las Personas con Sorderas y sus Familias (Funcasor) | 665.203,42 |
Formavanza, S.L. | 655.984,10 |
Centro de Formación Canario, S.L. | 655.401,60 |
Ecatar Canarias, S.L.U. | 652.467,70 |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma | 643.272,42 |
Formacionline, S.L. | 642.484,50 |
Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) | 625.101,48 |
Tecno Inte Informática, S.L.U. | 599.893,50 |
Viernes Centro de Formación, S.L. | 592.231,50 |
Galilei y Agrupados, S.L. | 587.434,50 |
Academia Axón, S.L. | 586.816,50 |
Insforcan, S.L. | 581.944,50 |
Centro de Formación Aforeca, S.L. | 580.485,00 |
Montserrat Villalba Ruiz, S.L. | 578.754,00 |
Círculo de Formación, Empleo e Innovación, S.L. | 576.343,50 |
Escuela Superior de Enseñanza Fuerteventura, S.L. | 561.092,20 |
Acaten C.B. | 560.085,00 |
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias (CoordiCanarias) | 559.892,72 |
Centro de Formación para el Empleo Santa Brígida, S.L. | 557.766,00 |
Anuscheh Missaghian Schirazi, S. L. | 549.213,00 |
Asociación Adepsi | 546.087,11 |
Frande Pesca, S.L. | 539.834,50 |
Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte (AFEDES) | 533.900,00 |
Aldeas Infantiles SOS de España | 531.776,01 |
Líneas Marítimas Romero, S.L. | 531.518,13 |
CNP España, S.L. | 530.942,56 |
CETEPRO FORMACION SL | 522.787,50 |
JOSE ANGEL CID RUZAFA | 521.242,00 |
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) | 514.755,42 |
Centro de Formación Pecriser, S.L. | 514.348,50 |
Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (CECAPYME) | 509.483,25 |
Grupo INSEM Desarrollo del Conocimiento, S.L. | 506.084,89 |
Reyes Formación, S.L. | 504.559,50 |
Centro de Enseñanza de Canarias Liceo 2000, S.L. | 501.798,17 |
ASOCIACION PALMERA PREVENCION TRATA | 500.520,00 |
Adalid Servicios Corporativos, S.L. | 499.450,50 |
C.B.Farhang Taheri | 498.045,00 |
Seringlobal Canarias, S.L. | 497.118,97 |
Instituto Canario Superior de Estudios, S.L. (ICSE S.L.) | 493.027,50 |
Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife | 490.662,12 |
Acción Laboral (Plataforma para la Implantación de Programas de Inclusión Laboral en Colectivos Desfavorecidos) | 488.230,50 |
Asociación Canaria para la Potenciación del Desarrollo Social «Generación 21» | 482.939,49 |
Centro Especial de Empleo Novavida, S.L. | 482.562,03 |
Hisimar Selección, S.L. | 481.380,82 |
Proyectos Empresariales Canarios, S.L. | 475.189,90 |
Asociación Canaria Atacayte para la Lucha por el Bienestar Social | 470.769,48 |
Asesoramientos Agronómicos Canarios S.L.P. (Agroislas) | 465.795,94 |
HOGAR N S DEL PINO EN LAS PALMAS HEDE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS P S R | 448.007,51 |
Federación de Lucha Canaria | 441.890,00 |
Isonorte Empleo, S.L. | 438.676,88 |
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL) | 437.495,78 |
Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias (COF) | 436.593,00 |
CEMOP, S.L. | 434.111,80 |
Instituto Canario de Psicología Empresarial, S.L. | 432.789,00 |
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús de La Laguna | 416.262,86 |
Grupo Sifu Canarias, S.L. | 410.404,91 |
ECOINSER CANARIAS SLU | 410.021,92 |
CENTRO ESPECIALIDADES PALMAR SL | 406.308,00 |
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote | 403.207,30 |
Fundación Neotrópico | 401.380,56 |
ASOC.PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL RAYUELA | 399.278,20 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura | 394.903,12 |
Grupo Audio Formación, S.L. | 380.977,50 |
PROYECTAEMPLEO ETT, S.L. | 379.635,46 |
Fundación Canaria El Buen Samaritano | 371.448,58 |
PRODUCCIONES Y DISTRIB. ARUCANSA | 370.272,89 |
Centro de Estudios Atlánticos, S.L. | 369.417,00 |
Docencia y Multimedia Canarias, S.L. | 364.861,50 |
Trampolín Solidario, S.L. | 364.543,75 |
Peluquería Bambú, S.L. | 355.746,00 |
Fundación Canaria Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Fundación FEMEPA) | 345.180,00 |
Aquanaria, S.L. | 342.417,84 |
Cenpol Seguridad, S.L. | 341.488,08 |
Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSDAD) | 338.623,36 |
Canaria de Ocio y Restauración, S.L.U. | 336.367,50 |
Fundación Proyecto Don Bosco | 331.312,65 |
Ctro. E.E. Ache Canarias Servicios, S.L.U. | 330.595,76 |
Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (ADER LA PALMA) | 327.798,01 |
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO | 318.631,50 |
Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas (Asorlaspalmas) | 309.457,57 |
Imprenta Bonnet, S.L. | 302.643,21 |
Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) | 301.649,05 |
ILUNION Retail y Comercialización, S.A. | 300.791,58 |
Laborsord, S.L. | 293.039,07 |
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) | 289.257,21 |
Grupo Ganaderos de Fuerteventura, S.L. | 287.372,44 |
Asociación para la Formación Ocupacional en Canarias (AFORO) | 286.179,00 |
Aguas Minerales de Firgas, SA | 285.000,00 |
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) | 275.314,82 |
INSULARIA CREADORES S.L.N.E. | 275.000,00 |
SAT QUESO FLOR DE VALSEQUILLO | 272.487,76 |
ASOC AFAES FAMILIAS DE APOYODE ENFERMOS | 269.406,54 |
JOSE ANGEL PAIS YANES | 264.040,50 |
CENTRO DE ESTUDIOS FYRESCAN SL | 256.401,00 |
ASOC MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS | 254.192,44 |
FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) | 250.239,64 |
SOCIEDAD CIENTIFICA EL MUSEO CANARIO | 250.000,00 |
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE CANARIAS (ASINCA) | 250.000,00 |
LORO PARQUE FUNDACION | 250.000,00 |
GRACIOSAMAR CRUCEROS S.L. | 247.007,44 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA | 240.646,88 |
ASOC DE DISCAPACITADOS DEL SUR ADISSUR | 239.101,42 |
FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE | 238.500,00 |
ASOC CIVITAS CENTROS ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 237.796,39 |
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS | 237.588,77 |
MONICA RODRIGUEZ ALVAREZ | 236.062,50 |
ECHEYDE, S.C | 235.427,76 |
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERVIDIS S.L | 232.271,50 |
ASOC DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE | 228.374,01 |
VIVEROS LAUMAR S.L | 226.206,00 |
LA CASA ANIMADA SL | 225.000,00 |
CONSORCIO DE EXPORTACION AUDIOVISUAL DE LAS ISLAS CANARIAS S.L | 337.000,00 |
LITOGRAFIA GRAFICAS SABATER SL | 223.870,87 |
ASOC DE FAMILIARES Y CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE TENERIFE | 218.872,30 |
CDAD. PROP. GRUPO DE VIVIENDAS BREÑDE BREÑA BAJA | 216.000,00 |
GUAYARMINA TEXTIL, S.L. | 214.097,83 |
CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS(FUNDACIÓN) | 213.617,92 |
CDAD PROP EDIFICIO YERAY DE LA PLAZOLETADE PERON NUMERO UNO | 210.163,90 |
CANARIASFORMA S.L. | 205.560,00 |
HARINERA CANARIA SA | 205.288,51 |
ELECTRO HERNANDEZ, S.L. | 204.444,00 |
FRAN Y CHEMI S.L. | 201.867,92 |
ASOCIACION SOCIAL OPORTUNIDADES DE VIDA | 200.534,30 |
CLUB BALONMANO REMUDAS ISLA DE GRAN CANARIA | 197.560,78 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE LAS PALMAS | 196.361,51 |
INTEGRA E INNOVA LABORAL CANARIAS S.L | 195.359,99 |
ENTIDAD CONSERVACION POLIGONO INDUSTRIAL ARINAGA | 194.805,61 |
AGRO GRAPE DISTILLERY SL | 194.000,00 |
ICADEPRO S.L. | 192.904,50 |
VOLCANO INTERNACIONAL PRODUCTIONS S.L | 191.241,72 |
MEDICOS DEL MUNDO | 190.356,14 |
ASOCIACION ALZHEIMER CANARIAS | 187.702,86 |
UNION CANARIA DE VENEZUELA | 186.320,00 |
FEDERACION CANARIA DE VOLEIBOL | 183.305,54 |
THINKIN GLOBAL SERVICE SL | 182.384,71 |
HECTOR JOSE MORALES HERNANDEZ | 181.449,00 |
FUNDACION CANARIA FARRAH PARA LA COPERACION Y EL DESARROLLO SOTENIBLE | 179.001,97 |
UNIÓN DEPORTIVA TABURIENTE | 176.026,82 |
ESTUDIO ITAC,S.L. | 174.990,00 |
ASOCIACION TINERFEÑA EN LUCHA POR LA SALUD MENTAL | 173.011,13 |
EMPRESA DE INSERCION SOLIDARIA AILA DEPENDENCIA, S.L. | 172.474,34 |
CLUB LANZAROTE SA | 172.188,39 |
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO GREVISLAN SL | 171.370,58 |
FUNDACION TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION | 167.977,98 |
BRITEC WATER S.L. | 167.720,00 |
PROYECTO FOXTER SL | 167.720,00 |
BIMBO DONUTS CANARIAS S.L.U. | 165.903,13 |
LAVANDERÍA MOGÁN, S.L. | 165.310,20 |
MONTESANO CANARIAS, S.A. | 164.900,48 |
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA | 164.515,58 |
AFES SALUD MENTAL | 164.000,00 |
ASOCIACION LARES FEDERACION DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SOLIDARIO | 162.349,05 |
EVOLUTION CONSTRUCTION SYSTEM SL | 162.119,30 |
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 162.000,00 |
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | 160.799,88 |
CLUB VOLEIBOL J. A. V. OLIMPICO | 159.969,67 |
AGUAS DE LA PALMA S A | 157.513,98 |
TELQUIA SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA SL | 157.250,00 |
EXCAVACIONES GRAVAL, S.L. | 155.645,34 |
HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA | 155.325,57 |
HOGAR DE LA LAGUNA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS | 154.921,33 |
WUNDER HEXICON SL | 154.071,20 |
ASOC.CULTURAL ORQUESTA CLASICA BELA BARTOK | 153.100,00 |
INDIGO SERVICIOS INTEGRALES S.L., | 151.635,96 |
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR | 151.431,00 |
FEDERACION CANARIA DE VELA | 151.233,43 |
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS FISICOS Y PSÍQUICOS OROBAL | 151.025,24 |
