– Doce entidades de las 43 autonómicas continúan por tercer año consecutivo por debajo de los 4,9 puntos y el resto aprueban
Entidad | ITCanarias | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) | 4,15 | 3 | 10 | |
Promotur Turismo de Canarias, S.A. | 5,74 | 5,43 | 10 | |
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) | 3,15 | 1,85 | 10 | |
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA) | 3,8 | 7,62 | 9,91 | |
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) | 4,88 | 4,11 | 9,85 | |
Servicio Canario de Empleo (SCE) | 7 | 7,4 | 9,73 | |
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) | 4,63 | 8,87 | 9,69 | |
Servicio Canario de la Salud (SCS) | 7,51 | 8,83 | 9,65 | |
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) | 6,59 | 5,79 | 9,6 | |
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,69 | 8,03 | 9,04 | 9,55 |
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC) | 7,04 | 5,14 | 9,45 | |
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | 6,28 | 8,54 | 9,45 | |
Puertos Canarios | 4,68 | 7 | 9,26 | |
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) | 3,8 | 3,95 | 9,14 | |
Radio Pública de Canarias, S.A. | 3,22 | 6,4 | 8,81 | |
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) | 3,33 | 2,95 | 8,69 | |
Consejo Económico y Social de Canarias (CES) | 3,91 | 3,03 | 8,62 | |
Canarias Cultura en Red, S.A. | 4,69 | 3,31 | 8,49 | |
Televisión Pública de Canarias, S.A. | 3,15 | 7,48 | 8,47 | |
Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) | 3,78 | 7,27 | 8,41 | |
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | 6,51 | 7,06 | 8,12 | |
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | 4,03 | 7,4 | 7,64 | |
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) | 4,61 | 4,03 | 7,13 | |
Instituto Canario de Igualdad (ICI) | 5,29 | 6,02 | 6,7 | |
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | 5,9 | 5,7 | 6,62 | |
Instituto Canario de la Vivienda (ICV) | 5,67 | 5,14 | 6,16 | |
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) | 4,44 | 4,83 | 6,02 | |
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua | 4,23 | 3,32 | 5,85 | |
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) | 2,76 | 5,33 | 5,6 | |
Consorcio El Rincón (La Orotava) | 6,21 | 5,99 | 5,08 | |
Agencia Tributaria Canaria (ATC) | 4,83 | 4,54 | 5,04 | |
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife) | 0,03 | 4,2 | 4,9 | |
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) | 3,29 | 5,96 | 4,79 | |
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) | 2,02 | 3,38 | 4,38 | |
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) | 2,44 | 3,38 | 4,1 | |
Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO) | 1,88 | 3,17 | 4,03 | |
Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | 4,09 | 3,79 | 3,85 | |
Fundación Canaria de Juventud IDEO | 1,21 | 2,87 | 3,09 | |
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria | 1,02 | 3,06 | 3,07 | |
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) | 5,29 | 3,29 | 2,61 | |
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN) | 1,86 | 3,05 | 2,31 | |
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | 2,71 | 2,63 | 1,81 | |
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) | 4,33 | 2,7 | 1,21 | |
Media del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias | – | 4,28 | 5,07 | 6,90 |
La tabla global sobre todas las entidades dependientes del Gobierno de Canarias permite apreciar la evolución de la puntuación de cada una en el Índice de Transparencia de Canarias y la evolución de la media de los tres últimos años.
En el caso del Gobierno de Canarias, aparecen cuatro ejercicios porque en el primero no se evaluó a sus organizaciones dependientes.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias volvió a incrementar por cuarto año consecutivo el nivel de cumplimiento de las obligaciones informativas de su portal de transparencia, al pasar de los 7,69 puntos obtenidos en 2016, los 8,03 de 2017 y los 9,04 de 2018; a los 9,55 de 2019.
Así lo refleja el avance de lo que será la cuarta edición del Índice de transparencia de Canarias (#ITCanarias).
Los diez portales de transparencia del sector público autonómico que en 2019 han obtenido puntuaciones superiores a 9,5 son: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Promotur Turismo de Canarias, S.A., Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), Servicio Canario de Empleo (SCE), Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Servicio Canario de la Salud (SCS), Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, 11 de 43 entidades autonómicas continúan por tercer año consecutivo por debajo de los 4,9 puntos; mientras que en 2018 fueron 22 las que no llegaron a ese nivel y en 2017, 30 entidades. Estas 10 organizaciones son: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS), Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE), Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO), Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), Fundación Canaria de Juventud IDEO, Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN), Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social.
Son esas entidades las que, año tras año, siguen sin alcanzar los umbrales mínimos de cumplimiento de las obligaciones en sus portales de transparencia.
Téngase en cuenta que el Gobierno de Canarias tiene 165 obligaciones informativas que publicar en su portal de transparencia; mientras que las obligaciones informativas de las entidades dependientes oscilan entre las 107 de sus organismos autónomos dependientes y las 89 de sus empresas públicas, según la Ley de Transparencia de Canarias, que, como casi todas las leyes autonómicas, casi triplica las obligaciones contempladas en la ley básica estatal.
«Es por ello necesario que esas once entidades sigan las mismas pautas de progresiva mejora del resto de las organizaciones autonómicas -indica el Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán-, porque no se debe olvidar que las declaraciones mensuales, trimestrales o anuales que realizan sobre su actividad constituyen una avanzadilla de la rendición de cuentas que luego han de prestar ante el Parlamento u otros entes en la revisión anual de sus presupuestos y ejecución».