R728/2023

Solicitud de información al Ayuntamiento de La Laguna sobre inmatriculaciones por la Iglesia Católica de bienes municipales| Estimatoria                 

Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna relativa a las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica de posibles bienes públicos municipales (30-01-2024)

Los ayuntamientos de Tenerife siguen rozando el sobresaliente en transparencia

Sacan un 10 los portales de Garachico, La Victoria, Los Realejos, Santiago del Teide y Tacoronte

La media aritmética de los portales de transparencia de los ayuntamientos de Tenerife baja apenas unas centésimas con respecto a la evaluación anterior, pasando de un 8,78 en el ITCanarias 2020 a un 8,72 en el ITCanarias 2021. No obstante, más del 6 60 % de los ayuntamientos saca sobresaliente.

De los 31 ayuntamientos tinerfeños, 19 alcanzaron puntuaciones por encima del 9. Asimismo, los portales de transparencia de los ayuntamientos de Garachico, La Victoria, Los Realejos, Santiago del Teide y Tacoronte lograron el 10. Por el contrario, hay dos ayuntamientos que en esta última evaluación no llegaron a superar el 4, a pesar de que en la evaluación anterior sí aprobaron: el Ayuntamiento de Los Silos con 3,81 y el Ayuntamiento de Güímar con un 3,33.

Evolución del Índice de Transparencia Activa de Canarias (ITCanarias). Puntuaciones de 2016 a 2021. Ayuntamientos de Tenerife
Entidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ayuntamiento de Garachico 2,13 6,82 7,46 7,86 9,95 10
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 1,85 8,73 8,43 9,71 9,93 10
Ayuntamiento de Los Realejos 6,84 8,54 9,8 10 10 10
Ayuntamiento de Santiago del Teide 5,00 8,62 9,45 10 10 10
Ayuntamiento de Tacoronte 1,60 2,71 2,81 9,55 10 10
Ayuntamiento de Adeje 0,63 3,67 3,52 6,9 8,05 9,89
Ayuntamiento de Candelaria 6,29 9,04 8,56 9,64 9,99 9,86
Ayuntamiento de El Rosario 3,67 5,09 7,65 8,82 10 9,86
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo 2,49 7,77 5,56 3,13 7,74 9,86
Ayuntamiento de Buenavista del Norte 1,31 9,41 8,36 9,22 9,36 9,81
Ayuntamiento de Granadilla de Abona 0,00 7,14 7,57 9,69 7,46 9,8
Ayuntamiento de Fasnia 8,90 9,60 8,51 9,32 9,69 9,78
Ayuntamiento de Icod de los Vinos 1,73 2,87 1,93 3,23 9,86 9,74
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla 6,22 7,21 7,74 9,62 9,99 9,64
Ayuntamiento de La Orotava 1,09 6,09 5,79 9,5 9,93 9,59
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 5,07 9,24 9,92 10 9,91 9,56
Ayuntamiento de Vilaflor 2,42 3,21 5,85 6,38 3,54 9,14
Ayuntamiento de El Sauzal 7,20 9,74 9,58 9,45 9,81 9,09
Ayuntamiento de La Guancha 2,89 2,84 1,56 3 8,63 9
Ayuntamiento de Arona 5,11 6,56 6,73 7,24 9,67 8,64
Ayuntamiento de San Miguel de Abona 3,20 3,34 6,9 8,29 8,81 8,49
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 2,34 3,21 2,67 5,95 6 8,4
Ayuntamiento de El Tanque 1,86 4,01 2,75 4,91 8,02 8,36
Ayuntamiento de Guía de Isora 2,26 3,94 3,41 8,31 9,47 7,92
Ayuntamiento de Santa Úrsula 2,84 7,35 5,49 7,3 8,17 7,87
Ayuntamiento de Arafo 4,33 6,78 5,28 3,59 9,54 7,85
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 6,45 9,17 7,68 8,3 8,9 7,81
Ayuntamiento de Tegueste 4,43 7,67 7,61 9,06 9 7,48
Ayuntamiento de Arico 7,24 8,63 8,24 8,21 8,85 5,65
Ayuntamiento de Los Silos 0,00 3,40 2,69 6,88 5,89 3,81
Ayuntamiento de Güímar 7,59 6,65 7,04 6,48 6,03 3,33
Media aritmética 3,71 6,42 6,34 7,73 8,78 8,72

Nota: Las puntuaciones reflejan la calidad de los portales de transparencia principales de cada ayuntamiento. Las puntuaciones obtenidas por las 99 entidades dependientes de los 88 ayuntamientos canarios pueden encontrarse en: https://transparenciacanarias.org/diez-ayuntamientos-canarios-suspenden-en-transparencia-y-la-media-es-de-notable/

Ir al contenido