– Solo 2 de las 43 entidades suspenden
Las 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno de Canarias obtuvieron una puntuación media de 8,47 puntos en el último Índice de Transparencia #ITCanarias, mejorando más de punto y medio sobre el ejercicio anterior; cuando la media fue de 6,90. Lo más destacable es que únicamente dos entidades estuvieron por debajo de los cinco puntos (la Academia Canaria de la Lengua y el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas) cuando en el ejercicio anterior doce habían estado por debajo de ese nivel.
El portal de transparencia del Gobierno de Canarias volvió a incrementar por quinto año consecutivo el nivel de cumplimiento de las obligaciones.
De las 43 entidades autonómicas, 10 tienen un ITCanarias de 10 puntos y 13 han obtenido valoraciones superiores a los 9 puntos. Por tanto, por primera vez más del 50 % del sector público autonómico alcanza puntuaciones de sobresaliente en el Índice de Transparencia de Canarias.
Los diez portales de transparencia que en 2020 han obtenido un 10 son: Promotur Turismo de Canarias, S.A., Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Gestión Del Medio Rural De Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS), Fundación Tutelar Canaria Para La Acción Social (FUCAS), Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN).
La metodología de evaluación es exigente. “No solo es difícil alcanzar puntuaciones superiores a los 7 puntos, sino que mantenerse y continuar mejorando también resulta complicado -indica el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán- Por eso es muy valorable la progresión registrada. El propio análisis que tienen que realizar cada año para autoevaluarse les lleva a mejorar, como demuestran las cifras. Ahora las asignaturas pendientes de la transparencia se centran en el conjunto de Canarias en el derecho de acceso a las preguntas que realizan los ciudadanos, a los que no se puede responder con el silencio administrativo”.
El Índice #ITCanarias es el resultado de la evaluación hecha en los últimos cinco años por el Comisionado de Transparencia de Canarias sobre: 347 entidades públicas, 706 privadas [subvencionadas con más de 60.000 euros anuales] y 66 colegios profesionales y cámaras de comercio de toda Canarias en el año 2020.
Evolución del Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias del sector público del Gobierno de Canarias | |||||
Entidad | ITCanarias | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,69 | 8,03 | 9,04 | 9,55 | 9,65 |
Promotur Turismo de Canarias, S.A. | 5,74 | 5,43 | 10,00 | 10,00 | |
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) | 4,15 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | |
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) | 3,15 | 1,85 | 10,00 | 10,00 | |
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA) | 3,80 | 7,62 | 9,91 | 10,00 | |
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) | 4,88 | 4,11 | 9,85 | 10,00 | |
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) | 4,63 | 8,87 | 9,69 | 10,00 | |
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | 6,28 | 8,54 | 9,45 | 10,00 | |
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) | 3,33 | 2,95 | 8,69 | 10,00 | |
Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) | 3,78 | 7,27 | 8,41 | 10,00 | |
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN) | 1,86 | 3,05 | 2,31 | 10,00 | |
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC) | 7,04 | 5,14 | 9,45 | 9,83 | |
Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. | 4,69 | 3,31 | 8,49 | 9,77 | |
Puertos Canarios | 4,68 | 7,00 | 9,26 | 9,75 | |
Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO) | 1,88 | 3,17 | 4,03 | 9,71 | |
Servicio Canario de Empleo (SCE) | 7,00 | 7,40 | 9,73 | 9,70 | |
Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | 4,09 | 3,79 | 3,85 | 9,63 | |
Radio Pública de Canarias, S.A. | 3,22 | 6,40 | 8,81 | 9,56 | |
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | 6,51 | 7,06 | 8,12 | 9,45 | |
Televisión Pública de Canarias, S.A. | 3,15 | 7,48 | 8,47 | 9,42 | |
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) | 3,80 | 3,95 | 9,14 | 9,35 | |
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) | 6,59 | 5,79 | 9,60 | 9,34 | |
Servicio Canario de la Salud (SCS) | 7,51 | 8,83 | 9,65 | 9,11 | |
Consejo Económico y Social de Canarias (CES) | 3,91 | 3,03 | 8,62 | 8,95 | |
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) | 4,61 | 4,03 | 7,13 | 8,93 | |
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) | 2,44 | 3,38 | 4,10 | 8,82 | |
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | 5,90 | 5,70 | 6,62 | 8,74 | |
Fundación Canaria de Juventud IDEO | 1,21 | 2,87 | 3,09 | 8,39 | |
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) | 2,02 | 3,38 | 4,38 | 8,33 | |
Gestur Canarias, S.A. | 0,03 | 4,20 | 4,90 | 8,32 | |
Instituto Canario de Igualdad (ICI) | 5,29 | 6,02 | 6,70 | 8,02 | |
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | 2,71 | 2,63 | 1,81 | 7,97 | |
Agencia Tributaria Canaria (ATC) | 4,83 | 4,54 | 5,04 | 7,05 | |
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) | 3,29 | 5,96 | 4,79 | 6,87 | |
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) | 2,76 | 5,33 | 5,60 | 6,62 | |
Instituto Canario de la Vivienda (ICV) | 5,67 | 5,14 | 6,16 | 6,59 | |
Consorcio El Rincón (La Orotava) | 6,21 | 5,99 | 5,08 | 6,43 | |
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) | 4,44 | 4,83 | 6,02 | 5,81 | |
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) | 4,33 | 2,70 | 1,21 | 5,69 | |
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) | 5,29 | 3,29 | 2,61 | 5,67 | |
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | 4,03 | 7,40 | 7,64 | 5,45 | |
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria | 1,02 | 3,06 | 3,07 | 4,16 | |
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua | 4,23 | 3,32 | 5,85 | 2,92 | |
Media aritmética | 7,69 | 4,28 | 5,07 | 6,90 | 8,47 |
El Índice #ITCanarias es el resultado de la evaluación hecha en los últimos cinco años por el Comisionado de Transparencia de Canarias sobre: 347 entidades públicas, 706 privadas [subvencionadas con más de 60.000 euros anuales] y 66 colegios profesionales y cámaras de comercio en el año 2020. Las cifras demuestran que evaluar cada año induce claramente a la mejora. |