– Seis entidades del sector insular no alcanzan los 5 puntos: Fundación Canaria del Deporte (Gran Canaria), Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A., Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga (Gran Canaria), Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas (Gran Canaria) e Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (Tenerife).
El sector público insular, formado por 90 entidades (los siete cabildos insulares y 83 entidades dependientes), obtiene una media de 8,2 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias 2022-2023. Se observa un pequeño retroceso en esta evaluación respecto de la anterior, porque este sector había alcanzado una media de 8,42 en el ITCanarias 2021.
En la última evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias, los portales de los siete cabildos obtienen notas por encima de los 9 puntos, con una mejoría importante en los portales de los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura, que superan el 9 por primera vez en las seis evaluaciones realizadas.
Por islas, el sector con mejor puntuación es el de La Gomera, por segundo año consecutivo, con una nota media de 9,71 del cabildo y sus dos entidades dependientes. El sector del Cabildo Insular de Fuerteventura, con una media de 7 puntos sigue siendo el que menos nota obtiene, aunque mejora con respecto al año anterior; un 6,85 en el ITCanarias 2021.
De las 90 entidades que conforman el sector insular, 84 superan los 5 puntos en el ITCanarias 2022-2023, es decir, el 93,33 %, y seis no alcanzaron esa puntuación: Fundación Canaria del Deporte (Gran Canaria), Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A., Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga (Gran Canaria), Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas (Gran Canaria) e Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (Tenerife).
Hubo 17 entidades que lograron una nota de 10 puntos en esta última evaluación y 8 de ellas llevan tres evaluaciones consecutivas sacando la máxima puntuación en el ITCanarias. Estas son: Auditorio de Tenerife, S.A., Consejo Insular de Aguas de La Palma, Consorcio de Tributos de Tenerife, Escuela Insular de Música del Cabildo Insular de La Palma, Gorona del Viento El Hierro, S.A., Polígono Industrial de Granadilla, S.A., Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La Palma y TEA Tenerife Espacio de las Artes.
A continuación, se muestra la tabla con las puntuaciones de todas las entidades del sector público insular: los siete cabildos y sus entidades dependientes; ordenadas por el ITCanarias de 2022-2023.
Evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de los 7 cabildos insulares y sus 83 entidades dependientes | |||||||
Cabildos y entidades públicas dependientes | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-1º sem 2023 |
Sector público dependiente del Cabildo Insular de El Hierro | 0,76 | 8,21 | 6,45 | 6,79 | 9,38 | 9,22 | 8,76 |
Cabildo Insular de El Hierro | 0,76 | 8,21 | 9,04 | 8,66 | 9,66 | 10 | 10 |
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. | 7,12 | 9,04 | 10 | 10 | 10 | ||
Consejo Insular de Aguas de El Hierro | 4,95 | 2,43 | 9,06 | 8,79 | 8,82 | ||
MERCAHIERRO, S.A.U. | 5,66 | 9,46 | 8,76 | 8,19 | 7,98 | ||
Empresa Insular de Servicios El Meridiano, S.A. | 6,66 | 7,14 | 9,94 | 9,14 | 7 | ||
Organismo Autónomo Local de Servicios Sociales del Cabildo de El Hierro | 5,26 | 4,01 | 8,83 | Baja del censo | |||
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Fuerteventura | 3,97 | 8,28 | 6,21 | 7,28 | 6,55 | 6,86 | 7 |
Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. | 8,97 | 8,29 | 9,69 | 9,32 | 8,61 | 9,93 | |
Cabildo Insular de Fuerteventura | 3,97 | 7,58 | 6,14 | 6,19 | 6,63 | 8,37 | 9,04 |
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura | 5,54 | 7,55 | 4,73 | 8,78 | 9,02 | ||
Eólicas de Fuerteventura | 9,19 | 7,18 | |||||
Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura | 4,26 | 7,13 | 5,45 | 0,91 | 6,64 | ||
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) | 6,8 | 5,85 | 6,61 | 5,3 | 0,21 | ||
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria | 5,49 | 5,75 | 4,77 | 6,26 | 7 | 7,14 | 7,26 |
INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR) | 8,38 | 5,84 | 8,41 | 10 | 9,97 | 10 | |
Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) | 3,98 | 3,08 | 4,17 | 9,37 | 10 | 10 | |
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria | 7,77 | 9,69 | 10 | 10 | 10 | 9,99 | |
Cabildo Insular de Gran Canaria | 5,49 | 6,5 | 8,21 | 8,82 | 9,78 | 10 | 9,94 |
Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. | 7,77 | 9,55 | 9,78 | 10 | 10 | 9,93 | |
Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 6,86 | 7,02 | 8,93 | 10 | 9,86 | 9,76 | |
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) | 7,7 | 8,52 | 9,37 | 9,62 | 10 | 9,74 | |
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A. (CAAM) | 4,12 | 3,47 | 7,16 | 7,95 | 9,62 | 9,68 | |
Patronato Insular de Turismo del Cabildo de Gran Canaria | 4,16 | 3,65 | 9,01 | 9,97 | 9,52 | ||
Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau | 2,74 | 6,87 | 5,9 | 5,72 | 8,9 | ||
Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L. | 3,71 | 7,89 | 9,22 | 9,13 | 9,26 | 8,78 | |
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria | 7,31 | 9,8 | 9,57 | 9,11 | 8,61 | ||
Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria | 4,57 | 9,11 | 9,87 | 9,28 | 7,94 | ||
Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria | 5,67 | 5,5 | 7,12 | 7,55 | 7,18 | 7,92 | |
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria | 5,67 | 4,75 | 6,26 | 7,31 | 6,94 | 7,2 | |
CONSORCIO DE AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA | 4,82 | 7,54 | 7,76 | 6,81 | |||
Valora Gestión Tributaria | 0,83 | 3,28 | 6,25 | 6,91 | 6,61 | ||
Ferrocarriles de Gran Canaria, S.A. | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,57 | 6,07 | ||
Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria | 1,74 | 4,53 | 5,19 | 5,47 | 5,82 | ||
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria | 1,98 | 2,91 | 6,43 | 5,33 | 5,67 | ||
Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado | 3,11 | 2,71 | 3,33 | 8,98 | 7,67 | 5,03 | |
Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas | 2,67 | 2,7 | 3,76 | 4,83 | 3,46 | ||
ASOCIACIÓN MIXTA DE COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE | 0,25 | 0,09 | 2,06 | ||||
Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A. | 3,55 | 2,06 | 3,06 | 0,93 | 2,81 | 1,89 | |
Fundación Canaria del Deporte | 0,06 | 0,09 | 0,12 | ||||
Sector público dependiente del Cabildo Insular de La Gomera | 2,59 | 6,87 | 8,25 | 9,52 | 9,92 | 9,58 | 9,71 |
Consejo Insular de Aguas de La Gomera | 8,86 | 9,73 | 9,92 | 9,38 | 10 | ||
GuaguaGomera, S.A.U. | 8,09 | 10 | 10 | 10 | 9,66 | ||
Cabildo Insular de La Gomera | 2,59 | 6,87 | 7,8 | 8,84 | 9,84 | 9,37 | 9,47 |
Sector público dependiente del Cabildo Insular de La Palma | 5,54 | 6,41 | 3,46 | 7,66 | 8,94 | 9,35 | 9,31 |
Consejo Insular de Aguas de La Palma | 0,3 | 8,23 | 10 | 10 | 10 | ||
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE L | 6,88 | 10 | 10 | 10 | |||
Escuela Insular de Música | 2 | 7,18 | 10 | 10 | 10 | ||
CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 5,54 | 6,41 | 6,48 | 9,06 | 10 | 10 | 9,93 |
Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB) | 5,48 | 5,99 | 5,11 | 8,8 | 9,32 | ||
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma | 3,67 | 8,97 | 8,99 | 9,62 | 9,11 | ||
Consorcio Insular de Servicios de La Palma | 2,81 | 7,29 | 8,47 | 7,02 | 6,83 | ||
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Lanzarote | 3,01 | 4,52 | 3,87 | 8,74 | 9,02 | 8,75 | 8,9 |
ENT. PÚBL. EMPR. LOCAL CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DE LANZAROTE | 5,3 | 9,49 | 10 | 9,32 | 10 | ||
Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | 9,21 | 9,43 | 9,87 | 10 | 9,62 | ||
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE | 2,33 | 7,15 | 4,87 | 9,5 | |||
Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos | 2,97 | 8,61 | 10 | 10 | 9,32 | ||
Cabildo Insular de Lanzarote | 3,01 | 4,52 | 6,83 | 6,83 | 7,33 | 8,8 | 9,29 |
Eólicas de Lanzarote, S.L. | 8,57 | 7,24 | 8,66 | 8,82 | |||
Consorcio del Agua de Lanzarote | 0,51 | 9,33 | 9,11 | 10 | 8,4 | ||
Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. (SPEL) | 3,52 | 9,44 | 9,33 | 9,5 | 7,74 | ||
Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA) | 0,3 | 9,83 | 9,28 | 7,58 | 7,37 | ||
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Tenerife | 5,61 | 4,93 | 6,26 | 8,23 | 8,72 | 9,07 | 8,47 |
TEA Tenerife Espacio de las Artes | 4,55 | 3,45 | 7,48 | 10 | 10 | 10 | |
Polígono Industrial de Granadilla, S.A. | 0,65 | 8,17 | 10 | 10 | 10 | ||
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT – Intech) | 4,26 | 5,12 | 5,5 | 3,11 | 10 | 10 | |
Cabildo Insular de Tenerife | 5,61 | 8,43 | 7,24 | 10 | 9,81 | 9,96 | 10 |
SPET Turismo de Tenerife, S.A. | 4,53 | 5,59 | 7,43 | 8,65 | 10 | 10 | |
Consorcio de Tributos de Tenerife | 8,82 | 9,26 | 5,4 | 10 | 10 | 10 | |
Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) | 3,85 | 8,19 | 10 | 10 | 9,52 | 10 | |
AUDITORIO DE TENERIFE, S.A. | 5,74 | 3,75 | 7,74 | 10 | 10 | 10 | |
Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) | 3,56 | 3,26 | 9,11 | 9,69 | 10 | 9,94 | |
Empresa Insular de Artesanía, S.A. | 7,75 | 6,46 | 8,4 | 10 | 9,88 | 9,89 | |
Organismo Autónomo de Museos y Centros | 7,76 | 6,9 | 7,99 | 7,68 | 9,48 | 9,85 | |
Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE) | 4,33 | 6,58 | 9,91 | 9,84 | 10 | 9,7 | |
TRANSPORTES INTERUBANOS DE TENERIFE, S.A.U. (TITSA) | 4,62 | 8,65 | 8,08 | 9,2 | 8,75 | 9,64 | |
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife | 3,71 | 2,75 | 9,36 | 9,33 | 9,86 | 9,35 | |
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI) | 7,84 | 7,73 | 5,4 | 10 | 9,4 | 9,2 | |
Consejo Insular de Aguas de Tenerife | 3,89 | 6,92 | 8,68 | 8,39 | 5,42 | 9,14 | |
INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IASS) | 8,98 | 8,42 | 10 | 10 | 10 | 9,1 | |
Institución Ferial de Tenerife, S.A. | 7,7 | 6,69 | 6,97 | 8,33 | 8,22 | 8,83 | |
Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de La Cruz | 8,29 | 6,85 | 10 | 9,94 | 8,19 | 8,68 | |
Balsas de Tenerife (BALTEN) | 1,92 | 7,37 | 8,99 | 8,62 | 7,59 | 8,37 | |
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) | 8,95 | 6,7 | 7,16 | 4,2 | 8,59 | 8,31 | |
Patronato Insular de Música | 6,79 | 7,13 | 10 | 9,08 | 9,97 | 8,23 | |
Fundación Canaria Tenerife Rural | 2,5 | 3,65 | 9,29 | 8,86 | 9,64 | 7,98 | |
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) | 5,54 | 4,02 | 7,03 | 7,18 | 6,01 | 7,98 | |
Casino Playa de Las Américas, S.A. | 5,73 | 7,04 | 9,26 | 9,36 | 9,82 | 7,84 | |
Canarias Submarine Link, S.L. (CLS, S.L.U.) | 3,06 | 8,44 | 9,41 | 8,26 | 8,86 | 7,83 | |
Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | 5,73 | 6,9 | 9,26 | 9,33 | 9,89 | 7,61 | |
Casino Taoro, S.A. | 5,66 | 6,97 | 8,95 | 9,33 | 9,66 | 7,47 | |
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L. | 3,89 | 9,63 | 9,56 | 9,44 | 9,72 | 7,21 | |
Instituto Volcanológico de Canarias, S.A. (INVOLCAN) (IVC, S.A) | 3,61 | 7,77 | 9,14 | 9,31 | 9,46 | 7,13 | |
Fundación Canaria Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) | 2,77 | 8,2 | 9,86 | 8,35 | 8,87 | 6,04 | |
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOT | 5,75 | 6,04 | 6,44 | 7,84 | 7,05 | 5,68 | |
Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER) | 4,61 | 8,12 | 9,37 | 9,52 | 9,85 | 5,48 | |
Consorcio Isla Baja | 2,15 | 1,33 | 1,7 | 1,6 | 9,04 | 5,32 | |
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA) | 3,45 | 2,91 | 3,56 | 8,56 | 3,18 | 4,58 | |
Fundación Canaria Factoría de la Innovación Turística (FIT) | 1,15 | Baja del censo | |||||
GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA) | 0,54 | 2,14 | 8,96 | 9,17 | Baja del censo | ||
Canalink Baharicom, S.L. | 2,5 | 9,4 | 9,26 | 9,7 | 9,69 | Baja del censo | |
Canalink África, S.L. | 2,57 | 9,7 | 9,77 | 9,66 | 9,99 | Baja del censo | |
Media aritmética | 3,85 | 5,35 | 5,56 | 7,63 | 8,26 | 8,42 | 8,2 |
En la tabla se reflejan las puntuaciones de todo el sector público insular conformado por 90 entidades: los 7 cabildos insulares y 83 entidades dependientes (Organismos Autónomos, empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc.). Todas las puntuaciones del ITCanarias: https://transparenciacanarias.org/evaluacion/puntuaciones/ |