– Los portales de Las Palmas de Gran Canaria y Mogán obtienen un 10 en el ITCanarias 2021
La puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias 2021 de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria alcanza el 7,89, superando el 7,10 de la evaluación anterior. Hay nueve ayuntamientos con sobresaliente en el ITCanarias 2021 y, entre ellos, los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Mogán que sacan un 10. El ayuntamiento capitalino mantuvo unos buenos resultados en su portal de transparencia; pero, asimismo, fue la corporación que más incumplió las resoluciones de derecho de acceso ante las reclamaciones de concejales y ciudadanos a los que se denegaba información.
Tres corporaciones locales todavía no han superado la puntuación de 5 en ninguna de las evaluaciones realizadas por el Comisionado de Transparencia. Estos son los ayuntamientos de La Aldea de San Nicolás, Firgas y Artenara. Destacan los portales de Agaete e Ingenio, que aprueban por primera vez el Índice de Transparencia de Canarias y además obteniendo notables altos, 8,01 y 7,98, respectivamente.
Evolución del Índice de Transparencia Activa de Canarias (ITCanarias). Puntuaciones de 2016 a 2021. Ayuntamientos de Gran Canaria | ||||||
Entidad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 7,14 | 8,33 | 8,42 | 9,93 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Mogán | 1,10 | 5,38 | 5,26 | 8,49 | 9,26 | 10 |
Ayuntamiento de Gáldar | 2,94 | 3,65 | 5,03 | 7,18 | 7,21 | 9,96 |
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 2,42 | 6,65 | 4,37 | 9,15 | 9,25 | 9,95 |
Ayuntamiento de Vega de San Mateo | 1,51 | 1,08 | 1,92 | 9,06 | 10 | 9,65 |
Ayuntamiento de Telde | 3,15 | 4,07 | 5,04 | 5,42 | 5,78 | 9,34 |
Ayuntamiento de Santa Brígida | 0,29 | 7,39 | 8 | 8,21 | 9,5 | 9,3 |
Ayuntamiento de Arucas | 3,24 | 9,17 | 6,84 | 8,64 | 9,18 | 9,15 |
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 1,96 | 7,50 | 4,38 | 7,59 | 8,09 | 9,01 |
Ayuntamiento de Santa María de Guía | 4,42 | 4,25 | 2,32 | 8,01 | 7,92 | 8,75 |
Ayuntamiento de Valleseco | 3,00 | 3,28 | 2,79 | 2,54 | 9,95 | 8,6 |
Ayuntamiento de Tejeda | 2,53 | 3,52 | 4,55 | 5,38 | 8,61 | 8,21 |
Ayuntamiento de Agaete | 1,82 | 2,68 | 2,35 | 2,47 | 2,07 | 8,01 |
Ayuntamiento de Ingenio | 1,71 | 4,13 | 2,68 | 2,27 | 3,1 | 7,98 |
Ayuntamiento de Moya | 3,40 | 3,88 | 2,51 | 5,27 | 7,81 | 7,69 |
Ayuntamiento de Teror | 3,97 | 4,20 | 3,93 | 5,36 | 7,42 | 7,51 |
Ayuntamiento de Valsequillo | 3,62 | 6,16 | 5,12 | 7,31 | 7,69 | 7,2 |
Ayuntamiento de Agüimes | 0,88 | 3,85 | 5,06 | 5,62 | 6,42 | 6,11 |
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | 0,86 | 3,28 | 2,57 | 2,27 | 2,54 | 3,79 |
Ayuntamiento de Firgas | 3,40 | 4,83 | 4,09 | 3,37 | 4,21 | 3,7 |
Ayuntamiento de Artenara | 0,57 | 4,96 | 3,94 | 3,31 | 3,01 | 1,75 |
Media aritmética | 2,57 | 4,87 | 4,34 | 6,04 | 7,10 | 7,89 |
Nota: Las puntuaciones reflejan la calidad de los portales de transparencia principales de cada ayuntamiento. Las puntuaciones obtenidas por las 99 entidades dependientes de los 88 ayuntamientos canarios pueden encontrarse en: https://transparenciacanarias.org/diez-ayuntamientos-canarios-suspenden-en-transparencia-y-la-media-es-de-notable/