Los portales de transparencia de los ayuntamientos palmeros alcanzan la media de notable alto en el ITCanarias 2021

El Ayuntamiento de Tazacorte sigue sin aprobar desde 2016

El conjunto de los ayuntamientos de La Palma obtiene una media de notable, 8,13,  aprobando por segunda vez en la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias, esta última correspondiente a la información del ejercicio 2021.

Los Ayuntamientos de Barlovento y Breña Baja alcanzan el 10 por segunda vez y se le suman los municipios de El Paso, Garafía y Los Llanos de Aridane que también obtienen la nota más alta en el ITCanarias de 2021.

Por otro lado, hay dos ayuntamientos que no aprueban en la última evaluación realizada por el Comisionado de Transparencia de Canarias: Tazacorte con un 2,69, que no ha conseguido aprobar desde 2016 y Puntallana, que el año anterior había superado el 6, pero en esta ocasión se ha quedado con un 4,24.

Evolución del Índice de Transparencia Activa de Canarias (ITCanarias). Puntuaciones de 2016 a 2021. Ayuntamientos de La Palma
Entidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ayuntamiento de Barlovento 1,20 1,77 2,47 0,75 10 10
Ayuntamiento de Breña Baja 0,57 2,65 2,45 3,12 10 10
Ayuntamiento de El Paso 1,85 6,65 5,29 8,96 9,56 10
Ayuntamiento de Garafía 4,01 6,84 5,11 4,38 2,97 10
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 3,05 6,21 5,56 8,91 8,93 10
Ayuntamiento de Tijarafe 2,47 2,72 3,03 2,33 7,74 9,39
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces 2,66 2,95 1,75 2,55 8,68 8,88
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 2,42 5,95 5,51 9,19 7,19 8,3
Ayuntamiento de La Villa de Mazo 0,86 2,52 2,96 5,7 5,87 8,2
Ayuntamiento de Puntagorda 2,45 2,95 1,98 2,79 2,13 8
Ayuntamiento de Fuencaliente 1,74 4,55 4,09 3,04 7,95 7,96
Ayuntamiento de Breña Alta 1,81 3,28 2,51 2,61 5,4 6,16
Ayuntamiento de Puntallana 0,57 3,44 1,84 2,62 6,09 4,24
Ayuntamiento de Tazacorte 1,22 2,55 3,21 3,73 1,83 2,69
Media aritmética 1,92 3,93 3,41 4,33 6,74 8,13

Nota: Las puntuaciones reflejan la calidad de los portales de transparencia principales de cada ayuntamiento. Las puntuaciones obtenidas por las 99 entidades dependientes de los 88 ayuntamientos canarios pueden encontrarse en: https://transparenciacanarias.org/diez-ayuntamientos-canarios-suspenden-en-transparencia-y-la-media-es-de-notable/

Ir al contenido