– Treinta y dos de las 187 entidades municipales obtienen el 10 en el ITCanarias 2022-2023
– Tres entidades no alcanzan los 2 puntos
El sector público local, formado por los 88 ayuntamientos de Canarias y sus 99 entidades dependientes, logra una nota media de 7,73 en el Índice de Transparencia de Canarias 2022-1º semestre de 2023, la más alta desde la primera evaluación. En el ITCanarias 2021 la media fue de 7,37. Este sector está formado por 187 entidades, de las que 178 presentaron la declaración de transparencia en esta última evaluación, el 95,19 %. Esto supone una pequeña disminución del cumplimiento, ya que en la evaluación del ITCanarias 2021 se había logrado que todas las entidades del sector público local participaran en la evaluación.
Las nueve entidades del sector municipal que no declararon su transparencia en esta evaluación y, por tanto, son consideradas incumplidoras, son: AFURGAD, S.A., Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana (EMURSA), Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Instituto Municipal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (IMEF), Organismo Autónomo Local del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Radio Municipal Tirajana, S.L., Sociedad Mixta de Ocio y Cultura de Santa Lucía, S.L. y Sociedad Municipal Unipersonal Agaete Cultura y Deporte, S.L.
Un total de 105 entidades locales lograron puntuaciones por encima de los 8 puntos. De ellas, 32 han obtenido una puntuación de 10 en el ITCanarias. Es una mejoría importante con respecto a los primeros años de evaluación, porque en 2017 solo eran 15 las entidades con notas superiores a 8. Asimismo, el número de entidades que no alcanzan la nota 5 se reduce a 28; frente a las 31 que no lo lograron en la evaluación anterior. En la última evaluación, solo tres entidades no rebasaron los 2 puntos: Suministros de Agua La Oliva, S.A. (Ayuntamiento de La Oliva), Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la Luz (Ayuntamiento de Los Silos) y Consorcio Museo Néstor (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).
Respecto a los portales de los propios ayuntamientos, 12 obtienen la máxima puntuación en el ITCanarias 2022-2023: Los Realejos, Santiago del Teide, Las Palmas de Gran Canaria, Los Llanos de Aridane, Garafía, Breña Baja, Candelaria, Tías, Telde, Arrecife, San Bartolomé y Breña Alta. Todavía 9 portales municipales no alcanzaron los 5 puntos en la última evaluación: Valle Gran Rey, Moya, Tuineje, Artenara, Betancuria, Los Silos, Güímar, Firgas y Antigua.
Entre los portales de transparencia locales con mejores puntuaciones en los últimos años, destacan los de las 6 entidades siguientes, que llevan obteniendo 10 puntos durante cuatro evaluaciones consecutivas, desde el ITCanarias 2019: Ayuntamiento de Los Realejos, Ayuntamiento de Santiago del Teide, Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos, Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GEURSA) y Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA).
En la tabla siguiente se muestra la relación de entidades con las puntuaciones de cada evaluación, clasificadas por ayuntamiento, y ordenadas por el ITCanarias de 2022-2023.
Evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) del sector público de los 88 ayuntamientos canarios | |||||||
Ayuntamientos y entidades públicas dependientes | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-1º sem 2023 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Adeje | 0,63 | 3,67 | 2,47 | 4,24 | 8,09 | 8,82 | 9,29 |
Hacienda Local de Adeje, S.A. | 2,67 | 2,98 | 8,31 | 8,72 | 10 | ||
EMPRESA PUBLICA DE INSERCION MUNICIPAL DAVIA, SA | 8,33 | 8,88 | 10 | ||||
Ayuntamiento de Adeje | 0,63 | 3,67 | 3,52 | 6,9 | 8,05 | 9,89 | 9,24 |
Empresa Municipal de Servicios de Adeje, S.A. | 1,21 | 2,84 | 7,65 | 7,79 | 7,92 | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Agaete | 1,82 | 2,68 | 2,35 | 2,79 | 3,53 | 7,35 | 7,95 |
Ayuntamiento de Agaete | 1,82 | 2,68 | 2,35 | 2,47 | 2,07 | 8,01 | 7,95 |
Sociedad Municipal Unipersonal Agaete Cultura y Deporte, S.L. | 3,1 | 4,99 | 6,68 | Incumplidora | |||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Agüimes | 0,88 | 3,85 | 3,34 | 5,72 | 7,39 | 7,84 | 6,65 |
Fundación Municipal de Medios de Comunicación de Agüimes | 1,61 | 5,77 | 8,76 | 10 | 7,06 | ||
Turismo Rural de Agüimes, S.L. | 5,78 | 7 | 7,4 | 6,88 | |||
Ayuntamiento de Agüimes | 0,88 | 3,85 | 5,06 | 5,62 | 6,42 | 6,11 | 6 |
Ayuntamiento de Agulo | 2,94 | 7,74 | 8,09 | 9,29 | 9,21 | 9,45 | 7,1 |
Ayuntamiento de Alajeró | 2,86 | 6,14 | 5 | 6,21 | 6,36 | 7,44 | 6,13 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Antigua | 0,29 | 3,35 | 1,98 | 2,39 | 2,57 | 1,94 | 2,67 |
Ayuntamiento de Antigua | 0,29 | 3,35 | 1,98 | 3,09 | 3,44 | 2,15 | 3,19 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE ANTIGUA, S.L. | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 2,15 | |||
Ayuntamiento de Arafo | 4,33 | 6,78 | 5,28 | 3,59 | 9,54 | 7,85 | 8,58 |
Ayuntamiento de Arico | 7,24 | 8,63 | 8,24 | 8,21 | 8,85 | 5,65 | 6,71 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Arona | 5,11 | 6,56 | 4,66 | 1,64 | 5,88 | 5,69 | 6,69 |
Ayuntamiento de Arona | 5,11 | 6,56 | 6,73 | 7,24 | 9,67 | 8,64 | 8,81 |
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona | 4,5 | 0,46 | 3 | 4,93 | 7,83 | ||
Arona Desarrollo, S.A. (ADESA) | 3,2 | 0,53 | 5,27 | 6,98 | 6,9 | ||
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona | 4,74 | 0,6 | 4,71 | 4,69 | 6,31 | ||
Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona | 4,53 | 0,53 | 7,82 | 4,55 | 5,19 | ||
Patronato de Servicios Sociales de Arona | 4,25 | 0,46 | 4,78 | 4,34 | 5,12 | ||
Ayuntamiento de Arrecife | 6,99 | 7,5 | 7,09 | 10 | 9,9 | 8,79 | 10 |
Ayuntamiento de Artenara | 0,57 | 4,96 | 3,94 | 3,31 | 3,01 | 1,75 | 4,31 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Arucas | 3,24 | 9,17 | 5,84 | 6,88 | 8,52 | 8,97 | 8,22 |
Ayuntamiento de Arucas | 3,24 | 9,17 | 6,84 | 8,64 | 9,18 | 9,15 | 9,75 |
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. | 3,42 | 3,89 | 7,82 | 8,95 | 8,41 | ||
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 7,26 | 8,12 | 8,55 | 8,82 | 6,49 | ||
Ayuntamiento de Barlovento | 1,2 | 1,77 | 2,47 | 0,75 | 10 | 10 | 9,99 |
Ayuntamiento de Betancuria | 3,07 | 3,31 | 2,19 | 2,26 | 1,94 | 1,37 | 4,23 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Breña Alta | 1,81 | 3,28 | 2,51 | 1,39 | 2,77 | 3,13 | 9,41 |
Ayuntamiento de Breña Alta | 1,81 | 3,28 | 2,51 | 2,61 | 5,4 | 6,16 | 10 |
LA DESTILADERA, S.L. | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 8,82 | |||
Ayuntamiento de Breña Baja | 0,57 | 2,65 | 2,45 | 3,12 | 10 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Buenavista del Norte | 1,31 | 9,41 | 8,36 | 9,22 | 9,36 | 9,81 | 8,43 |
Sector público dependiente del AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 6,29 | 7,79 | 8,38 | 9,75 | 9,91 | 9,69 | 9,97 |
VIVIENDAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE CANDELARIA, S.L. | 6,1 | 8,48 | 9,93 | 10 | 9,62 | 10 | |
GESTIÓN EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA (EPELCAN) | 7,57 | 7,85 | 9,75 | 10 | 9,82 | 10 | |
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 6,29 | 9,04 | 8,56 | 9,64 | 9,99 | 9,86 | 10 |
FUNDACIÓN CANARIA CANDELARIA SOLIDARIA (CANDESOL) | 8,46 | 8,62 | 9,68 | 9,64 | 9,47 | 9,89 | |
Ayuntamiento de El Paso | 1,85 | 6,65 | 5,29 | 8,96 | 9,56 | 10 | 9,97 |
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro | 2,11 | 2,79 | 6,73 | 7,53 | 9,18 | 6,33 | 8,07 |
Ayuntamiento de El Rosario | 3,67 | 5,09 | 7,65 | 8,82 | 10 | 9,86 | 9,08 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de El Sauzal | 7,2 | 9,74 | 8,35 | 8,89 | 8,91 | 8,44 | 8,04 |
Ayuntamiento de El Sauzal | 7,2 | 9,74 | 9,58 | 9,45 | 9,81 | 9,09 | 8,82 |
Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUSA) | 7,11 | 8,33 | 8,01 | 7,79 | 7,26 | ||
Ayuntamiento de El Tanque | 1,86 | 4,01 | 2,75 | 4,91 | 8,02 | 8,36 | 5,44 |
Ayuntamiento de Fasnia | 8,9 | 9,6 | 8,51 | 9,32 | 9,69 | 9,78 | 9,5 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Firgas | 3,4 | 4,83 | 4,09 | 2,57 | 3,56 | 3,29 | 3,34 |
Ayuntamiento de Firgas | 3,4 | 4,83 | 4,09 | 3,37 | 4,21 | 3,7 | 3,34 |
AFURGAD, S.A. | 1,77 | 2,91 | 2,88 | Incumplidora | |||
Ayuntamiento de Fuencaliente | 1,74 | 4,55 | 4,09 | 3,04 | 7,95 | 7,96 | 8,59 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Gáldar | 2,94 | 3,65 | 5,03 | 6,08 | 5,75 | 9,82 | 9,98 |
GALOBRA, S.A. | 5,15 | 5,48 | 10 | 10 | |||
Instituto Municipal de Toxicomanía e Intervención en Áreas Sociales | 3,75 | 4,18 | 9,31 | 10 | |||
Fundación Canaria Ciudad de Gáldar | 8,23 | 6,14 | 10 | 10 | |||
Ayuntamiento de Gáldar | 2,94 | 3,65 | 5,03 | 7,18 | 7,21 | 9,96 | 9,91 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Garachico | 2,13 | 6,82 | 7,46 | 7,52 | 9,67 | 9,74 | 9,75 |
Ayuntamiento de Garachico | 2,13 | 6,82 | 7,46 | 7,86 | 9,95 | 10 | 9,93 |
Hospital Residencia de Ancianos del Ayuntamiento de Garachico | 7,18 | 9,39 | 9,48 | 9,57 | |||
Ayuntamiento de Garafía | 4,01 | 6,84 | 5,11 | 4,38 | 2,97 | 10 | 10 |
Sector público dependiente del AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | 0 | 7,14 | 6,56 | 8,95 | 8,01 | 9,31 | 9,18 |
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | 0 | 7,14 | 7,57 | 9,69 | 7,46 | 9,8 | 9,39 |
Servicios Municipales de Granadilla de Abona, S.L. (SERMUGRAN) | 5,54 | 8,21 | 8,56 | 8,82 | 8,96 | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Guía de Isora | 2,26 | 3,94 | 3,41 | 7,95 | 9,48 | 7,15 | 5,69 |
Ayuntamiento de Guía de Isora | 2,26 | 3,94 | 3,41 | 8,31 | 9,47 | 7,92 | 7,93 |
Isora Integra, S.L.U. | 7,58 | 9,48 | 6,37 | 3,45 | |||
AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR | 7,59 | 6,65 | 7,04 | 6,48 | 6,03 | 3,33 | 3,62 |
Ayuntamiento de Haría | 2,68 | 3,09 | 5,64 | 7,23 | 7,91 | 8,16 | 9,35 |
Ayuntamiento de Hermigua | 2,86 | 2,72 | 1,56 | 7,32 | 8,65 | 6,23 | 8,13 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 1,73 | 3,74 | 2,25 | 3,75 | 8,78 | 9,19 | 7,86 |
ICOD EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (ICODEMSA) | 4,62 | 4,53 | 7,93 | 8,1 | 8,24 | 8,82 | |
Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A. (ICODTESA) | 0,3 | 0,09 | 9,08 | 9,9 | 8,49 | ||
Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 1,73 | 2,87 | 1,93 | 3,23 | 9,86 | 9,74 | 6,27 |
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 8,09 | 8,88 | Incumplidora | ||||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Ingenio | 1,71 | 4,13 | 2,68 | 0,64 | 6,24 | 6,76 | 5,54 |
Ayuntamiento de Ingenio | 1,71 | 4,13 | 2,68 | 2,27 | 3,1 | 7,98 | 6,32 |
PATRONATO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE INGE | 0,09 | 8,12 | 5,78 | 5,85 | |||
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESI | 0,09 | 5,6 | 7,46 | 5,06 | |||
PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO | 0,09 | 8,13 | 5,82 | 4,94 | |||
Sector público dependiente del AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | 0,86 | 3,28 | 2,57 | 1,18 | 1,99 | 2,61 | 9,01 |
SOCIEDAD ALDEANA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA, S.R.L. | 0,09 | 2,43 | 3,94 | 9,47 | |||
SOCIEDAD DE DEPORTES DE LA ALDEA, S.L. | 0,99 | 0,09 | 9,4 | ||||
AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | 0,86 | 3,28 | 2,57 | 2,27 | 2,54 | 3,79 | 8,15 |
Ayuntamiento de La Frontera | 8,56 | 8,48 | 8,76 | 10 | 10 | 9,61 | 9,05 |
Ayuntamiento de La Guancha | 2,89 | 2,84 | 1,56 | 3 | 8,63 | 9 | 7,88 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | 2,49 | 7,77 | 5,56 | 1,61 | 6,05 | 9,86 | 9,44 |
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | 2,49 | 7,77 | 5,56 | 3,13 | 7,74 | 9,86 | 9,91 |
SOCIEDAD DESARROLLO DE LA MATANZA DE ACENTEJO, S.A.U. | 0,09 | 4,35 | 9,85 | 8,96 | |||
Sector público dependiente del AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA | 0 | 3,14 | 2,69 | 1,92 | 2,16 | 3,68 | 3,59 |
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA | 0 | 3,14 | 3,93 | 1,89 | 3,21 | 5,7 | 5,52 |
Suministros de Agua La Oliva, S.A. | 1,44 | 1,95 | 1,11 | 1,65 | 1,65 | ||
Ayuntamiento de La Orotava | 1,09 | 6,09 | 5,79 | 9,5 | 9,93 | 9,59 | 9,55 |
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | 1,85 | 8,73 | 8,43 | 9,71 | 9,93 | 10 | 9,22 |
Ayuntamiento de La Villa de Mazo | 0,86 | 2,52 | 2,96 | 5,7 | 5,87 | 8,2 | 9,16 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 7,14 | 4,61 | 4,01 | 6,73 | 7,88 | 7,23 | 7,26 |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CA | 5,59 | 5,6 | 10 | 9,99 | 10 | 10 | |
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. | 0,3 | 9,25 | 10 | 10 | 10 | ||
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GEURSA) | 5,23 | 7,16 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 7,14 | 8,33 | 8,42 | 9,93 | 10 | 10 | 10 |
Guaguas Municipales, S.A. | 5,68 | 7,94 | 9,98 | 10 | 10 | 9,91 | |
Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria | 4,28 | 7,04 | 8,64 | 6,83 | 7,38 | ||
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. | 1,15 | 3,53 | 9,07 | 6,89 | 6,4 | ||
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD) | 2,34 | 3,54 | 4,95 | 5,31 | 8,74 | 5,21 | |
Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria | 2,06 | 3,81 | 4,9 | 5,71 | 3,72 | 3,41 | |
Consorcio Museo Néstor | 3,03 | 0,51 | 0,58 | 2,33 | 2,13 | 0,3 | |
Instituto Municipal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (IMEF) | 1,38 | 3,88 | 5,59 | 1,2 | Incumplidora | ||
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane | 3,05 | 6,21 | 5,56 | 8,91 | 8,93 | 10 | 10 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Los Realejos | 6,84 | 8,54 | 9,97 | 9,86 | 10 | 10 | 9,7 |
Ayuntamiento de Los Realejos | 6,84 | 8,54 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos, S.L. | 10 | 9,34 | 10 | 10 | 10 | ||
Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos | 9,99 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | 10 | 9,83 | 10 | 10 | 10 | ||
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | 10 | 9,83 | 10 | 10 | 10 | ||
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura Musical y las Artes en el Norte de Tenerife (FUNCANORTE) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,89 | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Los Silos | 0 | 3,4 | 2,69 | 3,49 | 4 | 2,88 | 2,54 |
Ayuntamiento de Los Silos | 0 | 3,4 | 2,69 | 6,88 | 5,89 | 3,81 | 3,68 |
RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ | 0,09 | 2,11 | 1,94 | 1,39 | |||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Mogán | 1,1 | 5,38 | 3,67 | 4,64 | 8,71 | 9,18 | 9,87 |
Mogán Gestión Municipal, S.L.U. | 2,19 | 1,31 | 8,6 | 7,55 | 10 | ||
Ayuntamiento de Mogán | 1,1 | 5,38 | 5,26 | 8,49 | 9,26 | 10 | 9,94 |
MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U. | 3,56 | 4,13 | 8,26 | 10 | 9,68 | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Moya | 3,4 | 3,88 | 2,51 | 3,16 | 7,22 | 4,77 | 5,33 |
Escuelas Artísticas Municipales de la Villa de Moya, S.L. | 2,55 | 6,18 | 3,38 | 6,05 | |||
Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L. | 1,65 | 7,68 | 3,23 | 5,37 | |||
Ayuntamiento de Moya | 3,4 | 3,88 | 2,51 | 5,27 | 7,81 | 7,69 | 4,56 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Pájara | 2,16 | 6,37 | 5,43 | 6,37 | 5,19 | 4,03 | 4,02 |
Ayuntamiento de Pájara | 2,16 | 6,37 | 5,43 | 7,6 | 6,73 | 5,88 | 5,4 |
Organismo Autónomo Local Escuelas Infantiles de Pájara | 5,13 | 3,65 | 2,18 | 2,63 | |||
Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA) | Baja del censo | ||||||
Sector público dependiente del AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ | 2,34 | 3,21 | 2,67 | 5,95 | 2,11 | 5,53 | 5,73 |
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ | 2,34 | 3,21 | 2,67 | 5,95 | 6 | 8,4 | 8,63 |
Patronato Museo Arqueológico del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 0,16 | 4,61 | 2,83 | ||||
Organismo Autónomo Local del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz | 0,16 | 3,57 | Incumplidora | ||||
Ayuntamiento de Puerto del Rosario | 2,18 | 3,4 | 3,1 | 3,01 | 5,98 | 5,9 | 8,24 |
Ayuntamiento de Puntagorda | 2,45 | 2,95 | 1,98 | 2,79 | 2,13 | 8 | 8,83 |
Ayuntamiento de Puntallana | 0,57 | 3,44 | 1,84 | 2,62 | 6,09 | 4,24 | 8,78 |
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES | 2,66 | 2,95 | 1,75 | 2,55 | 8,68 | 8,88 | 8,43 |
Ayuntamiento de San Bartolomé | 3,28 | 4,28 | 7,82 | 8,4 | 9,4 | 8,48 | 10 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 2,42 | 6,65 | 2,34 | 2,93 | 5 | 5,26 | 7,1 |
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 2,42 | 6,65 | 4,37 | 9,15 | 9,25 | 9,95 | 9,67 |
Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. | 7,35 | 5,98 | |||||
CONSORCIO MASPALOMAS GRAN CANARIA | 0,3 | 0,6 | 6,91 | 6,18 | 5,64 | ||
RADIO MUNICIPAL TIRAJANA, S.L. | 1,86 | 3,77 | 2,74 | Incumplidora | |||
EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (EMURSA) | 0,09 | 0,06 | 0,09 | Incumplidora | |||
Sector público dependiente del AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 6,45 | 7,85 | 7,73 | 8,92 | 9,03 | 8,98 | 9,16 |
Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA) | 8,09 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 8,11 | 10 | 9,35 | 10 | 10 | ||
Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna | 6,53 | 9 | 9,99 | 9,89 | 9,96 | 9,45 | |
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 6,45 | 9,17 | 7,68 | 8,3 | 8,9 | 7,81 | 8,45 |
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES | 5,75 | 6,3 | 6,99 | 7,15 | 7,9 | ||
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | 6,22 | 7,21 | 7,74 | 9,62 | 9,99 | 9,64 | 9,81 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 3,2 | 3,34 | 6,9 | 7,87 | 8,9 | 8,51 | 9,08 |
Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 3,2 | 3,34 | 6,9 | 8,29 | 8,81 | 8,49 | 9,1 |
Sociedad Municipal de Urbanización y Vivienda del Municipio de San Miguel de Abona, S.L. | 7,45 | 8,99 | 8,53 | 9,06 | |||
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | 3,62 | 5,49 | 6,23 | 8,81 | 9,51 | 7,72 | 8,46 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Brígida | 0,29 | 7,39 | 6,17 | 4,88 | 7,45 | 5,67 | 6,02 |
Ayuntamiento de Santa Brígida | 0,29 | 7,39 | 8 | 8,21 | 9,5 | 9,3 | 7,72 |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L. | 4,33 | 1,54 | 5,39 | 2,04 | 4,32 | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma | 2,42 | 5,95 | 7,01 | 8,33 | 8,3 | 8,07 | 5,79 |
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma | 2,42 | 5,95 | 5,51 | 9,19 | 7,19 | 8,3 | 6,75 |
Organismo Autónomo Patronato Bajada de la Virgen | 8,51 | 7,46 | 9,41 | 7,83 | 4,82 | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 5,07 | 4,15 | 6,15 | 9,17 | 8,7 | 8,87 | 8,86 |
FUNDACIÓN CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE | 9,12 | 9,71 | 9,6 | 9,86 | 10 | ||
Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife | 4,87 | 7,39 | 9,82 | 9,18 | 9,72 | 10 | |
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. | 2,31 | 6,25 | 10 | 10 | 10 | 9,97 | |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 5,07 | 9,24 | 9,92 | 10 | 9,91 | 9,56 | 9,88 |
Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | 3,85 | 5,28 | 7,67 | 7,91 | 9,27 | 9,12 | |
Organismo Autónomo Municipal de Atención Social (IMAS) | 5,48 | 8,14 | 7,26 | 8,4 | 8,04 | ||
Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 1,05 | 0,3 | 8,78 | 8,02 | 7,86 | 7,28 | |
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de Santa Cruz de Tenerife | 3,58 | 5,44 | 9,27 | 7,68 | 6,31 | 6,56 | |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 1,96 | 7,5 | 4,38 | 2,84 | 5,16 | 5,12 | 4,46 |
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 1,96 | 7,5 | 4,38 | 7,59 | 8,09 | 9,01 | 8,55 |
GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, S.L.U. | 2,86 | 5,34 | 5,47 | 3,68 | |||
GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA LUCÍA, S.A | 2,79 | 6,6 | 5,84 | 3,42 | |||
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCÍA, S | 0,44 | 5,24 | 4,91 | 2,19 | |||
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA DE SANTA LUCÍA, S.L. | 0,54 | 0,54 | 0,38 | Incumplidora | |||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa María de Guía | 4,42 | 4,25 | 1,91 | 8,9 | 8,91 | 8,73 | 8,42 |
Fundación Canaria Luján Pérez | 9,45 | 9,58 | 8,57 | 9,43 | |||
Fundación Canaria Néstor Álamo | 9,59 | 9,2 | 9,06 | 8,83 | |||
Patronato Universidad Popular de Santa María de Guía | 1,87 | 9,14 | 9,2 | 8,05 | 8,52 | ||
Sociedad Municipal de Deportes de Santa María de Guía, S.L. | 1,55 | 8,29 | 8,63 | 9,23 | 8,41 | ||
Ayuntamiento de Santa María de Guía | 4,42 | 4,25 | 2,32 | 8,01 | 7,92 | 8,75 | 6,89 |
Ayuntamiento de Santa Úrsula | 2,84 | 7,35 | 5,49 | 7,3 | 8,17 | 7,87 | 6,94 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santiago del Teide | 5 | 8,62 | 9,45 | 8,5 | 6,85 | 8,4 | 7,09 |
Ayuntamiento de Santiago del Teide | 5 | 8,62 | 9,45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN, S.L. | 6,99 | 3,7 | 6,8 | 4,18 | |||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Tacoronte | 1,6 | 2,71 | 2,81 | 4,82 | 5,08 | 5,05 | 9,97 |
Ayuntamiento de Tacoronte | 1,6 | 2,71 | 2,81 | 9,55 | 10 | 10 | 9,97 |
Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte | 0,09 | 0,16 | 0,09 | Incumplidora | |||
Ayuntamiento de Tazacorte | 1,22 | 2,55 | 3,21 | 3,73 | 1,83 | 2,69 | 9,75 |
Ayuntamiento de Tegueste | 4,43 | 7,67 | 7,61 | 9,06 | 9 | 7,48 | 6,34 |
Ayuntamiento de Teguise | 4,47 | 5,67 | 7,52 | 10 | 9,92 | 10 | 9,61 |
