El Comisionado evalúa a 88 municipios y casi un centenar de entidades públicas locales canarias
La evaluación de la transparencia en los ayuntamientos y sus entidades dependientes constituye una pieza clave en la arquitectura del derecho de acceso a la información pública. En el Archipiélago, este compromiso se ha venido fortaleciendo a través del trabajo riguroso y continuado del Comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dependiente del Parlamento autonómico, que cada año analiza el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso por parte del conjunto de instituciones públicas canarias.
En esta ocasión, se presentan los resultados correspondientes a la Evaluación del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2023 y al ejercicio 2024, centrada en los 88 ayuntamientos de Canarias y casi el centenar de entidades vinculadas o dependientes de ellos, como empresas públicas, fundaciones, sociedades mercantiles o consorcios municipales. La muestra representa un volumen amplio y diverso de sujetos obligados, lo que permite obtener una radiografía bastante precisa del estado de la transparencia en el ámbito local del Archipiélago.
El análisis se basa en indicadores objetivos que miden tanto la información publicada en los portales de transparencia como la colaboración institucional en el proceso de evaluación. Para ello, se habilita una herramienta de autoevaluación digital (el Índice de Transparencia de Canarias, ITCanarias), que permite a cada entidad revisar su propio grado de cumplimiento y, al mismo tiempo, facilita al Comisionado la verificación y calificación de los datos aportados.
Los resultados muestran una evolución desigual. Mientras algunos ayuntamientos y entidades logran niveles altos o notables de cumplimiento, otros aún presentan importantes carencias, ya sea por falta de actualización, escasa información sobre contratos, subvenciones o convenios, o baja participación en el proceso evaluador. Aun así, el número de entidades que han respondido al requerimiento ha seguido creciendo, lo que refleja una mayor sensibilización institucional y un avance progresivo hacia una mayor apertura informativa.
La transparencia en el ámbito municipal es especialmente relevante, por ser la administración más cercana a la ciudadanía y la primera puerta de acceso a los servicios públicos. Esta evaluación anual no busca solo fiscalizar, sino también ofrecer una hoja de ruta clara para mejorar la comunicación institucional, fortalecer la confianza social y garantizar que el derecho a saber se ejerza en igualdad de condiciones en todos los rincones de Canarias.
A continuación, se muestran las puntuaciones obtenidas por los 88 ayuntamientos y sus entidades dependientes en el ITCanarias 2023-2024:
Evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de los Ayuntamientos y su sector público (2017-2024)
Ayuntamientos y entidades públicas dependientes | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-1º sem 2023 | 2º sem 2023- 2024 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Adeje | 3,67 | 2,47 | 4,24 | 8,09 | 8,82 | 9,29 | 9,46 |
Empresa Pública de Inserción Municipal DAVIA, S.A. | Inc | Inc | Inc | 8,33 | 8,88 | 10 | 9,95 |
Ayuntamiento de Adeje | 3,67 | 3,52 | 6,9 | 8,05 | 9,89 | 9,24 | 9,95 |
Empresa Municipal de Servicios de Adeje, S.A. | Inc | 1,21 | 2,84 | 7,65 | 7,79 | 7,92 | 9,73 |
Hacienda Local de Adeje, S.A. | Inc | 2,67 | 2,98 | 8,31 | 8,72 | 10 | 8,21 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Agaete | 2,68 | 2,35 | 2,79 | 3,53 | 7,35 | 7,95 | 5,25 |
Ayuntamiento de Agaete | 2,68 | 2,35 | 2,47 | 2,07 | 8,01 | 7,95 | 6,69 |
Sociedad Municipal Unipersonal Agaete Cultura y Deporte, S.L. | Inc | Inc | 3,1 | 4,99 | 6,68 | Inc | 3,81 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Agüimes | 3,85 | 3,34 | 5,72 | 7,39 | 7,84 | 6,65 | 6,49 |
Ayuntamiento de Agüimes | 3,85 | 5,06 | 5,62 | 6,42 | 6,11 | 6 | 7,21 |
Fundación Municipal de Medios de Comunicación de Agüimes | Inc | 1,61 | 5,77 | 8,76 | 10 | 7,06 | 6,51 |
Turismo Rural de Agüimes, S.L. | Inc | Inc | 5,78 | 7 | 7,4 | 6,88 | 5,74 |
Ayuntamiento de Agulo | 7,74 | 8,09 | 9,29 | 9,21 | 9,45 | 7,1 | 7,16 |
Ayuntamiento de Alajeró | 6,14 | 5 | 6,21 | 6,36 | 7,44 | 6,13 | 8,53 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Antigua | 3,35 | 1,98 | 2,39 | 2,57 | 1,94 | 2,67 | 3,04 |
Ayuntamiento de Antigua | 3,35 | 1,98 | 3,09 | 3,44 | 2,15 | 3,19 | 3,45 |
Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L. | Inc | Inc | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 2,15 | 2,62 |
Ayuntamiento de Arafo | 6,78 | 5,28 | 3,59 | 9,54 | 7,85 | 8,58 | 8,5 |
Ayuntamiento de Arico | 8,63 | 8,24 | 8,21 | 8,85 | 5,65 | 6,71 | 5,62 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Arona | 6,56 | 4,66 | 1,64 | 5,88 | 5,69 | 6,69 | 7,53 |
Ayuntamiento de Arona | 6,56 | 6,73 | 7,24 | 9,67 | 8,64 | 8,81 | 8,71 |
Patronato de Servicios Sociales de Arona | Inc | 4,25 | 0,46 | 4,78 | 4,34 | 5,12 | 7,81 |
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona | Inc | 4,5 | 0,46 | 3 | 4,93 | 7,83 | 7,76 |
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona | Inc | 4,74 | 0,6 | 4,71 | 4,69 | 6,31 | 7,57 |
Arona Desarrollo, S.A. (ADESA) | Inc | 3,2 | 0,53 | 5,27 | 6,98 | 6,9 | 6,79 |
Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona | Inc | 4,53 | 0,53 | 7,82 | 4,55 | 5,19 | 6,56 |
Ayuntamiento de Arrecife | 7,5 | 7,09 | 10 | 9,9 | 8,79 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Artenara | 4,96 | 3,94 | 3,31 | 3,01 | 1,75 | 4,31 | 5,21 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Arucas | 9,17 | 5,84 | 6,88 | 8,52 | 8,97 | 8,22 | 8,48 |
Ayuntamiento de Arucas | 9,17 | 6,84 | 8,64 | 9,18 | 9,15 | 9,75 | 9,54 |
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. | Inc | 3,42 | 3,89 | 7,82 | 8,95 | 8,41 | 8,18 |
Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arucas | Inc | 7,26 | 8,12 | 8,55 | 8,82 | 6,49 | 7,72 |
Ayuntamiento de Barlovento | 1,77 | 2,47 | 0,75 | 10 | 10 | 9,99 | 10 |
Ayuntamiento de Betancuria | 3,31 | 2,19 | 2,26 | 1,94 | 1,37 | 4,23 | Inc |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Breña Alta | 3,28 | 2,51 | 1,39 | 2,77 | 3,13 | 9,41 | 9,56 |
Ayuntamiento de Breña Alta | 3,28 | 2,51 | 2,61 | 5,4 | 6,16 | 10 | 9,7 |
La Destiladera, S.L. | Inc | Inc | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 8,82 | 9,41 |
Ayuntamiento de Breña Baja | 2,65 | 2,45 | 3,12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Buenavista del Norte | 9,41 | 8,36 | 9,22 | 9,36 | 9,81 | 8,43 | 8,28 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Candelaria | 7,79 | 8,38 | 9,75 | 9,91 | 9,69 | 9,97 | 9,98 |
Ayuntamiento de Candelaria | 9,04 | 8,56 | 9,64 | 9,99 | 9,86 | 10 | 10 |
Gestión Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria (EPELCAN) | 7,57 | 7,85 | 9,75 | 10 | 9,82 | 10 | 10 |
Fundación Canaria Candelaria Solidaria (CANDESOL) | 8,46 | 8,62 | 9,68 | 9,64 | 9,47 | 9,89 | 10 |
Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L. | 6,1 | 8,48 | 9,93 | 10 | 9,62 | 10 | 9,93 |
Ayuntamiento de El Paso | 6,65 | 5,29 | 8,96 | 9,56 | 10 | 9,97 | 9,29 |
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro | 2,79 | 6,73 | 7,53 | 9,18 | 6,33 | 8,07 | 7,94 |
Ayuntamiento de El Rosario | 5,09 | 7,65 | 8,82 | 10 | 9,86 | 9,08 | 9,59 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de El Sauzal | 9,74 | 8,35 | 8,89 | 8,91 | 8,44 | 8,04 | 8,03 |
Ayuntamiento de El Sauzal | 9,74 | 9,58 | 9,45 | 9,81 | 9,09 | 8,82 | 10 |
Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUSA) | Inc | 7,11 | 8,33 | 8,01 | 7,79 | 7,26 | 6,06 |
Ayuntamiento de El Tanque | 4,01 | 2,75 | 4,91 | 8,02 | 8,36 | 5,44 | 6,14 |
Ayuntamiento de Fasnia | 9,6 | 8,51 | 9,32 | 9,69 | 9,78 | 9,5 | 8,5 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Firgas | 4,83 | 4,09 | 2,57 | 3,56 | 3,29 | 3,34 | 7,95 |
Ayuntamiento de Firgas | 4,83 | 4,09 | 3,37 | 4,21 | 3,7 | 3,34 | 7,95 |
Afurgad, S.A. | Inc | Inc | 1,77 | 2,91 | 2,88 | Inc | Inc |
Ayuntamiento de Fuencaliente | 4,55 | 4,09 | 3,04 | 7,95 | 7,96 | 8,59 | 8,77 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Gáldar | 3,65 | 5,03 | 6,08 | 5,75 | 9,82 | 9,98 | 9,52 |
Ayuntamiento de Gáldar | 3,65 | 5,03 | 7,18 | 7,21 | 9,96 | 9,91 | 9,86 |
Galobra, S.A. | Inc | Inc | 5,15 | 5,48 | 10 | 10 | 9,55 |
Instituto Municipal de Toxicomanía e Intervención en Áreas Sociales | Inc | Inc | 3,75 | 4,18 | 9,31 | 10 | 9,35 |
Fundación Canaria Ciudad de Gáldar | Inc | Inc | 8,23 | 6,14 | 10 | 10 | 9,3 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Garachico | 6,82 | 7,46 | 7,52 | 9,67 | 9,74 | 9,75 | 9,62 |
Hospital Residencia de Ancianos del Ayuntamiento de Garachico | Inc | Inc | 7,18 | 9,39 | 9,48 | 9,57 | 9,7 |
Ayuntamiento de Garachico | 6,82 | 7,46 | 7,86 | 9,95 | 10 | 9,93 | 9,54 |
Ayuntamiento de Garafía | 6,84 | 5,11 | 4,38 | 2,97 | 10 | 10 | 9,6 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Granadilla de Abona | 7,14 | 6,56 | 8,95 | 8,01 | 9,31 | 9,18 | 9,26 |
Servicios Municipales de Granadilla de Abona, S.L. (SERMUGRAN) | Inc | 5,54 | 8,21 | 8,56 | 8,82 | 8,96 | 9,63 |
Ayuntamiento de Granadilla de Abona | 7,14 | 7,57 | 9,69 | 7,46 | 9,8 | 9,39 | 8,89 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Guía de Isora | 3,94 | 3,41 | 7,95 | 9,48 | 7,15 | 5,69 | 5,77 |
Ayuntamiento de Guía de Isora | 3,94 | 3,41 | 8,31 | 9,47 | 7,92 | 7,93 | 7,91 |
Isora Integra, S.L.U. | Inc | Inc | 7,58 | 9,48 | 6,37 | 3,45 | 3,62 |
Ayuntamiento de Güímar | 6,65 | 7,04 | 6,48 | 6,03 | 3,33 | 3,62 | 4,13 |
Ayuntamiento de Haría | 3,09 | 5,64 | 7,23 | 7,91 | 8,16 | 9,35 | 9,02 |
Ayuntamiento de Hermigua | 2,72 | 1,56 | 7,32 | 8,65 | 6,23 | 8,13 | 6,2 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 3,74 | 2,25 | 3,75 | 8,78 | 9,19 | 7,86 | 6,64 |
Icod Empresa Municipal, S.A. (ICODEMSA) | 4,62 | 4,53 | 7,93 | 8,1 | 8,24 | 8,82 | 9,68 |
Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A. (ICODTESA) | Inc | 0,3 | 0,09 | 9,08 | 9,9 | 8,49 | 7,15 |
Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 2,87 | 1,93 | 3,23 | 9,86 | 9,74 | 6,27 | 3,08 |
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Icod de los Vinos | Inc | Inc | Inc | 8,09 | 8,88 | Inc | Inc |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Ingenio | 4,13 | 2,68 | 0,64 | 6,24 | 6,76 | 5,54 | 9,09 |
Ayuntamiento de Ingenio | 4,13 | 2,68 | 2,27 | 3,1 | 7,98 | 6,32 | 9,49 |
Patronato de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Ingenio | Inc | Inc | 0,09 | 8,12 | 5,78 | 5,85 | 9,4 |
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Ingenio | Inc | Inc | 0,09 | 8,13 | 5,82 | 4,94 | 9,31 |
Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo | Inc | Inc | 0,09 | 5,6 | 7,46 | 5,06 | 8,15 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | 3,28 | 2,57 | 1,18 | 1,99 | 2,61 | 9,01 | 8,03 |
Sociedad de Deportes de La Aldea, S.L. | Inc | Inc | Inc | 0,99 | 0,09 | 9,4 | 8,59 |
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | 3,28 | 2,57 | 2,27 | 2,54 | 3,79 | 8,15 | 7,9 |
Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana, S.R.L. | Inc | Inc | 0,09 | 2,43 | 3,94 | 9,47 | 7,59 |
Ayuntamiento de La Frontera | 8,48 | 8,76 | 10 | 10 | 9,61 | 9,05 | 7,12 |
Ayuntamiento de La Guancha | 2,84 | 1,56 | 3 | 8,63 | 9 | 7,88 | 7,72 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | 7,77 | 5,56 | 1,61 | 6,05 | 9,86 | 9,44 | 8,88 |
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | 7,77 | 5,56 | 3,13 | 7,74 | 9,86 | 9,91 | 9,86 |
Sociedad de Desarrollo de La Matanza de Acentejo, S.A.U. | Inc | Inc | 0,09 | 4,35 | 9,85 | 8,96 | 7,89 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de La Oliva | 3,14 | 2,69 | 1,92 | 2,16 | 3,68 | 3,59 | 5,77 |
Ayuntamiento de La Oliva | 3,14 | 3,93 | 1,89 | 3,21 | 5,7 | 5,52 | 5,77 |
Suministros de Agua La Oliva, S.A. | Inc | 1,44 | 1,95 | 1,11 | 1,65 | 1,65 | Inc |
Ayuntamiento de La Orotava | 6,09 | 5,79 | 9,5 | 9,93 | 9,59 | 9,55 | 9,03 |
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | 8,73 | 8,43 | 9,71 | 9,93 | 10 | 9,22 | 7,06 |
Ayuntamiento de La Villa de Mazo | 2,52 | 2,96 | 5,7 | 5,87 | 8,2 | 9,16 | 9,21 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 4,61 | 4,01 | 6,73 | 7,88 | 7,23 | 7,26 | 7,39 |
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GEURSA) | 5,23 | 7,16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 8,33 | 8,42 | 9,93 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA) | 5,59 | 5,6 | 10 | 9,99 | 10 | 10 | 10 |
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. | Inc | 0,3 | 9,25 | 10 | 10 | 10 | 9,97 |
Guaguas Municipales, S.A. | 5,68 | 7,94 | 9,98 | 10 | 10 | 9,91 | 9,59 |
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD) | 2,34 | 3,54 | 4,95 | 5,31 | 8,74 | 5,21 | 8,12 |
Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria | Inc | 4,28 | 7,04 | 8,64 | 6,83 | 7,38 | 8,05 |
Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria, S.A. | Inc | 1,15 | 3,53 | 9,07 | 6,89 | 6,4 | 6,74 |
Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria | 2,06 | 3,81 | 4,9 | 5,71 | 3,72 | 3,41 | 6,04 |
Consorcio Museo Néstor | 3,03 | 0,51 | 0,58 | 2,33 | 2,13 | 0,3 | 1,29 |
Instituto Municipal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (IMEF) | Inc | 1,38 | 3,88 | 5,59 | 1,2 | Inc | 1,52 |
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane | 6,21 | 5,56 | 8,91 | 8,93 | 10 | 10 | 9,6 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Los Realejos | 8,54 | 9,97 | 9,86 | 10 | 10 | 9,7 | 10 |
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | Inc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Los Realejos | 8,54 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos | Inc | 9,99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | Inc | 10 | 9,83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | Inc | 10 | 9,83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos, S.L. | Inc | 10 | 9,34 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura Musical y las Artes en el Norte de Tenerife (FUNCANORTE) | Inc | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,89 | 10 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Los Silos | 3,4 | 2,69 | 3,49 | 4 | 2,88 | 2,54 | 5,47 |
Ayuntamiento de Los Silos | 3,4 | 2,69 | 6,88 | 5,89 | 3,81 | 3,68 | 9,01 |
Residencia Geriátrica Nuestra Señora de La Luz | Inc | Inc | 0,09 | 2,11 | 1,94 | 1,39 | 1,93 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Mogán | 5,38 | 3,67 | 4,64 | 8,71 | 9,18 | 9,87 | 10 |
Mogán Gestión Municipal, S.L.U. | Inc | 2,19 | 1,31 | 8,6 | 7,55 | 10 | 10 |
Ayuntamiento de Mogán | 5,38 | 5,26 | 8,49 | 9,26 | 10 | 9,94 | 10 |
Mogán Sociocultural, S.L.U. | Inc | 3,56 | 4,13 | 8,26 | 10 | 9,68 | 10 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Moya | 3,88 | 2,51 | 3,16 | 7,22 | 4,77 | 5,33 | 8,39 |
Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L. | Inc | Inc | 1,65 | 7,68 | 3,23 | 5,37 | 8,93 |
Escuelas Artísticas Municipales de la Villa de Moya, S.L. | Inc | Inc | 2,55 | 6,18 | 3,38 | 6,05 | 8,7 |
Ayuntamiento de Moya | 3,88 | 2,51 | 5,27 | 7,81 | 7,69 | 4,56 | 7,53 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Pájara | 6,37 | 5,43 | 6,37 | 5,19 | 4,03 | 4,02 | 5,2 |
Ayuntamiento de Pájara | 6,37 | 5,43 | 7,6 | 6,73 | 5,88 | 5,4 | 6,33 |
Organismo Autónomo Local Escuelas Infantiles de Pájara | Inc | Inc | 5,13 | 3,65 | 2,18 | 2,63 | 4,07 |
Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA) | Inc | Inc | Inc | Inc | Baja | ||
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 3,21 | 2,67 | 5,95 | 2,11 | 5,53 | 5,73 | 7,39 |
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 3,21 | 2,67 | 5,95 | 6 | 8,4 | 8,63 | 7,39 |
Patronato Museo Arqueológico del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | Inc | Inc | Inc | 0,16 | 4,61 | 2,83 | Inc |
Organismo Autónomo Local del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz | Inc | Inc | Inc | 0,16 | 3,57 | Inc | Inc |
Ayuntamiento de Puerto del Rosario | 3,4 | 3,1 | 3,01 | 5,98 | 5,9 | 8,24 | 8,51 |
Ayuntamiento de Puntagorda | 2,95 | 1,98 | 2,79 | 2,13 | 8 | 8,83 | 8,39 |
Ayuntamiento de Puntallana | 3,44 | 1,84 | 2,62 | 6,09 | 4,24 | 8,78 | 9,05 |
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces | 2,95 | 1,75 | 2,55 | 8,68 | 8,88 | 8,43 | 8,94 |
Ayuntamiento de San Bartolomé | 4,28 | 7,82 | 8,4 | 9,4 | 8,48 | 10 | 9,06 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 6,65 | 2,34 | 2,93 | 5 | 5,26 | 7,1 | 6,91 |
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 6,65 | 4,37 | 9,15 | 9,25 | 9,95 | 9,67 | 9,84 |
Consorcio Maspalomas Gran Canaria | Inc | 0,3 | 0,6 | 6,91 | 6,18 | 5,64 | 6,93 |
Radio Municipal Tirajana, S.L. | Inc | Inc | 1,86 | 3,77 | 2,74 | Inc | 6,63 |
Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. | Inc | Inc | Inc | Inc | 7,35 | 5,98 | 4,24 |
Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana (EMURSA) | Inc | Inc | 0,09 | 0,06 | 0,09 | Inc | Inc |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 7,85 | 7,73 | 8,92 | 9,03 | 8,98 | 9,16 | 9,67 |
Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA) | Inc | 8,09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | Inc | 8,11 | 10 | 9,35 | 10 | 10 | 10 |
Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna | 6,53 | 9 | 9,99 | 9,89 | 9,96 | 9,45 | 10 |
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 9,17 | 7,68 | 8,3 | 8,9 | 7,81 | 8,45 | 9,23 |
Organismo Autónomo de Actividades Musicales | Inc | 5,75 | 6,3 | 6,99 | 7,15 | 7,9 | 9,1 |
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | 7,21 | 7,74 | 9,62 | 9,99 | 9,64 | 9,81 | 8,38 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 3,34 | 6,9 | 7,87 | 8,9 | 8,51 | 9,08 | 8,97 |
Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 3,34 | 6,9 | 8,29 | 8,81 | 8,49 | 9,1 | 9,24 |
Sociedad Municipal de Urbanización y Vivienda del Municipio de San Miguel de Abona, S.L. | Inc | Inc | 7,45 | 8,99 | 8,53 | 9,06 | 8,69 |
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | 5,49 | 6,23 | 8,81 | 9,51 | 7,72 | 8,46 | 9,22 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Brígida | 7,39 | 6,17 | 4,88 | 7,45 | 5,67 | 6,02 | 9,28 |
Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, S.L. | Inc | 4,33 | 1,54 | 5,39 | 2,04 | 4,32 | 9,45 |
Ayuntamiento de Santa Brígida | 7,39 | 8 | 8,21 | 9,5 | 9,3 | 7,72 | 9,11 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma | 5,95 | 7,01 | 8,33 | 8,3 | 8,07 | 5,79 | 5,82 |
Organismo Autónomo Patronato Bajada de la Virgen | Inc | 8,51 | 7,46 | 9,41 | 7,83 | 4,82 | 5,86 |
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma | 5,95 | 5,51 | 9,19 | 7,19 | 8,3 | 6,75 | 5,78 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 4,15 | 6,15 | 9,17 | 8,7 | 8,87 | 8,86 | 9,21 |
Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible | Inc | 9,12 | 9,71 | 9,6 | 9,86 | 10 | 10 |
Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife | 4,87 | 7,39 | 9,82 | 9,18 | 9,72 | 10 | 10 |
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. | 2,31 | 6,25 | 10 | 10 | 10 | 9,97 | 10 |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 9,24 | 9,92 | 10 | 9,91 | 9,56 | 9,88 | 9,78 |
Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | 3,85 | 5,28 | 7,67 | 7,91 | 9,27 | 9,12 | 9,72 |
Organismo Autónomo Municipal de Atención Social (IMAS) | Inc | 5,48 | 8,14 | 7,26 | 8,4 | 8,04 | 8,75 |
Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 1,05 | 0,3 | 8,78 | 8,02 | 7,86 | 7,28 | 7,74 |
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de Santa Cruz de Tenerife | 3,58 | 5,44 | 9,27 | 7,68 | 6,31 | 6,56 | 7,7 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 7,5 | 4,38 | 2,84 | 5,16 | 5,12 | 4,46 | 5 |
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 7,5 | 4,38 | 7,59 | 8,09 | 9,01 | 8,55 | 9,29 |
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. | Inc | Inc | 2,79 | 6,6 | 5,84 | 3,42 | 3,3 |
Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, S.A. | Inc | Inc | 0,44 | 5,24 | 4,91 | 2,19 | 2,4 |
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L.U. | Inc | Inc | 2,86 | 5,34 | 5,47 | 3,68 | Inc |
Sociedad Mixta de Ocio y Cultura de Santa Lucía, S.L. | Inc | Inc | 0,54 | 0,54 | 0,38 | Inc | Inc |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santa María de Guía | 4,25 | 1,91 | 8,9 | 8,91 | 8,73 | 8,42 | 7,84 |
Fundación Canaria Luján Pérez | Inc | Inc | 9,45 | 9,58 | 8,57 | 9,43 | 8,3 |
Sociedad de Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía, S.L. | Inc | 1,55 | 8,29 | 8,63 | 9,23 | 8,41 | 7,99 |
Fundación Canaria Néstor Álamo | Inc | Inc | 9,59 | 9,2 | 9,06 | 8,83 | 7,96 |
Ayuntamiento de Santa María de Guía | 4,25 | 2,32 | 8,01 | 7,92 | 8,75 | 6,89 | 7,09 |
Patronato Universidad Popular de Santa María de Guía | Inc | 1,87 | 9,14 | 9,2 | 8,05 | 8,52 | Inc |
Ayuntamiento de Santa Úrsula | 7,35 | 5,49 | 7,3 | 8,17 | 7,87 | 6,94 | 9,29 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Santiago del Teide | 8,62 | 9,45 | 8,5 | 6,85 | 8,4 | 7,09 | 10 |
Ayuntamiento de Santiago del Teide | 8,62 | 9,45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Santiago del Teide Gestión, S.L. | Inc | Inc | 6,99 | 3,7 | 6,8 | 4,18 | Inc |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Tacoronte | 2,71 | 2,81 | 4,82 | 5,08 | 5,05 | 9,97 | 7,12 |
Ayuntamiento de Tacoronte | 2,71 | 2,81 | 9,55 | 10 | 10 | 9,97 | 9,98 |
Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte | Inc | Inc | 0,09 | 0,16 | 0,09 | Inc | 4,25 |
Ayuntamiento de Tazacorte | 2,55 | 3,21 | 3,73 | 1,83 | 2,69 | 9,75 | 9,93 |
Ayuntamiento de Tegueste | 7,67 | 7,61 | 9,06 | 9 | 7,48 | 6,34 | 8,33 |
Ayuntamiento de Teguise | 5,67 | 7,52 | 10 | 9,92 | 10 | 9,61 | 7,73 |
Ayuntamiento de Tejeda | 3,52 | 4,55 | 5,38 | 8,61 | 8,21 | 8,13 | 9,82 |
Sector público dependiente del Ayuntamiento de Telde | 4,07 | 5,04 | 7,15 | 6,96 | 7,97 | 7,76 | 9,44 |
