¿Cómo se evalúa la transparencia pública en Canarias?

Un proceso anual mide cómo informan las instituciones públicas a la ciudadanía canaria en internet

La evaluación de la transparencia en Canarias es un proceso anual que mide el cumplimiento de las obligaciones informativas de las instituciones públicas del archipiélago. La coordina el Comisionado de Transparencia de Canarias, un órgano del Parlamento autonómico encargado de velar por el acceso a la información pública y el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

El objetivo principal de esta evaluación es comprobar si los organismos, entidades y administraciones públicas hacen accesible la información de interés general a través de sus portales de transparencia. Entre los datos que deben publicar se incluyen presupuestos, contratos, subvenciones, retribuciones, planes estratégicos, así como la estructura y funciones de cada institución.

Cada entidad evaluada recibe una puntuación del 0 al 10, conocida como Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Esta calificación refleja el grado de cumplimiento de los requisitos legales, pero también valora aspectos de idoneidad técnica de los portales y la transparencia voluntaria: información no obligatoria que las entidades publican por iniciativa propia.

Para elaborar este índice, las entidades deben utilizar una aplicación telemática donde completan cuestionarios que evalúa el Comisionado para asignar una nota provisional. Tras un periodo de alegaciones, se otorgan las calificaciones definitivas junto con un informe de evaluación. En Canarias, esta evaluación es exhaustiva: se llama anualmente a todas las entidades del sector público canario.

Aunque la evaluación no tiene carácter sancionador, sus resultados se publican íntegramente. Esta práctica fomenta la mejora continua e impulsa una cultura de rendición de cuentas. Además, permite a la ciudadanía comparar el nivel de transparencia entre administraciones y exigir una mayor apertura informativa.

Gracias a esta herramienta, ha aumentado la calidad de los portales institucionales y el compromiso de muchos organismos con la transparencia. La evaluación anual actúa como un termómetro del buen gobierno, facilitando que la ciudadanía esté mejor informada y pueda ejercer con mayor eficacia sus derechos democráticos.

En una sociedad moderna, el acceso a la información pública no es un privilegio, sino un derecho fundamental. La transparencia fortalece la confianza en las instituciones, mejora la gestión pública y acerca la administración a las personas.

A continuación, se muestran las tablas de puntuaciones del Índice de Transparencia de Canarias 2023-2024 del sector público autonómico y del sector público insular:

Evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público (2017-2024)

Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y entidades públicas dependientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022-1º sem 2023 2º sem 2023- 2024
Promotur Turismo de Canarias, S.A. 5,74 5,43 10 10 10 10 10
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) 4,15 3 10 10 10 10 10
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 4,88 4,11 9,85 10 10 10 10
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) 6,28 8,54 9,45 10 10 10 10
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) 3,33 2,95 8,69 10 10 10 10
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 6,51 7,06 8,12 9,45 10 10 10
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) 3,8 3,95 9,14 9,35 10 10 10
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) 6,59 5,79 9,6 9,34 10 10 10
Radio Pública de Canarias, S.A. 3,22 6,4 8,81 9,56 9,96 10 10
Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) 3,78 7,27 8,41 10 9,64 10 10
Asistencia Integral Tributaria S.A. (ASISTA) 4,61 4,03 7,13 8,93 10 9,35 10
Puertos Canarios 4,68 7 9,26 9,75 9,04 9,34 10
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 4,69 3,31 8,49 9,77 9,91 9,32 10
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) 4,63 8,87 9,69 10 9,83 9,25 10
Televisión Pública de Canarias, S.A. 3,15 7,48 8,47 9,42 9,97 9,98 9,87
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN) 1,86 3,05 2,31 10 10 9,91 9,75
Agencia Tributaria Canaria (ATC) 4,83 4,54 5,04 7,05 8,23 8,75 9,67
Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias, S.A. 1,88 3,17 4,03 9,71 6,97 9,34 9,6
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) 2,71 2,63 1,81 7,97 8,99 9,39 9,57
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA) 3,8 7,62 9,91 10 10 10 9,52
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) 2,44 3,38 4,1 8,82 9,23 9,57 9,5
Instituto Canario de la Vivienda (ICV) 5,67 5,14 6,16 6,59 9,33 6,69 9,37
Fundación Canaria de Juventud IDEO 1,21 2,87 3,09 8,39 8,49 9,64 9,2
Servicio Canario de Empleo (SCE) 7 7,4 9,73 9,7 9,88 9,14 9,14
Consejo Económico y Social de Canarias (CES) 3,91 3,03 8,62 8,95 6,67 3,76 9,12
Servicio Canario de la Salud (SCS) 7,51 8,83 9,65 9,11 9,11 9,83 9,11
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) 2,02 3,38 4,38 8,33 9,23 9,86 9,06
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 8,03 9,04 9,55 9,65 8,59 8,85 9,02
Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) 4,09 3,79 3,85 9,63 9,48 9,48 8,75
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) 3,15 1,85 10 10 10 8,87 8,72
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua 4,23 3,32 5,85 2,92 10 9,6 8,71
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria 1,02 3,06 3,07 4,16 4,56 8,97 8,42
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) 5,29 3,29 2,61 5,67 7,27 7,04 8,4
Gestur Canarias, S.A. 0,03 4,2 4,9 8,32 7,73 8,71 7,99
Consorcio El Rincón (La Orotava) 6,21 5,99 5,08 6,43 0,3 6,9 7,63
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) 4,44 4,83 6,02 5,81 5,44 3,74 7,57
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC) 7,04 5,14 9,45 9,83 9,91 6,27 6,8
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) 4,03 7,4 7,64 5,45 6,92 5,69 6,56
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 5,9 5,7 6,62 8,74 8,82 9,08 5,74
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 3,29 5,96 4,79 6,87 4,15 5,64 5,68
Instituto Canario de Igualdad (ICI) 5,29 6,02 6,7 8,02 5,07 5,96 5,33
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) 2,76 5,33 5,6 6,62 5,45 5,17 4,05
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) 4,33 2,7 1,21 5,69 7,55 8,04 Inc
Media aritmética 4,28 5,07 6,90 8,47 8,51 8,63 8,85

NOTA En la tabla se reflejan las puntuaciones de todo el sector público autonómico, la Comunidad Autónoma de Canarias y sus 41 entidades dependientes (Organismos Autónomos, entes públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc.) y el Consejo Económico y Social de Canarias (CES)

Inc: Entidad incumplidora

Evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de los Cabildos Insulares y su sector público (2017-2024)

Cabildos y entidades públicas dependientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022-1º sem 2023 2º sem 2023- 2024
Sector público dependiente del Cabildo Insular de El Hierro 8,21 6,45 6,79 9,38 9,22 8,76 9,09
Gorona del Viento, S.A. Inc 7,12 9,04 10 10 10 10
Cabildo Insular de El Hierro 8,21 9,04 8,66 9,66 10 10 10
Empresa Insular de Servicios El Meridiano, S.A. Inc 6,66 7,14 9,94 9,14 7 9,28
Consejo Insular de Aguas de El Hierro Inc 4,95 2,43 9,06 8,79 8,82 8,47
Mercahierro, S.A.U. Inc 5,66 9,46 8,76 8,19 7,98 7,7
Organismo Autónomo Local de Servicios Sociales del Cabildo de El Hierro Inc Inc 5,26 4,01 8,83 Baja  
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Fuerteventura 8,28 6,21 7,28 6,55 6,86 7 8,35
Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. 8,97 8,29 9,69 9,32 8,61 9,93 9,61
Cabildo Insular de Fuerteventura 7,58 6,14 6,19 6,63 8,37 9,04 9,28
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura Inc 5,54 7,55 4,73 8,78 9,02 9,18
Eólicas de Fuerteventura Inc Inc Inc Inc 9,19 7,18 8,51
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) Inc 6,8 5,85 6,61 5,3 0,21 7,46
Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura Inc 4,26 7,13 5,45 0,91 6,64 6,03
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria 5,75 4,77 6,26 7 7,14 7,26 8,93
Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) 3,98 3,08 4,17 9,37 10 10 10
Institución Ferial de Canarias (INFECAR) 8,38 5,84 8,41 10 9,97 10 10
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria 7,77 9,69 10 10 10 9,99 10
Cabildo Insular de Gran Canaria 6,5 8,21 8,82 9,78 10 9,94 10
Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L. 3,71 7,89 9,22 9,13 9,26 8,78 10
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria Inc 7,31 9,8 9,57 9,11 8,61 10
Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria Inc 1,74 4,53 5,19 5,47 5,82 10
Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A. (CAAM) 4,12 3,47 7,16 7,95 9,62 9,68 9,97
Ferrocarriles de Gran Canaria, S.A. Inc 0,63 0,63 0,56 0,57 6,07 9,79
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) 7,7 8,52 9,37 9,62 10 9,74 9,69
Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria 6,86 7,02 8,93 10 9,86 9,76 9,45
Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria Inc 4,57 9,11 9,87 9,28 7,94 9,43
Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. 7,77 9,55 9,78 10 10 9,93 8,98
Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas Inc 2,67 2,7 3,76 4,83 3,46 8,91
Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau Inc 2,74 6,87 5,9 5,72 8,9 8,62
Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 5,67 5,5 7,12 7,55 7,18 7,92 8,38
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 5,67 4,75 6,26 7,31 6,94 7,2 8,2
Patronato Insular de Turismo del Cabildo de Gran Canaria Inc 4,16 3,65 9,01 9,97 9,52 8,19
Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A. 3,55 2,06 3,06 0,93 2,81 1,89 8,04
Valora Gestión Tributaria Inc 0,83 3,28 6,25 6,91 6,61 7,74
Consorcio de Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria Inc Inc 4,82 7,54 7,76 6,81 7,68
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria Inc 1,98 2,91 6,43 5,33 5,67 6,53
Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado 3,11 2,71 3,33 8,98 7,67 5,03 5,89
Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga Inc Inc Inc 0,25 0,09 2,06 Inc
Fundación Canaria del Deporte Inc Inc Inc 0,06 0,09 0,12 Inc
Sector público dependiente del Cabildo Insular de La Gomera 6,87 8,25 9,52 9,92 9,58 9,71 8,9
Consejo Insular de Aguas de La Gomera Inc 8,86 9,73 9,92 9,38 10 10
Cabildo Insular de La Gomera 6,87 7,8 8,84 9,84 9,37 9,47 9,41
GuaguaGomera, S.A.U. Inc 8,09 10 10 10 9,66 7,29
Sector público dependiente del Cabildo Insular de La Palma 6,41 3,46 7,66 8,94 9,35 9,31 8,94
Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La Palma Inc Inc 6,88 10 10 10 10
Consejo Insular de Aguas de La Palma Inc 0,3 8,23 10 10 10 9,92
Escuela Insular de Música Inc 2 7,18 10 10 10 9,87
Cabildo Insular de La Palma 6,41 6,48 9,06 10 10 9,93 9,13
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma Inc 3,67 8,97 8,99 9,62 9,11 8,87
Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB) Inc 5,48 5,99 5,11 8,8 9,32 8,17
Consorcio Insular de Servicios de La Palma Inc 2,81 7,29 8,47 7,02 6,83 6,62
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Lanzarote 4,52 3,87 8,74 9,02 8,75 8,9 8,82
Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos Inc 2,97 8,61 10 10 9,32 10
Ent. Públ. Empr. Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote Inc 5,3 9,49 10 9,32 10 9,82
Cabildo Insular de Lanzarote 4,52 6,83 6,83 7,33 8,8 9,29 9,45
Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. (SPEL) Inc 3,52 9,44 9,33 9,5 7,74 8,93
Consejo Insular de Aguas de Lanzarote Inc 2,33 7,15 Inc 4,87 9,5 8,81
Consorcio del Agua de Lanzarote Inc 0,51 9,33 9,11 10 8,4 8,67
Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote Inc 9,21 9,43 9,87 10 9,62 8,5
Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA) Inc 0,3 9,83 9,28 7,58 7,37 8,45
Eólicas de Lanzarote, S.L. Inc Inc 8,57 7,24 8,66 8,82 6,71
Sector público dependiente del Cabildo Insular de Tenerife 4,93 6,26 8,23 8,72 9,07 8,47 8,9
TEA Tenerife Espacio de las Artes 4,55 3,45 7,48 10 10 10 10
Auditorio de Tenerife, S.A. 5,74 3,75 7,74 10 10 10 10
Consorcio de Tributos de Tenerife 8,82 9,26 5,4 10 10 10 10
SPET Turismo de Tenerife, S.A. 4,53 5,59 7,43 8,65 10 10 10
Cabildo Insular de Tenerife 8,43 7,24 10 9,81 9,96 10 10
Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) 3,85 8,19 10 10 9,52 10 10
Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE) 4,33 6,58 9,91 9,84 10 9,7 10
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI) 7,84 7,73 5,4 10 9,4 9,2 10
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT – Intech) 4,26 5,12 5,5 3,11 10 10 9,75
Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (BIOAVANCE) 5,75 6,04 6,44 7,84 7,05 5,68 9,75
Organismo Autónomo de Museos y Centros 7,76 6,9 7,99 7,68 9,48 9,85 9,83
Consejo Insular de Aguas de Tenerife 3,89 6,92 8,68 8,39 5,42 9,14 9,62
Polígono Industrial de Granadilla, S.A. Inc 0,65 8,17 10 10 10 9,39
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) 8,98 8,42 10 10 10 9,1 9,36
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife 3,71 2,75 9,36 9,33 9,86 9,35 9,25
Fundación Canaria Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 2,77 8,2 9,86 8,35 8,87 6,04 9,25
Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) 3,56 3,26 9,11 9,69 10 9,94 9,12
Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER) 4,61 8,12 9,37 9,52 9,85 5,48 9,1
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L. 3,89 9,63 9,56 9,44 9,72 7,21 8,94
Patronato Insular de Música 6,79 7,13 10 9,08 9,97 8,23 8,93
Casino Taoro, S.A. 5,66 6,97 8,95 9,33 9,66 7,47 8,92
Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 5,73 6,9 9,26 9,33 9,89 7,61 8,89
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) 8,95 6,7 7,16 4,2 8,59 8,31 8,87
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) 4,62 8,65 8,08 9,2 8,75 9,64 8,78
Instituto Volcanológico de Canarias, S.A. (INVOLCAN) (IVC, S.A) 3,61 7,77 9,14 9,31 9,46 7,13 8,78
Casino Playa de Las Américas, S.A. 5,73 7,04 9,26 9,36 9,82 7,84 8,54
Fundación Canaria Tenerife Rural 2,5 3,65 9,29 8,86 9,64 7,98 8,52
Institución Ferial de Tenerife, S.A. 7,7 6,69 6,97 8,33 8,22 8,83 8,25
Empresa Insular de Artesanía, S.A. 7,75 6,46 8,4 10 9,88 9,89 8,21
Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de La Cruz 8,29 6,85 10 9,94 8,19 8,68 7,88
Canarias Submarine Link, S.L. (CLS, S.L.U.) 3,06 8,44 9,41 8,26 8,86 7,83 7,23
Balsas de Tenerife (BALTEN) 1,92 7,37 8,99 8,62 7,59 8,37 6,3
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA) 3,45 2,91 3,56 8,56 3,18 4,58 5,73
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) 5,54 4,02 7,03 7,18 6,01 7,98 5,25
Consorcio Isla Baja 2,15 1,33 1,7 1,6 9,04 5,32 Inc
Fundación Canaria Factoría de la Innovación Turística (FIT) 1,15 Baja          
Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA) 0,54 2,14 8,96 9,17 Baja    
Canalink Baharicom, S.L. 2,5 9,4 9,26 9,7 9,69 Baja  
Canalink África, S.L. 2,57 9,7 9,77 9,66 9,99 Baja  
Media aritmética 5,35 5,56 7,63 8,26 8,42 8,2 8,87

NOTA En la tabla se reflejan las puntuaciones de todo el sector público insular, conformado por los siete cabildos y sus 83 entidades dependientes (Organismos Autónomos, entes públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc.)

Inc: Entidad incumplidora | Baja: Entidad a la que se le dio de baja del censo