– 497 entidades recibieron más de 60.000 € cada una del Gobierno de Canarias en 2019
– En 2019 la Comunidad Autónoma distribuyó 529 millones de euros a 12.314 beneficiarios.
Nombre y Apellidos o Razón Social | Importe |
Fred Olsen, S.A. | 24.403.851,20 |
Fundación Laboral de la Construcción | 7.749.844,75 |
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria | 7.498.332,88 |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife | 7.121.948,41 |
Naviera Armas, S.A. | 4.667.251,31 |
Cruz Roja Española | 3.234.963,56 |
Fuerteventura 2000, S.L. | 2.569.390,22 |
Confederación Canaria de Empresarios | 2.386.026,40 |
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) | 2.383.543,20 |
Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) | 2.298.212,86 |
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. | 2.250.000,00 |
Formación Ocupacional Canaria FOCAN | 2.237.402,70 |
Escuela de Hostelería Europea, S.L. | 2.020.947,50 |
Europea de Formación y Consultoría, S.L. | 1.961.677,10 |
Cáritas Diocesana de Canarias | 1.813.143,58 |
Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna | 1.800.000,00 |
Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel | 1.796.650,00 |
Unión General de Trabajadores de Canarias | 1.753.994,10 |
Asociación Canaria de Centros de Formación Profesional (ACEPRO) | 1.744.585,40 |
Insforca Servicios y Formación, S.L. | 1.715.481,00 |
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de la Provincia de Las Palmas (ASAJA) | 1.683.257,40 |
Asociación de Empresarios y Emprendedores de Lanzarote | 1.592.589,20 |
Centro de Formación A.F.S., S.L. | 1.586.146,20 |
Radio ECCA, Fundación Canaria | 1.520.930,45 |
Fundación Canaria Main | 1.511.800,10 |
Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas | 1.500.000,00 |
Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife | 1.500.000,00 |
Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) | 1.475.530,24 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife | 1.427.176,37 |
Formación Profesional para el Empleo Europea, S.L. | 1.383.108,38 |
Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias (ANTAD) | 1.363.787,00 |
Asociación Domitila Hernández | 1.337.522,17 |
Cáritas Diocesana de Tenerife | 1.268.067,68 |
Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias- CESICA (Proyecto Hombre) | 1.256.011,33 |
Ahumados Canarios, S.A. | 1.187.543,91 |
Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias, S. L. | 1.186.118,98 |
Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Grupo Envera) | 1.175.326,85 |
Fundación Canaria Yrichen | 1.173.462,33 |
Instituto Canario de Psicología y Educación, S.A. (ICSE, S.A.) | 1.173.222,00 |
Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife | 1.166.195,42 |
Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L. | 1.155.671,70 |
Comisiones Obreras de Canarias | 1.140.077,55 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria | 1.132.798,44 |
Ilunion Lavanderías de Canarias, S.A. | 1.131.009,85 |
Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote | 1.126.703,93 |
Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria | 1.084.213,04 |
Administración Conde, S.L. | 1.076.618,23 |
Papette Consulting, S.L. | 1.065.590,62 |
Juan Pablo Cabrera Borges, S.L. | 1.041.776,76 |
Fundación Canaria para la Reforestación (FORESTA) | 1.000.000,00 |
Asociación de Integración Social Calidad de Vida | 990.315,00 |
Ciudad San Juan de Dios Las Palmas (El Lasso) | 987.381,06 |
Caflaja, S.L. | 958.720,11 |
Eurocampus Formación y Consultoría, S.L. | 948.649,50 |
Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura | 933.419,10 |
Centro de Formación de Hostelería y Turismo de Canarias, S.L. | 933.385,40 |
Consultoría Estratégica Integralis Canarias, S.L. | 920.618,30 |
Lantinoba Canarias, S.L.N.E. | 901.933,10 |
Escuela de Actores de Canarias, S. Coop. | 900.000,00 |
Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, S.L. | 875.607,00 |
Fundación Canaria ICSE, Promoción y Desarrollo de Estudios Superiores en Canarias | 850.398,00 |
Fundación Adsis Canarias | 835.946,84 |
Fundación Canaria Sociosanitaria | 822.645,00 |
Centro de Enseñanzas Policiales, S.L. (CENPOL) | 817.994,00 |
Inver Pescatron. Lanzarote, S.L. | 778.242,46 |
Fundación Canaria para la Formación Integral e Inserción Sociolaboral de Colectivos de Situación de Exclusión Social (ATARETACO) | 739.801,54 |
Aula de Formación Superior, S.L. | 726.922,50 |
MBC Servicios de Formación y Consultoría de Canarias, S.L. | 721.530,45 |
Instituto Superior de Ciencias Gastronómicas, Restauración y Turismo de Canarias, S.L. (Ingastur) | 713.793,30 |
Instituto de Formación Profesional, Industrial y Tecnológico El Goro (Inforintec) | 709.894,60 |
Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias | 700.852,51 |
Instituto de Formación Profesional de Mecánica, Electricidad y Energias Alternativas, S.L. (Informec) | 698.164,10 |
Centro Integrado de Educación Superior, S.L. (CIES) | 698.001,60 |
Multimedia Business Center, S.L. | 696.251,80 |
Instituto Canario de Estudios de Empresa, S.L. | 695.679,20 |
INTEGRA Centro Especial de Empleo, S.L. (INTEGRA CEE) | 694.274,85 |
IBECON 2003, S.L. | 693.889,10 |
Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social «Creativa» | 693.529,79 |
Academia de Desarrollo Formativo, S.L. | 690.263,00 |
Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) | 686.782,60 |
Desarrollo Social Canarias, S. L. | 684.820,89 |
Asociación para la Formación e Inserción Laboral en Canarias (AFILCA) | 665.680,12 |
Fundación Canaria para las Personas con Sorderas y sus Familias (Funcasor) | 665.203,42 |
Formavanza, S.L. | 655.984,10 |
Centro de Formación Canario, S.L. | 655.401,60 |
Ecatar Canarias, S.L.U. | 652.467,70 |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma | 643.272,42 |
Formacionline, S.L. | 642.484,50 |
Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) | 625.101,48 |
Tecno Inte Informática, S.L.U. | 599.893,50 |
Viernes Centro de Formación, S.L. | 592.231,50 |
Galilei y Agrupados, S.L. | 587.434,50 |
Academia Axón, S.L. | 586.816,50 |
Insforcan, S.L. | 581.944,50 |
Centro de Formación Aforeca, S.L. | 580.485,00 |
Montserrat Villalba Ruiz, S.L. | 578.754,00 |
Círculo de Formación, Empleo e Innovación, S.L. | 576.343,50 |
Escuela Superior de Enseñanza Fuerteventura, S.L. | 561.092,20 |
Acaten C.B. | 560.085,00 |
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias (CoordiCanarias) | 559.892,72 |
Centro de Formación para el Empleo Santa Brígida, S.L. | 557.766,00 |
Anuscheh Missaghian Schirazi, S. L. | 549.213,00 |
Asociación Adepsi | 546.087,11 |
Frande Pesca, S.L. | 539.834,50 |
Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte (AFEDES) | 533.900,00 |
Aldeas Infantiles SOS de España | 531.776,01 |
Líneas Marítimas Romero, S.L. | 531.518,13 |
CNP España, S.L. | 530.942,56 |
CETEPRO FORMACION SL | 522.787,50 |
JOSE ANGEL CID RUZAFA | 521.242,00 |
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) | 514.755,42 |
Centro de Formación Pecriser, S.L. | 514.348,50 |
Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (CECAPYME) | 509.483,25 |
Grupo INSEM Desarrollo del Conocimiento, S.L. | 506.084,89 |
Reyes Formación, S.L. | 504.559,50 |
Centro de Enseñanza de Canarias Liceo 2000, S.L. | 501.798,17 |
ASOCIACION PALMERA PREVENCION TRATA | 500.520,00 |
Adalid Servicios Corporativos, S.L. | 499.450,50 |
C.B.Farhang Taheri | 498.045,00 |
Seringlobal Canarias, S.L. | 497.118,97 |
Instituto Canario Superior de Estudios, S.L. (ICSE S.L.) | 493.027,50 |
Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife | 490.662,12 |
Acción Laboral (Plataforma para la Implantación de Programas de Inclusión Laboral en Colectivos Desfavorecidos) | 488.230,50 |
Asociación Canaria para la Potenciación del Desarrollo Social «Generación 21» | 482.939,49 |
Centro Especial de Empleo Novavida, S.L. | 482.562,03 |
Hisimar Selección, S.L. | 481.380,82 |
Proyectos Empresariales Canarios, S.L. | 475.189,90 |
Asociación Canaria Atacayte para la Lucha por el Bienestar Social | 470.769,48 |
Asesoramientos Agronómicos Canarios S.L.P. (Agroislas) | 465.795,94 |
HOGAR N S DEL PINO EN LAS PALMAS HEDE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS P S R | 448.007,51 |
Federación de Lucha Canaria | 441.890,00 |
Isonorte Empleo, S.L. | 438.676,88 |
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL) | 437.495,78 |
Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias (COF) | 436.593,00 |
CEMOP, S.L. | 434.111,80 |
Instituto Canario de Psicología Empresarial, S.L. | 432.789,00 |
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús de La Laguna | 416.262,86 |
Grupo Sifu Canarias, S.L. | 410.404,91 |
ECOINSER CANARIAS SLU | 410.021,92 |
CENTRO ESPECIALIDADES PALMAR SL | 406.308,00 |
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote | 403.207,30 |
Fundación Neotrópico | 401.380,56 |
ASOC.PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL RAYUELA | 399.278,20 |
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura | 394.903,12 |
Grupo Audio Formación, S.L. | 380.977,50 |
PROYECTAEMPLEO ETT, S.L. | 379.635,46 |
Fundación Canaria El Buen Samaritano | 371.448,58 |
PRODUCCIONES Y DISTRIB. ARUCANSA | 370.272,89 |
Centro de Estudios Atlánticos, S.L. | 369.417,00 |
Docencia y Multimedia Canarias, S.L. | 364.861,50 |
Trampolín Solidario, S.L. | 364.543,75 |
Peluquería Bambú, S.L. | 355.746,00 |
Fundación Canaria Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Fundación FEMEPA) | 345.180,00 |
Aquanaria, S.L. | 342.417,84 |
Cenpol Seguridad, S.L. | 341.488,08 |
Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSDAD) | 338.623,36 |
Canaria de Ocio y Restauración, S.L.U. | 336.367,50 |
Fundación Proyecto Don Bosco | 331.312,65 |
Ctro. E.E. Ache Canarias Servicios, S.L.U. | 330.595,76 |
Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (ADER LA PALMA) | 327.798,01 |
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO | 318.631,50 |
Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas (Asorlaspalmas) | 309.457,57 |
Imprenta Bonnet, S.L. | 302.643,21 |
Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) | 301.649,05 |
ILUNION Retail y Comercialización, S.A. | 300.791,58 |
Laborsord, S.L. | 293.039,07 |
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) | 289.257,21 |
Grupo Ganaderos de Fuerteventura, S.L. | 287.372,44 |
Asociación para la Formación Ocupacional en Canarias (AFORO) | 286.179,00 |
Aguas Minerales de Firgas, SA | 285.000,00 |
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) | 275.314,82 |
INSULARIA CREADORES S.L.N.E. | 275.000,00 |
SAT QUESO FLOR DE VALSEQUILLO | 272.487,76 |
ASOC AFAES FAMILIAS DE APOYODE ENFERMOS | 269.406,54 |
JOSE ANGEL PAIS YANES | 264.040,50 |
CENTRO DE ESTUDIOS FYRESCAN SL | 256.401,00 |
ASOC MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS | 254.192,44 |
FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) | 250.239,64 |
SOCIEDAD CIENTIFICA EL MUSEO CANARIO | 250.000,00 |
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE CANARIAS (ASINCA) | 250.000,00 |
LORO PARQUE FUNDACION | 250.000,00 |
GRACIOSAMAR CRUCEROS S.L. | 247.007,44 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA | 240.646,88 |
ASOC DE DISCAPACITADOS DEL SUR ADISSUR | 239.101,42 |
FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE | 238.500,00 |
ASOC CIVITAS CENTROS ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 237.796,39 |
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS | 237.588,77 |
MONICA RODRIGUEZ ALVAREZ | 236.062,50 |
ECHEYDE, S.C | 235.427,76 |
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERVIDIS S.L | 232.271,50 |
ASOC DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE | 228.374,01 |
VIVEROS LAUMAR S.L | 226.206,00 |
LA CASA ANIMADA SL | 225.000,00 |
CONSORCIO DE EXPORTACION AUDIOVISUAL DE LAS ISLAS CANARIAS S.L | 337.000,00 |
LITOGRAFIA GRAFICAS SABATER SL | 223.870,87 |
ASOC DE FAMILIARES Y CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE TENERIFE | 218.872,30 |
CDAD. PROP. GRUPO DE VIVIENDAS BREÑDE BREÑA BAJA | 216.000,00 |
GUAYARMINA TEXTIL, S.L. | 214.097,83 |
CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS(FUNDACIÓN) | 213.617,92 |
CDAD PROP EDIFICIO YERAY DE LA PLAZOLETADE PERON NUMERO UNO | 210.163,90 |
CANARIASFORMA S.L. | 205.560,00 |
HARINERA CANARIA SA | 205.288,51 |
ELECTRO HERNANDEZ, S.L. | 204.444,00 |
FRAN Y CHEMI S.L. | 201.867,92 |
ASOCIACION SOCIAL OPORTUNIDADES DE VIDA | 200.534,30 |
CLUB BALONMANO REMUDAS ISLA DE GRAN CANARIA | 197.560,78 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE LAS PALMAS | 196.361,51 |
INTEGRA E INNOVA LABORAL CANARIAS S.L | 195.359,99 |
ENTIDAD CONSERVACION POLIGONO INDUSTRIAL ARINAGA | 194.805,61 |
AGRO GRAPE DISTILLERY SL | 194.000,00 |
ICADEPRO S.L. | 192.904,50 |
VOLCANO INTERNACIONAL PRODUCTIONS S.L | 191.241,72 |
MEDICOS DEL MUNDO | 190.356,14 |
ASOCIACION ALZHEIMER CANARIAS | 187.702,86 |
UNION CANARIA DE VENEZUELA | 186.320,00 |
FEDERACION CANARIA DE VOLEIBOL | 183.305,54 |
THINKIN GLOBAL SERVICE SL | 182.384,71 |
HECTOR JOSE MORALES HERNANDEZ | 181.449,00 |
FUNDACION CANARIA FARRAH PARA LA COPERACION Y EL DESARROLLO SOTENIBLE | 179.001,97 |
UNIÓN DEPORTIVA TABURIENTE | 176.026,82 |
ESTUDIO ITAC,S.L. | 174.990,00 |
ASOCIACION TINERFEÑA EN LUCHA POR LA SALUD MENTAL | 173.011,13 |
EMPRESA DE INSERCION SOLIDARIA AILA DEPENDENCIA, S.L. | 172.474,34 |
CLUB LANZAROTE SA | 172.188,39 |
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO GREVISLAN SL | 171.370,58 |
FUNDACION TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION | 167.977,98 |
BRITEC WATER S.L. | 167.720,00 |
PROYECTO FOXTER SL | 167.720,00 |
BIMBO DONUTS CANARIAS S.L.U. | 165.903,13 |
LAVANDERÍA MOGÁN, S.L. | 165.310,20 |
MONTESANO CANARIAS, S.A. | 164.900,48 |
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA | 164.515,58 |
AFES SALUD MENTAL | 164.000,00 |
ASOCIACION LARES FEDERACION DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SOLIDARIO | 162.349,05 |
EVOLUTION CONSTRUCTION SYSTEM SL | 162.119,30 |
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 162.000,00 |
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | 160.799,88 |
CLUB VOLEIBOL J. A. V. OLIMPICO | 159.969,67 |
AGUAS DE LA PALMA S A | 157.513,98 |
TELQUIA SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA SL | 157.250,00 |
EXCAVACIONES GRAVAL, S.L. | 155.645,34 |
HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA | 155.325,57 |
HOGAR DE LA LAGUNA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS | 154.921,33 |
WUNDER HEXICON SL | 154.071,20 |
ASOC.CULTURAL ORQUESTA CLASICA BELA BARTOK | 153.100,00 |
INDIGO SERVICIOS INTEGRALES S.L., | 151.635,96 |
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR | 151.431,00 |
FEDERACION CANARIA DE VELA | 151.233,43 |
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS FISICOS Y PSÍQUICOS OROBAL | 151.025,24 |
ASOCIACION CANARIA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI | 149.999,00 |
ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL INGENIA | 149.983,89 |
RED ANAGOS | 149.882,81 |
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS | 148.449,00 |
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 148.449,00 |
ASOCIACION FAMILIAR PRO-DISCAPACITADOS-INTELECTUALES DE TENERIFE | 148.033,60 |
OSTEOBIONIX, S.L. | 147.840,00 |
ASOCIACION DE DIABETICOS DE GRAN CANARIA (ADIGRAN) | 146.358,76 |
ASOCIACION GULL-LASEGUE PARA EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA Y LA BULIMIA EN CANARIAS | 145.738,13 |
COMUNIDAD PROPIETARIOS COVISEM I | 145.389,89 |
FUNDACION CANARIA FLORA ACOGE | 143.693,00 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE TENERIFE | 142.745,66 |
ASOCIACION INSULAR DE EMPRESARIOS DE HOTELES Y APARTAMENTOS DE LANZAROTE | 142.703,40 |
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA S.A | 141.503,35 |
FEDERACION DE ARRASTRE CANARIO | 139.971,48 |
APMIB LAS PALMAS, S.L. | 138.644,44 |
ASOCIACION PROVIVIENDA | 137.721,48 |
ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE CANARIAS-AFAMOCAN | 135.688,54 |
ATLANTIC BIOFUELS, S.L. | 134.512,33 |
NEXOYOGA SL | 134.370,60 |
FEDERACION CANARIA DE BALONMANO | 132.092,31 |
HIJOS DE MOISES RODRIGUEZ GONZALEZ | 131.956,08 |
ASOCIACIÓN HESTIA PARA LA INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN FAMILIAR PSICOEDUCATIVA Y SOCIAL | 131.174,66 |
JUNTA PROP.Nº25 C/LEON TOLSTOY Y ED | 130.160,41 |
CARPINTERIA VICCOCINA SLL | 128.922,04 |
COFRADIA DE PESCADORES PLAYA BLANCA | 128.359,97 |
CONECTA SOFTWARE SOLUCIONES SLU | 128.104,80 |
BDF BIOTECH S.L. | 126.700,00 |
ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS | 126.000,00 |
ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE | 126.000,00 |
FED REG COFRADIAS PESCADORES CANARI | 124.099,37 |
DIOCESIS DE CANARIAS | 123.000,00 |
CLUB BALONMANO MAHAY | 122.960,81 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | 122.538,28 |
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL SANTA CRUZ DE TENERIFE | 122.475,00 |
ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS DEPENDIENTES EN CANARIAS | 122.356,58 |
PICCONIA GEST SL | 122.206,59 |
CDAD PROP ED AYACATA C/PORTUGAL NUM | 121.885,72 |
FEDERACION CANARIA DE BALONCESTO | 121.421,26 |
ASOCIACION NIÑOS CON CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE | 121.307,15 |
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L. | 121.132,14 |
ASOCIACION PROYECTOS DE ACCION SOCIAL DON BOSCO | 120.982,47 |
FUNDACION NUESTRO HOGAR ANAR | 119.005,19 |
FEDERACION CANARIA DE ATLETISMO | 118.686,36 |
COFRADIA DE PESCADORES CASTILLO DEL ROMERAL | 117.424,32 |
CRISTALGANA LANZAROTE SL | 115.616,97 |
FEDERACION VELA LATINA CANARIA | 115.000,00 |
ASOCIACION SOCIOCULTURAL RAIZ DEL PUEBLO | 112.352,59 |
AICAD BUSINESS SCHOOL, S.L. | 112.000,00 |
Federación Canaria de Halterofilia | 111.944,12 |
CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, S.A. | 111.370,00 |
ASOCIACION BENEFICA CENTRO PADRE LARAÑA | 110.762,42 |
ENTIDAD URBANISTICA PARA LA CONSERVACION DE LA URB. IND. «PQ.EMP.» | 110.737,58 |
OBISPADO DE TENERIFE | 110.230,75 |
DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SLU | 109.970,00 |
PANNA & POMODORO, S.L. | 108.674,00 |
ASOC NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO APREME | 108.359,88 |
CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL HARIS | 108.103,36 |
EDIFICACION CUATRO VISTAS IV CB | 107.886,17 |
FERIMARK SL | 107.620,73 |
ASOCIACION DEPORTIVA DE MINUSVALIDOS ECONY | 106.092,66 |
ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL TRIBARTE | 105.204,96 |
LITOGRAFIA A ROMERO SL | 104.707,52 |
CENTRO DE ESTUDIOS KUMA,S.L. | 104.396,36 |
FRUTAS Y VERDURAS GUTIERREZ , S.L. | 104.031,71 |
MARTA DE SANTA ANA PULIDO | 103.244,28 |
BECARFLEX, S.L. | 102.285,60 |
PRODALCA ESPAÑA,S.A. | 102.032,06 |
COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA | 101.945,84 |
AVALÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES LIBERALES LGTBIQ+ DE CANARIAS | 101.500,00 |
ANTONIO BRITO SANTOS S.L. | 101.335,89 |
PESCARGUINSUR | 100.883,78 |
ASOCIACION SOCIO CULTURAL GITANA KARIPEN | 100.812,04 |
IBERDROLA CLIENTES SA | 100.000,00 |
SFERAONE SOLUTIONS Y SERVICES,S.L. | 100.000,00 |
FEDERACION REGIONAL CANARIA AMIGOS | 100.000,00 |
ASOC INTERNACIONAL DEL TELEFONO DEPERANZA | 100.000,00 |
EUROPISTA EDUCACION VIAL SL | 99.697,50 |
ENDESA ENERGIA S.A | 99.510,00 |
CPZ MARKETING SOLUTIONS HISPANIA SL | 98.151,12 |
ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL SIDA | 96.833,33 |
ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES, S.L | 96.714,37 |
ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS | 96.408,65 |
FEDERACION CANARIA DE PADEL | 94.310,06 |
C.E.E. GRANJA ADISFUER, S.L. | 93.250,82 |
CANARIAS CONTROL RADIOELECTRICO S.L. | 92.500,00 |
VERÓNICA CAÍNZOS DIAZ | 91.703,14 |
CALCUSAN,S.L. | 91.360,98 |
ALCRUZ CANARIAS S L | 90.000,00 |
UNION MARTIN, S.L. | 90.000,00 |
ACTIVANDO SUEÑOS DE INSERCION SL | 90.000,00 |
ASOC. PROTECTORA PERSONAS CON DISCINTELECTUAL DE LAS PALMAS (APROSU) | 89.612,17 |
LAURA GARCÍA DIAZ | 89.537,70 |
GLOBAL INICIATIVAS SOCIALES | 89.496,62 |
SASKIA EVA BASTIN | 89.287,70 |
FUNDACION TUTELAR CANARIA EN CONSTI | 88.787,77 |
HOGAR SANTOS ANGELES | 88.658,08 |
PRODUCCIONES ARRAEZ BRAVO | 88.432,79 |
IREAUTO 2000 SL UNIPERSONAL | 88.420,63 |
REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | 88.328,25 |
ASOCIACION MUJERES SOLIDARIDAD Y CO | 88.225,10 |
INSULAR ASISTENCIA,S.L. | 88.067,75 |
FEDERACION CANARIA DE NATACION | 87.928,11 |
ASOC DE GAYS, LESBIANAS, BISEXULALE | 87.803,90 |
GREEN EFFICIENT SOLUTIONS SL | 87.761,32 |
ASOC PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION | 87.733,42 |
PAULA CABRERA CASTRO | 87.613,81 |
ESPERANZA HERNÁNDEZ CARRALERO | 87.613,81 |
DAVID PÉREZ MESA | 87.613,81 |
NICOLÁS MOLINA PADRÓN | 87.613,81 |
PEDRO JAVIER SOSA ALONSO | 87.613,81 |
ANA LIBERTAD GARCÍA GARCÍA | 87.613,81 |
DESIRÉE SAN-NICOLAS HERNÁNDEZ | 87.613,81 |
BEATRIZ FONTICIELLA HERNÁNDEZ | 87.613,81 |
CATHAYSA PÉREZ GARCÍA | 87.613,81 |
JESICA CASTELLANO VERA | 87.613,81 |
PEDRO JESÚS RODRIGUEZ DE RIVERA SOCORRO | 87.613,81 |
ANA LÓPEZ OJEDA | 87.613,81 |
ELISA SANTANA MONAGAS | 87.613,81 |
ISMAEL RODRIGUEZ MARRERO | 87.613,81 |
SARA LOZANO SEOANE | 87.613,81 |
LORENA DEL PINO ROBAINA CALDERÍN | 87.613,81 |
ANABEL BETHENCOURT AGUILAR | 87.613,81 |
DEVORA ESTHER PEÑA MARTEL | 87.613,81 |
YERAY HERNÁNDEZ REYES | 87.613,81 |
TOMAS HERNÁNDEZ MORA | 87.613,81 |
DÁCIL PERDIGÓN PÉREZ | 87.613,81 |
SERGIO DIAZ COELLO | 87.613,81 |
STHEPHANIE JOSÉ MARTÍNEZ | 87.613,81 |
LAURA IONITA | 87.613,79 |
ASOCIACIóN DE ENFERMEDADES NEUROMUS | 87.608,31 |
C P 5, S.A. | 87.364,72 |
ASOCIACION DE DEFICIENTES PSIQUICOS | 87.070,71 |
CLUB HOCKEY MOLINA SPORT | 87.038,00 |
ASOC LIBERACION ANOREXIA, BULIMIA E | 87.007,00 |
S.U.A.D. 24 HORAS, S.L. | 86.532,00 |
C.D. ECHEYDE ACIDALIO LORENZO | 86.157,71 |
ASOC DEPORTIVA CLUB BEISBOL MARLINS | 86.076,60 |
FUNDACION CANARIA AGORA | 84.743,68 |
SOCIEDAD ISLAS CANARIAS | 84.700,00 |
COFRADIA PESCADORES NUESTRA SEÑORA | 84.566,86 |
GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA | 84.420,00 |
CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA | 83.983,50 |
COMUNIDAD PROPIETARIOS CALLE CAPITA | 83.958,02 |
GENESIS PALACIOS CORTES | 83.111,43 |
MISION CRISTIANA MODERNA | 83.000,00 |
CDAD PROP EDIF CAPITOL DEL PASEO DE | 82.860,37 |
CLUB DEPORTIVO AKEKI UD GRANADILLA | 82.246,04 |
ASOC SOCIOCULTURAL «MOJO DE CAÑA» | 82.000,00 |
REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA | 81.933,15 |
