Premios y sellos
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estableció la distinción “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” y el distintivo digital “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” mediante resolución de 14 de noviembre (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias núm. 135, de 14/11/2019), con el fin de reconocer las mejores prácticas en la carga y mantenimiento de los portales de transparencia e incentivar a los sujetos obligados por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, a la mejora permanente de la calidad en la rendición de las cuentas públicas.
Concesión 2019
Una vez finalizada la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (de las 278 entidades públicas que presentaron su declaración de transparencia del año 2018 y de las 62 que incumplieron dicha rendición de cuentas), el Comisionado de Transparencia procedió a hacer pública la relación de las entidades distinguidas con el “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” y el “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” mediante resolución de 18 de noviembre (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias núm. 145, de 19/11/2019).
Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias
Debido a la gran dificultad para obtener altas puntuaciones con la exigente metodología que se utiliza en el ITCanarias, el Comisionado ha fijado para el 2018 una puntuación mínima de siete puntos para obtener la distinción, lo que equivale a reconocérsela al 30,94 % de las entidades evaluadas.
Orden | Entidad | Entidad principal | ITCanarias 2018 |
1 | Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | Ayuntamiento de Los Realejos | 10,00 |
2 | Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | Ayuntamiento de Los Realejos | 10,00 |
3 | Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. | Ayuntamiento de Los Realejos | 10,00 |
4 | Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura Musical y las Artes en el Norte de Tenerife (FUNCANORTE) | Ayuntamiento de Los Realejos | 10,00 |
5 | Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos, S.L. | Ayuntamiento de Los Realejos | 10,00 |
6 | Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos | Ayuntamiento de Los Realejos | 9,99 |
7 | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 9,92 |
8 | Ayuntamiento de Los Realejos | Ayuntamiento de Los Realejos | 9,80 |
9 | Canalink África, S.L. | Cabildo Insular de Tenerife | 9,70 |
10 | Consorcio de Viviendas de Gran Canaria | Cabildo Insular de Gran Canaria | 9,69 |
11 | Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L. (IT3) | Cabildo Insular de Tenerife | 9,63 |
12 | Ayuntamiento de El Sauzal | Ayuntamiento de El Sauzal | 9,58 |
13 | Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. | Cabildo Insular de Gran Canaria | 9,55 |
14 | Ayuntamiento de Santiago del Teide | Ayuntamiento de Santiago del Teide | 9,45 |
15 | Canalink Baharicom, S.L. | Cabildo Insular de Tenerife | 9,40 |
16 | TIC ULPGC, S.L.U. | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 9,33 |
17 | Consorcio de Tributos de Tenerife | Cabildo Insular de Tenerife | 9,26 |
18 | Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | Cabildo Insular de Lanzarote | 9,21 |
19 | Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 9,12 |
20 | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 9,04 |
21 | Cabildo Insular de El Hierro | Cabildo Insular de El Hierro | 9,04 |
22 | Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 9,00 |
23 | Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 8,87 |
24 | Consejo Insular de Aguas de La Gomera | Cabildo Insular de La Gomera | 8,86 |
25 | Servicio Canario de la Salud (SCS) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 8,83 |
26 | Ayuntamiento de La Frontera | Ayuntamiento de La Frontera | 8,76 |
27 | Transportes Interubanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) | Cabildo Insular de Tenerife | 8,65 |
28 | Fundación Canaria Candelaria Solidaria (CANDESOL) | Ayuntamiento de Candelaria | 8,62 |
29 | Ayuntamiento de Candelaria | Ayuntamiento de Candelaria | 8,56 |
30 | Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 8,54 |
31 | Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) | Cabildo Insular de Gran Canaria | 8,52 |
32 | Ayuntamiento de Fasnia | Ayuntamiento de Fasnia | 8,51 |
33 | Organismo Autónomo Patronato Bajada de la Virgen | Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma | 8,51 |
34 | Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L. | Ayuntamiento de Candelaria | 8,48 |
35 | Canarias Submarine Link, S.L. (CANALINK) | Cabildo Insular de Tenerife | 8,44 |
36 | Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | 8,43 |
37 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 8,42 |
38 | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) | Cabildo Insular de Tenerife | 8,42 |
39 | Ayuntamiento de Buenavista del Norte | Ayuntamiento de Buenavista del Norte | 8,36 |
40 | Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. | Cabildo Insular de Fuerteventura | 8,29 |
41 | Ayuntamiento de Arico | Ayuntamiento de Arico | 8,24 |
42 | Cabildo Insular de Gran Canaria | Cabildo Insular de Gran Canaria | 8,21 |
43 | Fundación Canaria Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) | Cabildo Insular de Tenerife | 8,20 |
44 | Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) | Cabildo Insular de Tenerife | 8,19 |
45 | Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER) | Cabildo Insular de Tenerife | 8,12 |
46 | Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 8,11 |
47 | Ayuntamiento de Agulo | Ayuntamiento de Agulo | 8,09 |
48 | GuaguaGomera, S.A.U. | Cabildo Insular de La Gomera | 8,09 |
49 | Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA) | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 8,09 |
50 | Ayuntamiento de Santa Brígida | Ayuntamiento de Santa Brígida | 8,00 |
51 | Guaguas Municipales, S.A. | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 7,94 |
52 | Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L. | Cabildo Insular de Gran Canaria | 7,89 |
53 | Gestión Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria | Ayuntamiento de Candelaria | 7,85 |
54 | Ayuntamiento de San Bartolomé | Ayuntamiento de San Bartolomé | 7,82 |
55 | Cabildo Insular de La Gomera | Cabildo Insular de La Gomera | 7,80 |
56 | Instituto Volcanológico de Canarias, S.A. (INVOLCAN) | Cabildo Insular de Tenerife | 7,77 |
57 | Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | 7,74 |
58 | Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI) | Cabildo Insular de Tenerife | 7,73 |
59 | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 7,68 |
60 | Ayuntamiento de El Rosario | Ayuntamiento de El Rosario | 7,65 |
61 | Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (Hecansa) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,62 |
62 | Ayuntamiento de Tegueste | Ayuntamiento de Tegueste | 7,61 |
63 | Ayuntamiento de Granadilla de Abona | Ayuntamiento de Granadilla de Abona | 7,57 |
64 | Ayuntamiento de Valle Gran Rey | Ayuntamiento de Valle Gran Rey | 7,56 |
65 | Ayuntamiento de Teguise | Ayuntamiento de Teguise | 7,52 |
66 | Televisión Pública de Canarias, S.A. | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,48 |
67 | Ayuntamiento de Garachico | Ayuntamiento de Garachico | 7,46 |
68 | Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,40 |
69 | Servicio Canario de Empleo (SCE) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,40 |
70 | Ayuntamiento de Vallehermoso | Ayuntamiento de Vallehermoso | 7,39 |
71 | Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 7,39 |
72 | Balsas de Tenerife (BALTEN) | Cabildo Insular de Tenerife | 7,37 |
73 | Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria | Cabildo Insular de Gran Canaria | 7,31 |
74 | Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,27 |
75 | Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arucas | Ayuntamiento de Arucas | 7,26 |
76 | Cabildo Insular de Tenerife | Cabildo Insular de Tenerife | 7,24 |
77 | Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GEURSA) | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 7,16 |
78 | Patronato Insular de Música | Cabildo Insular de Tenerife | 7,13 |
79 | Gorona del Viento El Hierro, SA | Cabildo Insular de El Hierro | 7,12 |
80 | Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUSA) | Ayuntamiento de El Sauzal | 7,11 |
81 | Ayuntamiento de Arrecife | Ayuntamiento de Arrecife | 7,09 |
82 | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,06 |
83 | Ayuntamiento de Güímar | Ayuntamiento de Güímar | 7,04 |
84 | Casino Playa de Las Américas, S.A. | Cabildo Insular de Tenerife | 7,04 |
85 | Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Cabildo Insular de Gran Canaria | 7,02 |
86 | Puertos Canarios | Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | 7,00 |
Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias
Con respecto al distintivo (banner) “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias”, se concede en esta ocasión a aquellas entidades que han obtenido en su evaluación definitiva del año 2018 una puntuación igual o superior a cinco en el Índice de Transparencia de Canarias. El sello otorga a la entidad que lo obtiene el derecho a utilizar en su Portal de Transparencia el sello informático hasta el 31 de diciembre del año siguiente a su concesión.
Las 153 entidades que tuvieron más de cinco puntos en la evaluación del ejercicio 2018 podrán colocar este año el “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias 2018” otorgado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.