Anexo IV. Puntuaciones de los tipos de información de las 278 entidades
Tabla 69. Puntuaciones de los Tipos de información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entidades vinculadas o dependientes.
| Entidades | Institucional | Organizativa | Personal de libre nombramiento | Empleo en el sector público | Retribuciones | Normativa | Servicios y procedimientos | Económico-financiera | Patrimonio | Planificación y programación | Obras públicas | Contratos | Convenios y encomiendas de gestión | Concesión de servicios públicos | Ayudas y subvenciones | Ordenación del territorio | Estadística | Derecho de acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma | 0,74 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,69 | 0,86 | 0,69 | 0,46 | 0,9 | 0,8 | 0,79 | 0,58 | 0,8 | 0,95 | 0,36 | 0,97 | 0,84 |
| Organismos Autónomos | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,4 | 0,53 | 0,42 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 0,31 | 0,51 | 0,5 | 0,43 | 0,67 | 0,67 | 0,19 | ||
| Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) | 0,9 | 0,86 | 0,94 | 0,65 | 0,89 | 0,89 | 0,71 | 1 | 0,9 | 1 | 0,91 | 0,97 | 1 | 1 | 0,9 | 0,98 | ||
| Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (APMUN) | 0,67 | 0,54 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,14 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,21 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | ||
| Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) | 0,75 | 0,41 | 0,5 | 0,09 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0 | 0,64 | 0,35 | 0,51 | 0,61 | 1 | 0,96 | 0 | 0 | ||
| Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) | 0,83 | 0,12 | 0,14 | 0,51 | 0,44 | 0,43 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,31 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | ||
| Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | 0,55 | 0,67 | 0,45 | 0,56 | 0,59 | 0,78 | 0,82 | 0,9 | 0,64 | 0 | 0,6 | 0,61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) | 0,63 | 0,43 | 0,3 | 0,41 | 0,36 | 0 | 0,47 | 0 | 0,2 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0 | ||
| Instituto Canario de Igualdad (ICI) | 0,7 | 0,58 | 0,48 | 0,14 | 0,33 | 0,26 | 0,48 | 0 | 0,75 | 0 | 0,62 | 0,76 | 1 | 0,96 | 1 | 0 | ||
| Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | 0,58 | 0,5 | 0,4 | 0,29 | 0,6 | 0,29 | 0,54 | 0,75 | 0,42 | 0,35 | 0,2 | 0,78 | 1 | 0,6 | 0 | 0,37 | ||
| Instituto Canario de la Vivienda (ICV) | 0 | 0,63 | 0,27 | 0,56 | 0,64 | 0,3 | 0,3 | 0,95 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0,18 | 1 | 0 | ||
| Servicio Canario de Empleo (SCE) | 0,77 | 0,53 | 0,46 | 0,44 | 0,56 | 0,6 | 0,52 | 0,8 | 0,64 | 0,84 | 0,61 | 0,59 | 0 | 0,92 | 0,9 | 0,15 | ||
| Servicio Canario de la Salud (SCS) | 0,75 | 0,55 | 0,61 | 0,46 | 0,79 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | ||
| Entes Públicos | 0,65 | 0,49 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,28 | 0,5 | 0,3 | 0,59 | 0,33 | 0,26 | 0,52 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,15 | ||
| Agencia Tributaria Canaria (ATC) | 0,73 | 0,25 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,35 | 0 | 0,77 | 0 | 0,48 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Consejo Económico y Social de Canarias (CES) | 0,38 | 0,5 | 0,18 | 0,29 | 0,26 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) | 0,83 | 0,72 | 0,89 | 0,79 | 0,91 | 0,45 | 0,72 | 0,9 | 1 | 1 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,45 | ||
| Entidades Públicas Empresariales | 0,58 | 0,57 | 0,73 | 0,53 | 0,38 | 0,38 | 0,54 | 0 | 0,16 | 0,4 | 0,12 | 0,42 | 0,38 | 0,5 | 0,45 | 0,34 | ||
| Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,29 | 0,24 | 0,25 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Puertos Canarios | 0,7 | 0,68 | 0,96 | 0,77 | 0,51 | 0,51 | 0,74 | 0 | 0,32 | 0,8 | 0,23 | 0,72 | 0,75 | 1 | 0,9 | 0,68 | ||
| Empresas Públicas | 0,6 | 0,58 | 0,43 | 0,29 | 0,4 | 0,31 | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,17 | |||||
| Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) | 0,4 | 0,46 | 0,19 | 0 | 0,31 | 0 | 0,34 | 0,59 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) | 0,4 | 0,46 | 0,19 | 0 | 0,31 | 0 | 0,34 | 0,59 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Canarias Cultura en Red, S.A. | 0,77 | 0,79 | 0 | 0,12 | 0,22 | 0 | 0,25 | 0,11 | 0,39 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | |||||
| Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | 0,9 | 0,73 | 1 | 0,63 | 0,32 | 0,95 | 0,4 | 0,73 | 0,37 | 1 | 1 | 0,9 | 0,75 | |||||
| Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A (GSC) | 0,53 | 0,59 | 0,48 | 0,76 | 0,73 | 0,57 | 0,79 | 0,52 | 0,25 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | |||||
| Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | 0,83 | 0,76 | 0,75 | 0,8 | 0,63 | 0,98 | 0,65 | 0,88 | 0,68 | 1 | 1 | 1 | 0,23 | |||||
| Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) | 0,63 | 0,63 | 0,45 | 0,15 | 0,23 | 0,34 | 0,43 | 0,62 | 0,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife) | 0,6 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0 | 0,81 | 0 | 0,21 | 0,7 | 0 | 0 | 0,22 | |||||
| Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) | 0,85 | 0,58 | 0,19 | 0,12 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |||||
| Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (Hecansa) | 0,77 | 0,72 | 0,55 | 0 | 0,73 | 0,78 | 0,47 | 0,68 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,18 | |||||
| Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) | 0,37 | 0,54 | 0 | 0,08 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Promotur Turismo de Canarias, S.A. | 0,53 | 0,66 | 0,54 | 0,48 | 0,9 | 0 | 0,61 | 0,47 | 0,29 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | |||||
| Radio Pública de Canarias, S.A. | 0,83 | 0,51 | 0,83 | 0,43 | 0,69 | 0,63 | 0,47 | 0,56 | 0,97 | 1 | 1 | 0 | 0,45 | |||||
| Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO) | 0,33 | 0,34 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,59 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) | 0,77 | 0,71 | 0,7 | 0,59 | 0,42 | 0,14 | 0,5 | 0,29 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) | 0,18 | 0,37 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | |||||
| Televisión Pública de Canarias, S.A. | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,33 | 0,75 | 0,75 | 0,88 | 0,7 | 0,66 | 1 | 1 | 0 | 0,45 | |||||
| Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN) | 0,27 | 0,3 | 0,45 | 0,23 | 0,15 | 0 | 0,24 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fundaciones | 0,48 | 0,56 | 0,43 | 0,26 | 0,29 | 0,08 | 0,49 | 0,2 | 0,07 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | |||||
| Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua | 0,58 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fundación Canaria de Juventud IDEO | 0,27 | 0,35 | 0,58 | 0,38 | 0,23 | 0,09 | 0,4 | 0,1 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | 0,57 | 0,51 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,41 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria | 0,29 | 0,65 | 0,44 | 0,23 | 0,12 | 0,06 | 0,74 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) | 0,53 | 0,63 | 0,38 | 0,23 | 0,45 | 0,31 | 0,63 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | |||||
| Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) | 0,97 | 0,75 | 0,85 | 0,12 | 0,15 | 0 | 0,37 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fundación Canaria Sagrada Familia | 0,13 | 0,53 | 0,46 | 0,38 | 0,28 | 0,07 | 0,24 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Consorcio | 0,58 | 0,58 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,35 | 0,67 | 0 | 0,7 | 0 | 0,68 | |||||
| Consorcio El Rincón (La Orotava) | 0,58 | 0,58 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,35 | 0,67 | 0 | 0,7 | 0 | 0,68 | |||||
| Total general | 0,6 | 0,56 | 0,46 | 0,36 | 0,44 | 0,69 | 0,33 | 0,49 | 0,4 | 0,48 | 0,36 | 0,41 | 0,43 | 0,37 | 0,42 | 0,36 | 0,39 | 0,18 |
Tabla 70. Puntuaciones de los Tipos de información de los cabildos insulares y de sus entidades vinculadas o dependientes.
| Entidades | Institucional | Organizativa | Personal de libre nombramiento | Empleo en el sector público | Retribuciones | Normativa | Servicios y procedimientos | Económico-financiera | Patrimonio | Planificación y programación | Obras públicas | Contratos | Convenios y encomiendas de gestión | Concesión de servicios públicos | Ayudas y subvenciones | Ordenación del territorio | Estadística | Derecho de acceso | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabildos | 0,6 | 0,58 | 0,65 | 0,69 | 0,52 | 0,41 | 0,44 | 0,64 | 0,62 | 0,52 | 0,86 | 0,65 | 0,67 | 0,82 | 0,88 | 0,81 | 0,26 | 0,61 | 0,61 |
| Cabildo Insular de El Hierro | 0,79 | 0,8 | 0,92 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,38 | 0,6 | 0,69 | 0,81 | 0,8 | 0,69 | 0,77 | 0,7 | 0,89 | 0,75 | 0,35 | 0,73 | 0,72 |
| Cabildo Insular de Fuerteventura | 0,57 | 0,66 | 0,48 | 0,62 | 0,41 | 0,46 | 0,33 | 0,4 | 0,33 | 0,08 | 0,84 | 0,49 | 0,48 | 0,82 | 0,94 | 0,85 | 0 | 0,52 | 0,48 |
| Cabildo Insular de Gran Canaria | 0,69 | 0,36 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,58 | 0,51 | 0,7 | 0,64 | 0,77 | 0,9 | 0,81 | 0,69 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,58 | 0,65 |
| Cabildo Insular de La Gomera | 0,49 | 0,62 | 0,91 | 0,74 | 0,36 | 0,23 | 0,58 | 0,75 | 0,8 | 0,29 | 0,9 | 0,71 | 0,54 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0,33 | 0,6 |
| Cabildo Insular de La Palma | 0,44 | 0,62 | 0,58 | 0,66 | 0,25 | 0,55 | 0,64 | 0,64 | 0,79 | 0,19 | 0,9 | 0,7 | 0,68 | 0,75 | 0,95 | 0,9 | 0 | 0,63 | 0,6 |
| Cabildo Insular de Lanzarote | 0,58 | 0,52 | 0,64 | 0,74 | 0,61 | 0 | 0,35 | 0,73 | 0,62 | 0,88 | 0,83 | 0,54 | 0,98 | 0,75 | 0,76 | 0,7 | 1 | 0,89 | 0,62 |
| Cabildo Insular de Tenerife | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 0,71 | 0,73 | 0,22 | 0,3 | 0,65 | 0,48 | 0,66 | 0,89 | 0,62 | 0,55 | 0,69 | 0,93 | 0,9 | 0,48 | 0,58 | 0,57 |
| Organismos Autónomos | 0,39 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,29 | 0,16 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,53 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | ||
| Consejo Insular de Aguas de El Hierro | 0,2 | 0,4 | 0,94 | 0,78 | 0,96 | 0,12 | 0,09 | 0 | 0 | 0,5 | 0,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,29 | ||
| Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura | 0,55 | 0,26 | 0 | 0,83 | 0 | 0,16 | 0 | 0,7 | 0,74 | 0,7 | 0,75 | 0,66 | 0,7 | 0,83 | 0 | 0,2 | 0,47 | ||
| Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria | 0,53 | 0,59 | 0,32 | 0,48 | 0,05 | 0,11 | 0,4 | 1 | 0,39 | 0,8 | 0,37 | 0,2 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0,32 | ||
| Consejo Insular de Aguas de La Gomera | 0,57 | 0,86 | 0,74 | 0,63 | 0,44 | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 0,88 | 0 | 0,93 | 0,91 | 1 | 0,94 | 1 | 1 | 0,79 | ||
| Consejo Insular de Aguas de La Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Consejo Insular de Aguas de Tenerife | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,58 | 0,4 | 0,24 | 0,18 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,54 | 0,89 | 0,7 | 0,72 | 0,95 | 0,73 | 0,57 | ||
| Consejo Insular del Agua de Lanzarote | 0,52 | 0,21 | 0,14 | 0,33 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | ||
| Escuela Insular de Música | 0,4 | 0,27 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | ||
| Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) | 0,58 | 0,27 | 0,36 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,33 | 0,75 | 0 | 0 | 0,47 | 0,11 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,22 | ||
| Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria | 0,22 | 0,83 | 0,7 | 0,62 | 0,7 | 0,15 | 0,53 | 0 | 0,92 | 0,5 | 0,73 | 0,73 | 1 | 0,9 | 0 | 1 | 0,66 | ||
| Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) | 0,6 | 0,83 | 0,2 | 0,77 | 0,5 | 0,46 | 0,68 | 0,8 | 0,86 | 0,4 | 0,64 | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 0,53 | 0,68 | ||
| Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria | 0,63 | 0,32 | 0 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0 | 0 | 0,33 | 0,1 | 0 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0,15 | ||
| Organismo Autónomo de Museos y Centros | 0,43 | 0,79 | 0,64 | 0,89 | 0,57 | 0,69 | 0,7 | 0,55 | 0,63 | 0 | 0,72 | 0,86 | 1 | 0,75 | 0,85 | 0,6 | 0,71 | ||
| Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos | 0,33 | 0,37 | 0,3 | 0,34 | 0 | 0,14 | 0,27 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | ||
| Organismo Autónomo Local de Servicios Sociales del Cabildo de El Hierro | 0 | 0,47 | 1 | 0,78 | 0,79 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0,33 | ||
| Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,11 | 0,08 | 0 | 0,09 | 0 | 0,11 | 0,7 | 0,41 | 0,22 | 0,7 | 0,17 | 0 | 0 | 0,23 | ||
| Patronato Insular de Música | 0,7 | 0,59 | 0,59 | 0,92 | 0,52 | 0,09 | 0,81 | 0,9 | 0,27 | 0 | 0,57 | 0,63 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0,63 | 0,57 | ||
| Patronato Insular de Turismo del Cabildo de Gran Canaria | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,12 | 0,19 | 0 | 0,35 | 0 | 0,43 | 0 | 0,07 | 0,48 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,23 | ||
| Valora Gestión Tributaria | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | ||
| Entidades Públicas Empresariales | 0,37 | 0,62 | 0,78 | 0,64 | 0,52 | 0,35 | 0,48 | 0,35 | 0,63 | 0,43 | 0,55 | 0,49 | 0,25 | 0,87 | 0,45 | 0,39 | 0,54 | ||
| Balsas de Tenerife (BALTEN) | 0,53 | 0,61 | 0,84 | 0,93 | 0,78 | 0,47 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,81 | 0,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | ||
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 0,3 | 0,57 | 1 | 0,45 | 0,3 | 0,11 | 0,28 | 0 | 0,51 | 0,35 | 0,66 | 0,88 | 0 | 0,96 | 0 | 0,3 | 0,54 | ||
| Entidad Pública Empresarial Centros de Arte Cultura y Turismo | 0,27 | 0,75 | 0,98 | 0,93 | 0,79 | 0,58 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,35 | 0,23 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,52 | ||
| TEA Tenerife Espacio de las Artes | 0,38 | 0,57 | 0,32 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,43 | 0 | 0,31 | 0 | 0,5 | 0,16 | 0 | 0,51 | 0,88 | 0,25 | 0,34 | ||
| Empresas Públicas | 0,59 | 0,62 | 0,48 | 0,53 | 0,46 | 0,43 | 0,61 | 0,51 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,41 | 0,42 | 0,53 | |||||
| Auditorio de Tenerife, S.A. | 0,4 | 0,58 | 0 | 0,39 | 0,28 | 0,21 | 0,66 | 0,12 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |||||
| Canalink África, S.L. | 0,83 | 0,91 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,97 | 0,95 | |||||
| Canalink Baharicom, S.L. | 0,83 | 0,81 | 0,45 | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,95 | |||||
| Canarias Submarine Link, S.L. (CANALINK) | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,54 | 0 | 1 | 0,95 | 0,67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,97 | 0,77 | |||||
| Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | 0,93 | 0,59 | 0,71 | 0,58 | 0,38 | 1 | 0,88 | 0,48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | |||||
| Casino Playa de Las Américas, S.A. | 0,93 | 0,58 | 0,71 | 0,58 | 0,38 | 0,95 | 0,9 | 0,55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,72 | |||||
| Casino Taoro, S.A. | 0,95 | 0,59 | 0,71 | 0,58 | 0,38 | 1 | 0,88 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,71 | |||||
| Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A. (CAAM) | 0,25 | 0,37 | 0,1 | 0,24 | 0 | 0 | 0,37 | 0,67 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | |||||
| Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A. | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,2 | 0,34 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | |||||
| Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) | 0,88 | 0,66 | 0,65 | 0,76 | 0,85 | 0 | 0,43 | 0,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | |||||
| Empresa Insular de Artesanía, S.A. | 0,25 | 0,75 | 0,66 | 0,68 | 0,39 | 0,15 | 0,55 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,53 | |||||
| Empresa Insular de Servicios El Meridiano, S.A. | 0,33 | 0,68 | 0 | 0,76 | 0,85 | 0,62 | 0,89 | 0,08 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 0,63 | 0,53 | |||||
| Ferrocarriles de Gran Canaria, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA) | 0,33 | 0,39 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0,32 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | |||||
| Gestión Insular para el deporte, la cultura y el ocio, SA, | 0,67 | 0,47 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,23 | 0,56 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | |||||
| Gorona del Viento El Hierro, SA | 0,12 | 0,74 | 0,7 | 0,66 | 0,49 | 0 | 0,52 | 0,53 | 0,67 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0 | 0,54 | |||||
| GuaguaGomera, S.A.U. | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,74 | 0,91 | 0,75 | 0,87 | 0,41 | 0,56 | 1 | 1 | 0 | 0,97 | 0,69 | |||||
| Institución Ferial de Canarias | 0,58 | 0,7 | 0,33 | 0,76 | 0,74 | 0,56 | 0,91 | 0,6 | 0,78 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 0,63 | |||||
| Institución Ferial de Tenerife, S.A. | 0,23 | 0,74 | 0,75 | 0,93 | 0,78 | 0 | 0,52 | 0,61 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 0,47 | 0,67 | |||||
| Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA) | 0,47 | 0,58 | 0,14 | 0,56 | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,07 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | |||||
| Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER) | 0,9 | 0,75 | 0,59 | 0,35 | 0 | 1 | 0,89 | 0,69 | 0,83 | 1 | 0,78 | 1 | 1 | 0,71 | |||||
| Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L. (IT3) | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,58 | 1 | 1 | 0,95 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,94 | |||||
| Instituto Volcanológico de Canarias, S.A. (INVOLCAN) | 0,8 | 0,8 | 0,64 | 0,39 | 1 | 0,7 | 0,93 | 0,44 | 0,85 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,9 | 0,66 | |||||
| Insular de Aguas de Lanzarote, SA (INALSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L. | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,73 | 0,81 | 0,45 | 0,89 | 0,25 | 0,44 | 1 | 1 | 0 | 0,87 | 0,59 | |||||
| Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE) | 0,77 | 0,75 | 1 | 0,74 | 0 | 0,88 | 0,85 | 0,64 | 0,68 | 1 | 0 | 0,95 | 0,97 | 0,64 | |||||
| Mercahierro, S.A.U. | 0,18 | 0,64 | 0,7 | 0,28 | 0,49 | 0,17 | 0,76 | 0,11 | 0,49 | 0,7 | 0,28 | 0 | 0 | 0,36 | |||||
| Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) | 0,58 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | |||||
| Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT - Intech) | 0,7 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,61 | 0,67 | 0,28 | 0,7 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | |||||
| Parque Tecnológio de Fuerteventura, S.A. | 0,93 | 0,98 | 0,96 | 0,57 | 0,83 | 0,63 | 0,74 | 0,92 | 0,81 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,85 | |||||
| Polígono Industrial de Granadilla y Parque Tecnológico de Tenerife, S.A. | 0,27 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | |||||
| Promoción Exterior de Lanzarote, SA (SPEL) | 0,37 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | |||||
| Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) | 0,76 | 0,83 | 0,49 | 0,68 | 0,61 | 0,22 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | 0,97 | 0,66 | |||||
| Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI) | 0,65 | 0,85 | 1 | 0,96 | 0,83 | 0,32 | 0,43 | 0,76 | 0,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,77 | |||||
| Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. | 0,93 | 0,78 | 0,7 | 0,8 | 0,57 | 0,43 | 0,94 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,85 | |||||
| SPET Turismo de Tenerife, S.A. | 0,22 | 0,68 | 0 | 0,4 | 0,28 | 0 | 0,86 | 0,28 | 0,73 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0,47 | |||||
| Transportes Interubanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) | 1 | 0,89 | 0,9 | 0,96 | 0,8 | 0,64 | 0,78 | 0,8 | 0,97 | 1 | 1 | 0,95 | 0,67 | 0,86 | |||||
| Fundaciones | 0,48 | 0,55 | 0,23 | 0,45 | 0,38 | 0,32 | 0,58 | 0,33 | 0,41 | 0,4 | 0,32 | 0,4 | 0,3 | 0,39 | |||||
| Fundación Canaria Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) | 0,83 | 0,9 | 0,63 | 0,54 | 1 | 1 | 0,95 | 0,67 | 1 | 1 | 0,97 | 1 | 0,32 | 0,83 | |||||
