| Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias | https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ |
| Afurgad S.A. | |
| Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) | https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ |
| Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (APMUN) | https://www.gobcan.es/transparencia/ |
| Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria | https://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/ |
| Agencia Tributaria Canaria (ATC) | https://www.gobcan.es/transparencia/ |
| Aguas de Teror S.A. | https://teror.sedelectronica.es/transparency/ |
| Arona Desarrollo, S.A. (ADESA) | https://www.arona.org/Transparencia |
| Arona Promoción Exterior, S.A. (APESA) | https://www.arona.org/Transparencia |
| Auditorio de Tenerife, S.A. | https://auditoriodetenerife.com/es/portal-de-transparencia |
| Ayuntamiento de Adeje | https://adeje.transparencialocal.gob.es/ |
| Ayuntamiento de Agaete | https://agaete.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Agüimes | https://www.aguimes.es/web2017/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id2=1 |
| Ayuntamiento de Agulo | https://eadmin.agulo.org/transparencia |
| Ayuntamiento de Alajeró | https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Antigua | https://antigua.transparencialocal.gob.es/ |
| Ayuntamiento de Arafo | https://sede.arafo.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Arico | https://ayuntamientodearico.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Arona | https://sede.arona.org/portal/gobiernoabierto/home.jsp |
| Ayuntamiento de Arrecife | https://arrecife.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Artenara | https://artenara.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Arucas | https://arucas.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Barlovento | https://barlovento.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Betancuria | https://betancuria.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Breña Alta | https://brenaalta.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Breña Baja | https://bbaja.transparencialocal.gob.es |
| Ayuntamiento de Buenavista del Norte | https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Candelaria | https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia |
| Ayuntamiento de El Paso | https://sede.elpaso.es/transparencia |
| Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro | https://sede.aytoelpinar.org/transparencia |
| Ayuntamiento de El Rosario | https://elrosario.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de El Sauzal | https://eadmin.elsauzal.es/transparencia |
| Ayuntamiento de El Tanque | https://eltanque.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Fasnia | https://sedeelectronica.fasnia.com/transparencia |
| Ayuntamiento de Firgas | https://firgas.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Fuencaliente | https://www.fuencalientedelapalma.es/transparencia/ |
| Ayuntamiento de Gáldar | https://galdar.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Garachico | https://eadmin.garachico.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Garafía | https://garafia.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Granadilla de Abona | https://sede.granadilladeabona.es/portal/transparencia/se_principal1.jsp?language=es&codResi=1 |
| Ayuntamiento de Guía de Isora | https://sede.guiadeisora.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Güímar | https://sede.guimar.gob.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Haría | https://sede.ayuntamientodeharia.com/transparencia |
| Ayuntamiento de Hermigua | https://hermigua.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Icod de Los Vinos | https://sede.icoddelosvinos.es/portal/transparencia/ |
| Ayuntamiento de Ingenio | https://transparencia.ingenio.es/ |
| Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | https://laaldeadesannicolas.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de La Frontera | https://sede.aytofrontera.org/transparencia |
| Ayuntamiento de La Guancha | https://eadmin.laguancha.es/transparencia |
| Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | https://matanceros.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de La Oliva | https://transparencia.laoliva.es/ |
| Ayuntamiento de La Orotava | https://www.laorotava.es/transparencia |
| Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | https://sede.lavictoriadeacentejo.es/transparencia |
| Ayuntamiento de La Villa de Mazo | https://villademazo.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | https://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/ |
| Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane | https://eadmin.aridane.org/transparencia |
| Ayuntamiento de Los Realejos | https://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/ley-de-transparencia/ |
| Ayuntamiento de Los Silos | https://lossilos.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Mogán | https://transparencia.mogan.es/ |
| Ayuntamiento de Moya | https://moya.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Pájara | https://portaltransparencia.pajara.es |
| Ayuntamiento de Puerto de La Cruz | https://sedeelectronica.puertodelacruz.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Puerto del Rosario | https://puertodelrosario.transparencialocal.gob.es/ |
| Ayuntamiento de Puntagorda | https://puntagorda.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Puntallana | https://puntallana.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de San Andrés y Sauces | https://sanandresysauces.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de San Bartolomé | https://eadmin.sanbartolome.es/transparencia |
| Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | https://eadmin.maspalomas.com/transparencia |
| Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | https://www.aytolalaguna.com/node_2093.jsp |
| Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | https://sede.sanjuandelarambla.es/transparencia |
| Ayuntamiento de San Miguel de Abona | https://sede.sanmigueldeabona.es/transparencia |
| Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera | https://www.eadmin.sansebastiangomera.org/transparencia |
| Ayuntamiento de Santa Brígida | https://www.santabrigida.es/transparencia-indice-de-contenidos/ |
| Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma | https://sede.santacruzdelapalma.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/ |
| Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | https://transparencia.santaluciagc.com/ |
| Ayuntamiento de Santa María de Guía | https://santamariadeguia.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Santa Úrsula | https://sede.santaursula.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Santiago del Teide | https://sede.santiagodelteide.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Tacoronte | https://sede.tacoronte.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Tazacorte | https://tazacorte.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Tegueste | https://sede.tegueste.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Teguise | https://sede.teguise.es/transparencia/indice/GCAN |
| Ayuntamiento de Tejeda | https://tejeda.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Telde | https://transparencia.telde.es/ |
| Ayuntamiento de Teror | https://teror.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Tías | https://sede.ayuntamientodetias.es/portal/transparencia/se_principal1.jsp?language=es&codResi=1 |
| Ayuntamiento de Tijarafe | https://tijarafe.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Tinajo | https://tinajo.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Tuineje | https://sede.tuineje.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Valle Gran Rey | https://sede.vallegranrey.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Vallehermoso | https://eadmin.vallehermosoweb.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Valleseco | https://sede.valleseco.es/transparencia |
| Ayuntamiento de Valsequillo | https://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Valverde | https://aytovalverde.sedelectronica.es/transparency/ |
| Ayuntamiento de Vega de San Mateo | |
| Ayuntamiento de Vilaflor | https://vilaflordechasna.sedelectronica.es/transparency |
| Ayuntamiento de Yaiza | https://ayuntamientodeyaiza.es/transparencia |
| Balsas de Tenerife (BALTEN) | https://transparencia.tenerife.es/quienes-somos/sector-publico/ |
| Cabildo Insular de El Hierro | https://transparencia.elhierro.es |
| Cabildo Insular de Fuerteventura | https://sede.cabildofuer.es/portal/transparencia/se_principal1.jsp?language=es&codResi=1 |
| Cabildo Insular de Gran Canaria | https://cabildo.grancanaria.com/transparencia |
| Cabildo Insular de La Gomera | https://www.lagomera.es/transparencia/ |
| Cabildo Insular de La Palma | https://transparencia.cabildodelapalma.es/es |
| Cabildo Insular de Lanzarote | https://cabildodelanzarote.transparencialocal.gob.es/ |
| Cabildo Insular de Tenerife | https://transparencia.tenerife.es/ |
| Canalink África, S.L. | https://canalink.iter.es/transparencia/ |
| Cananlink Baharicom, S.L. | https://canalink.iter.es/transparencia/ |
| Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS) | https://www.gobiernodecanarias.org/ctcd/CCB_Maspalomas/CCB_Maspalomas.html |
| Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE) | https://www.gobiernodecanarias.org/ctcd/CCBTenerife/CCB_Tenerife.html |
| Canarias Cultura en Red, S.A. | https://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/transparencia/index.html |
| Canarias Submarine Link, S.L. (CANALINK) | https://canalink.iter.es/transparencia/ |
| Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | https://www.grafcan.es/transparencia.html |
| Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | https://www.casinostenerife.com/index.php/menu-responsable/ |
| Casino Playa de Las Américas, S.A. | https://www.casinostenerife.com/index.php/menu-responsable/ |
| Casino Taoro, S.A. | https://www.casinostenerife.com/index.php/menu-responsable/ |
| Centro Atlántico de Arte Moderno S.A. (CAAM) | https://www.caam.net/es/transparencia.php |
| Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A. | https://cbgrancanaria.net/club/portal-de-transparencia/ |
| Consejo Económico y Social de Canarias (CES) | https://www.cescanarias.org/?q=ces-transparente |
| Consejo Insular de Aguas de El Hierro | https://transparencia.elhierro.es/ |
| Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura | https://sede.cabildofuer.es/portal/transparencia/se_principal1.jsp?codResi=1&language=es |
| Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria | https://www.aguasgrancanaria.com/transparencia.html |
| Consejo Insular de Aguas de La Gomera | https://www.lagomera.es/transparencia/ |
| Consejo Insular de Aguas de La Palma | https://transparencia.cabildodelapalma.es/corporacion-insular/consejo-insular-de-aguas-de-la-palma/es/228 |
| Consejo Insular de Aguas de Lanzarote | |
| Consejo Insular de Aguas de Tenerife | https://transparencia.tenerife.es/quienes-somos/sector-publico/ |
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | https://www.energiagrancanaria.com/portal-de-transparencia/ |
| Consorcio de Abastecimiento de Agua Potable de la Zona Norte de la Isla de Tenerife | |
| Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura | https://caaf.es/transparencia/ |
| Consorcio de Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria | https://autgc.sedelectronica.es/transparency |
| Consorcio de Emergencias de Gran Canarias | |
| Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife | https://transparencia.tenerife.es/quienes-somos/sector-publico/ |
| Consorcio de Seguridad,Emergencia,Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote | https://emergenciaslanzarote.com/category/actas/ |
| Consorcio de Tributos de Tenerife | https://www.tributostenerife.es/index.php?option=com_content&task=category§ionid=10&id=26&Itemid=68 |
| Consorcio de Viviendas de Gran Canaria | https://viviendagc.org/portal-de-transparencia/ |
| Consorcio del Abastecimiento de Agua de Lanzarote | https://cabildodelanzarote.transparencialocal.gob.es/ |
| Consorcio El Rincón (La Orotava) | https://www.consorcioelrincon.com/transparencia/ |
| Consorcio Gestión Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria | |
| Consorcio Insular de Servicios de La Palma | https://transparencia.cabildodelapalma.es/corporacion-insular/consorcio-de-servicios-de-la-palma/es/241 |
| Consorcio Intermunicipal de Servicios Cumbres de Gran Canaria | https://consorciocumbresdegrancanaria.sedelectronica.es/transparency |
| Consorcio Isla Baja | https://www.consorcioislabaja.com/consorcio/transparencia/ |
| Consorcio Museo Nestor | https://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/ |
| Consorcio para la Defensa y Promoción del Espacio de La Geria | |
| Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas | |
| Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de La Cruz | https://consorciopuertodelacruz.com/transparencia.html |
| Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) | https://www.cultesa.com/informe_transparencia/ |
| Destilerías del Valle S.A. | |
| El Poril S.A. | |
| Empresa Agroganadera de Gestión y Comercialización, S.L. (AGROGEST) | |
| Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas S.A (ERELPASA) | https://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/ |
| Empresa Insular de Artesanía, S.A. | https://artenerife.com/ley-de-transparencia/ |
| Empresa Insular de Servicios El Meridiano S.A. | https://transparencia.elhierro.es/ |
| Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L. | https://www.aguasdeantigua.com/portal-de-transparencia/ |
| Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio ICODTE, SA | |
| Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. | |
| Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana (EMURSA) | |
| Empresa Municipal de Servicios de Adeje, SA | |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de La Ciudad de Telde | |
| Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento Los Realejos,S.L. | |
| Empresa Pública de Vivienda del Ayto.De Los Realejos, S.L. | |
| Empresa Pública Servicios del Ayuntamiento Los Realejos,S.L. | |
| Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) | https://www.rtvc.es/corporativa/transparencia.aspx?ref=mm |
| Entidad Pública Empresarial Local de Arte, Cultura y Turismo | |
| Entidad Pública Empresarial Local para el Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de Tenerife (AGROTEIDE) | https://transparencia.tenerife.es/quienes-somos/sector-publico/ |
| Eólicas de Fuerteventura | https://eolicasdefuerteventura.es/transparencia/ |
| Eólicas de Lanzarote S.L. | |
| Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | https://www.gobcan.es/sanidad/transparencia/ |
| Escuela Insular de Música | https://transparencia.cabildodelapalma.es/corporacion-insular/escuela-insular-de-musica-de-la-palma/es/231 |
| Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L. | |
| Ferrocarriles de Gran Canaria, S.A. | |
| Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua | https://www.academiacanarialengua.org/transparencia/ |
| Fundación Canaria, Agencia Insular de la Energía (AIET) | https://www.agenergia.org/transparecia/ |
| Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria | https://www.auditorioteatrolaspalmasgc.es/es/memoria.php?t=1_7 |
| Fundación Canaria Candelaria Solidaria (CANDESOL) | https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia |
| Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica | https://transparencia.cabildodelapalma.es/corporacion-insular/fundacion-centro-internacional-de-agricultura-biologica-del-cabildo-de-la-palma/es/460 |
| Fundación Canaria Ciudad de Gáldar | |
| Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) | https://www.funcanis.org/info.asp?id=183 |
| Fundación Canaria de Juventud IDEO | https://www.gobcan.es/transparencia |
| Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria | https://transparencia.teatrocuyas.com/modules.php?mod=portal&file=ver_contenido&id=TkRjeU1nPT0= |
| Fundación Canaria del Deporte | https://cabildo.grancanaria.com/-/organismo-fundacion-canaria-del-deporte |
| Fundación Canaria Factoría de la Innovación Turística (FIT) | https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/el-cabildo/organizacion-del-cabildo/entidades-participadas-por-el-cabildo-insular-de-tenerife/fundaciones |
| Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna | https://fg.ull.es/fundacion/actividad/ |
| Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau | |
| Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) | https://fifede.org/transparencia/rendicion-cuentas/ |
| Fundación Canaria Lucio de las Casas | https://transparencia.ulpgc.es/content/fundaci%C3 %B3n-lucio-de-las-casas |
| Fundación Canaria Luján Pérez | |
| Fundación Canaria Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya | |
| Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria | |
| Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas | https://cabildo.grancanaria.com/-/organismo-fundacion-canaria-nanino-diaz-cutillas |
| Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria | https://www.ofgrancanaria.com/es/transparencia/informacion-institucional/objeto-social |
| Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (BIOAVANCE) | https://cibican.org/index.php?lang=es# |
| Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) | https://www.funcatra.es/transparencia/ |
| Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado | https://fundacionpmr.sedelectronica.es/transparency |
| Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUNCAEX) | https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ |
| Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura Musical y las Artes en el Norte de Tenerife (FUNCANORTE) | |
| Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma | https://reserva-mundial-de-la-biosfera-la-palma.sedelectronica.es/transparency/ |
| Fundación Canaria Sagrada Familia | https://www.fcanariasagradafamilia.org/la-fundacion/transparencia/ |
| Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible | https://www.santacruzsostenible.com/transparencia/ |
| Fundación Canaria Tenerife Rural | https://www.teneriferural.org/upload/informacion%202018 %20para%20el%20portal%20de%20transparencia.pdf |
| Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía SA | https://transparencia.santaluciagc.com/transparencia-municipal/sector-publico-municipal/#sociedades-mercantiles |
| Fundación Municipal de Medios de Comunicación de Agüimes | https://www.aguimes.es/web2017/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id2=35 |
| Fundación Néstor Álamo | |
| Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) | https://www2.fedac.org/web2/modules.php?mod=portal&file=ver_contenido&id=TkRjNE5RPT0= |
| Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo del Ayto.Ingenio | https://transparencia.ingenio.es/transparencia-municipal/organismos-autonomos/#estatutos-patronato-medios-comunicación |
| Galobra S.A. | |
| Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife | https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/index.php?id=960 |
| Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Icod de Los Vinos | |
| Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucia S.A. | https://transparencia.santaluciagc.com/transparencia-municipal/sector-publico-municipal/#sociedades-mercantiles |
| Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna | https://sede.urbanismolaguna.es/transparencia/indice/LEYT |
| Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos | |
| Gesbalta S.L. | |
| Gestión de Recursos Municipales de Moya S.L. | |
| Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A (GSC) | https://www.gsccanarias.com/web/index.php/transparencia |
| Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | https://www.gmrcanarias.com/transparencia/ |
| Gestión Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria | https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia |
| Gestión Insular de Aguas de Tenerife, SA (GESTA) | https://www.gestatenerife.org |
| Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, SA (IDECO) | https://www.idecogestion.net/portal-de-transparencia/ |
| Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía S.L.U. | https://transparencia.santaluciagc.com/transparencia-municipal/sector-publico-municipal/#sociedades-mercantiles |
| Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (GRECASA) | https://grecasa.es/portal/jsf/publico/transparencia/inicio.jsp |
| Gestión Urbanística de Pájara S.L. (GESTURPA) | https://portaltransparencia.pajara.es/transparencia/Economico-financiera/Auditoria-Cuenta-Ejercicio-2016---Gesturpa-SL |
| Gestión Urbanística de S/C de Tenerife SA (Gestur Tenerife) | https://www.gobcan.es/transparencia/temas/organizacion/informacion_organizativa/sociedades/ |
| Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) | https://www.gesplan.es/transparencia-informacion-organizativa |
| Gestión y Promoción Integral de La Vega de San Mateo, S.A.U. | |
| Gorona del Viento El Hierro,S.A. | https://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulosseccion&IdSeccion=107 |
| GuaguaGomera S.A.U. | https://www.guaguagomera.com/portal-de-transparencia/ |
| Guaguas Municipales, S.A. | https://www.guaguas.com/empresa/portal-de-transparencia |
| Hacienda Local de Adeje, SA | https://www.recaudacionadeje.org/n_servicios/portaltransparencia.php |
| Hospital Residencia de Ancianos del Ayto. de Garachico | https://eadmin.garachico.es/transparencia/indice/indicador/GCAN/21 |
| Hotel Santa Catalina S.A. | https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/organismos-y-empresas/hotel-santa-catalina-s.a.-/ |
| Hoteles Escuela de Canarias S.A. (Hecansa) | www.hecansa.com |
| Icod Empresa Municipal, S.A. (ICODEMSA) | https://icodemsa.srv2.serlib.com/portal-de-transparencia/ |
| Institución Ferial de Canarias | https://www.infecar.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=29&Itemid=934 |
| Institución Ferial de Tenerife, S.A. | https://www.recintoferialdetenerife.com/transparencia |
| Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) | https://www.gobcan.es/transparencia/temas/organizacion/informacion_organizativa/departamentos/organigrama/organigrama/Ficha_Unidad/?uo=25972 |
| Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria | https://www.gobcan.es/transparencia/ |
| Instituto Canario de Estadística (Istac) | https://www.gobiernodecanarias.org/istac/istac/transparencia/ |
| Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) | https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ |
| Instituto Canario de Igualdad | https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ |
| Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | https://www.icia.es/icia/index.php?option=com_content&view=article&id=4194&Itemid=100130 |
| Instituto Canario de la Vivienda | https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ |
| Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria | https://cabildo.grancanaria.com/-/organismo-instituto-de-atencion-social-y-sociosanitaria |
| Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote | |
| Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) | https://www.iass.es/gobierno-abierto/portal-de-transparencia |
| Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria | https://cabildo.grancanaria.com/-/organismo-instituto-insular-de-deportes-de-gran-canaria |
| Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA) | https://www.imetisa.com |
| Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de G.C. (IMD) | https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/organismos-y-empresas/instituto-municipal-de-deportes/ |
| Instituto Municipal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (IMEF) | https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/organismos-y-empresas/instituto-municipal-de-empleo-y-formacion/ |
| Instituto Municipal de Toxicomanía e Intervención en Áreas Sociales | |
| Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) | https://www.itccanarias.org/web/itc/transparencia.jsp?lang=es |
| Instituto Tecnológico de Energías Renovables S.A.(ITER) | https://www.iter.es/transparencia/ |
| Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife S.L. (IT3) | https://www.it3telecom.es/ |
| Instituto Volcanológico de Canarias, S.A. (INVOLCAN) | https://www.involcan.org/transparencia/ |
| Insular de Aguas de Lanzarote S.A. (INALSA) | |
| Isora Integra, SLU | https://www.guiadeisora.org/corp/e-m-isora-integra/ |
| La Destiladera S.L. | |
| Mataderos Insulares de Gran Canaria, SL | https://www.mataderograncanaria.com/ley-de-transparencia/ |
| Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos,S.L. | https://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/ley-de-transparencia/ |
| Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE) | https://mercatenerife.com/transparencia/ |
| Mercahierro, S.A.U. | https://transparencia.elhierro.es/informacion-materia-organizativa/organismos-autonomos |
| Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) | https://metrotenerife.com/transparencia/ |
| Mogán Gestión Municipal S.L.U | |
| Mogán Sociocultural, S.L.U. | |
| O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas de S/C de Tenerife | https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/index.php?id=960 |
| Organismo Autónomo de Cultura del Ayto. de Arucas | https://arucas.sedelectronica.es/transparency/6e3a6472-ddab-458e-8007-d1ab86416881/ |
| Organismo Autónomo de Cultura del Ayto. de S/C de Tenerife | https://www.santacruzdetenerife.es/gobierno-ciudad/presupuestos-generales/presupuesto-2014/organismo-autonomo-de-cultura/ |
| Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | https://www.aytolalaguna.com/node_1817.jsp |
| Organismo Autónomo de Museos y Centros | https://portaltransparencia.museosdetenerife.org/ |
| Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos | https://redtributarialanzarote.sedelectronica.es/transparency/ |
| Organismo Autónomo Local de Servicios Sociales del Cabildo de El Hierro | https://transparencia.elhierro.es/informacion-materia-organizativa/organismos-autonomos |
| Organismo Autónomo Local del Ayto. de Puerto de La Cruz | |
| Organismo Autónomo Local Escuelas Infantiles de Pájara | |
| Organismo Autónomo Municipal de Atención Social (IMAS) | https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/index.php?id=986 |
| Organismo Autónomo Patronato Bajada de la Virgen | https://sede.santacruzdelapalma.es/transparencia/indice/indicador/GCAN/21 |
| Ornamentales Canarias S.L. (ORCASAL) | |
| Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, SA (PCTT - Intech) | https://www.intechtenerife.es/portal-de-transparencia/ |
| Parque Marítimo S.A. (PAMARSA) | |
| Parque Tecnológico de Telde, S.A. | |
| Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. | https://ptfue.sedelectronica.es/transparency |
| Pat.Mun. de La Universidad Popular del Ayto. de La Guancha | |
| Patronato de Actividades Musicales del Ayto. de La Laguna | https://www.aytolalaguna.com/node_1817.jsp |
| Patronato de Deportes del Ayto. de Arona | |
| Patronato de Servicios Sociales de Arona | |
| Patronato de Turismo del Ayto. de Arona | |
| Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura | https://visitfuerteventura.es/portal-de-transparencia/ |
| Patronato Insular de Música | https://sinfonicadetenerife.es/informacion-y-contacto/portal-de-transparencia/ |
| Patronato Insular de Turismo del Cabildo de Gran Canaria | https://cabildo.grancanaria.com/-/organismo-patronato-de-turismo |
| Patronato Medios de Comunicación del Ayto. de Ingenio | https://transparencia.ingenio.es/transparencia-municipal/organismos-autonomos/#estatutos-patronato-medios-comunicación |
| Patronato Municipal de Cultura del Ayto. de Arona | https://www.arona.org/Areas-Municipales/Cultura |
| Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayto. de Ingenio | https://transparencia.ingenio.es/transparencia-municipal/organismos-autonomos/ |
| Patronato Municipal de Gestión de Convenios de Colaboración entre AAPP | |
| Patronato Museo Arqueológico del Ayto de Puerto de la Cruz | |
| Patronato Universidad Popular de Santa María de Guía | |
| Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, SA | https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/organismos-y-empresas/sociedad-de-promocion-de-las-palmas-de-gran-canaria/ |
| Promoción Exterior de Lanzarote, SA | |
| Promotur Turismo de Canarias, S.A. | https://turismodeislascanarias.com/es/transparencia/ |
| Puertos Canarios | https://puertoscanarios.sedelectronica.es/transparency |
| Radio Municipal Tirajana S.L. | |
| Radio Pública de Canarias S.A. | https://www.rtvc.es/corporativa/transparencia.aspx?ref=mm |
| Residencia Geriátrica Ntra. Sra. de La Luz | |
