Anexo) Tablas
Tabla 1. Relación de sujetos obligados a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública
Nº | NIF | Entidad territorial | NIF dependiente | Entidad dependiente | Sectorización | Inventario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P3800100D | Adeje | A38785010 | Canary Islands Cinergy Groups S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
2 | P3800100D | Adeje | A38353801 | E.M. Servicios de Adeje S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
3 | P3800100D | Adeje | A38407631 | S. Hacienda Local de Adeje, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
4 | P3800100D | Adeje | P3800100D | Adeje | Ayuntamiento | EELL |
5 | P3500100G | Agaete | B35896893 | Agaete Cultura y Deportes S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
6 | P3500100G | Agaete | P3500100G | Agaete | Ayuntamiento | EELL |
7 | P3500200E | Agüimes | B35326099 | Turismo Rural de Aguimes, S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
8 | P3500200E | Agüimes | P8500201B | F. Medios de Comunicación | Org. Aut. Administrativo | EELL |
9 | P3500200E | Agüimes | P3500200E | Agüimes | Ayuntamiento | EELL |
10 | P3800200B | Agulo | P3800200B | Agulo | Ayuntamiento | EELL |
11 | Varios | Agulo, Alajeró, San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey | B38360434 | C. Televisión Gomera Municipal Gestión Directa Canal Televisión | Consorcio multientidades locales | EELL |
12 | P3800300J | Alajeró | P3800300J | Alajeró | Ayuntamiento | EELL |
13 | P3502100E | Aldea de San Nicolás (La) | B35610757 | S. Deportes Aldea, S.L.U. | Sociedad mercantil | EELL |
14 | P3502100E | Aldea de San Nicolás (La) | B35888114 | S. Aldeana Servicios y Atención Ciudadana S.R.L. | Sociedad mercantil | EELL |
15 | P3502100E | Aldea de San Nicolás (La) | P3502100E | Aldea de San Nicolás (La) | Ayuntamiento | EELL |
16 | P3500300C | Antigua | B35642198 | Empresa Mixta Aguas de Antigua S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
17 | P3500300C | Antigua | P3500300C | Antigua | Ayuntamiento | EELL |
18 | P3800400H | Arafo | P3800400H | Arafo | Ayuntamiento | EELL |
19 | P3800500E | Arico | P3800500E | Arico | Ayuntamiento | EELL |
20 | P3800600C | Arona | A38359915 | Aguas de Arona, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
21 | P3800600C | Arona | A38716262 | Arona Desarrollo, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
22 | P3800600C | Arona | P8800601J | P. Cultura | Org. Aut. Administrativo | EELL |
23 | P3800600C | Arona | P8800602H | P. Deportes | Org. Aut. Administrativo | EELL |
24 | P3800600C | Arona | P8800604D | P. Turismo de Arona | Org. Aut. Administrativo | EELL |
25 | P3800600C | Arona | P8800603F | P. Bienestar Social | Org. Aut. Administrativo | EELL |
26 | P3800600C | Arona | P3800600C | Arona | Ayuntamiento | EELL |
27 | P3500400A | Arrecife | P3500400A | Arrecife | Ayuntamiento | EELL |
28 | P3500500H | Artenara | P3500500H | Artenara | Ayuntamiento | EELL |
29 | P3500600F | Arucas | A35499292 | E. M. Desarrollo de Arucas S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
30 | P3500600F | Arucas | Q3500354J | O. Aut. M. Cultura | Org. Aut. Administrativo | EELL |
31 | P3500600F | Arucas | P3500600F | Arucas | Ayuntamiento | EELL |
32 | P3800700A | Barlovento | P3800700A | Barlovento | Ayuntamiento | EELL |
33 | P3500700D | Betancuria | P3500700D | Betancuria | Ayuntamiento | EELL |
34 | P3800800I | Breña Alta | B38500765 | La Destiladera, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
35 | P3800800I | Breña Alta | B38693982 | E. M. Gesbalta, S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
36 | P3800800I | Breña Alta | P3800800I | Breña Alta | Ayuntamiento | EELL |
37 | P3800900G | Breña Baja | P3800900G | Breña Baja | Ayuntamiento | EELL |
38 | P3801000E | Buenavista del Norte | P3801000E | Buenavista del Norte | Ayuntamiento | EELL |
39 | P3801100C | Candelaria | B38904868 | Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
40 | P3801100C | Candelaria | Q3800489A | Gestión Empresas y Servicios Públicos | Entidad pública empresarial | EELL |
41 | P3801100C | Candelaria | G38975819 | F. Canaria Candelaria Solidaria (CANDESOL) | Fundación | EELL |
42 | P3801100C | Candelaria | P3801100C | Candelaria | Ayuntamiento | EELL |
43 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A.P. Comunidad Autónoma | CCAA |
44 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8850001B | Instituto Canario de Administración Pública | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
45 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8550002C | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
46 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8550003A | Instituto Canario de Igualdad | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
47 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8850003H | Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
48 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3500326H | Agencia Protección Medio Urbano y Natural | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
49 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8555011I | Servicio Canario de la Salud | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
50 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3800427A | Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Eval. Educativa | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
51 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8855008B | Servicio Canario de Empleo | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
52 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3800444F | Instituto Canario de la Vivienda | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
53 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3800459D | Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria | Org. Aut. Administrativo | CCAA |
54 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8550001E | Instituto Canario de Hemodonación yHemoterapia | Org. Aut. comercial | CCAA |
55 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3800513H | Puertos Canarios | Entidad pública empresarial | CCAA |
56 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | S8500010G | Consejo Económico y Social | Ente público | CCAA |
57 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8855009J | Escuela Serv. Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | Ente público | CCAA |
58 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q8850005C | Radiotelevisión Canaria (RTVC) | Ente público | CCAA |
59 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3500461C | Agencia Tributaria Canaria | Ente público | CCAA |
60 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3500385D | C. Diseño, Constru., Equipamiento y Explotación de la PLOCAN | Consorcio | CCAA |
61 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | S3500008B | Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria | Consorcio | CCAA |
62 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | S3800014G | Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruzde Tenerife | Consorcio | CCAA |
63 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35364975 | C. Urb. Rehab. Zonas turís. San Agustín,Playa del Inglés y Maspalomas | Consorcio | CCAA |
64 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | P3500018A | Consorcio del Servicio de Emergencias deGran Canaria | Consorcio | CCAA |
65 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | P3500025F | C. Seg.,Emerg.,Salv.,Prev. y ExtinciónIncendios de Lanzarote | Consorcio | CCAA |
66 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | P3800025C | C. Insular Reserva de la Biosfera de La Palma | Consorcio | CCAA |
67 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | P3800022J | C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla deTenerife | Consorcio | CCAA |
68 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | P3800023H | Consorcio El Rincón (LA OROTAVA) | Consorcio | CCAA |
69 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3818006C | C. Ctro. Asociado de la U.N.E.D. de Tenerife | Consorcio | CCAA |
70 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38528220 | Fundación Canaria para el Fomento delTrabajo (FUNCATRA) | Fundación | CCAA |
71 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35657048 | Fundación Canaria de Juventud IDEO | Fundación | CCAA |
72 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35497247 | F.Museo Ciencia y Tecn.Palmas GranCanaria(MUSEO ELDER) | Fundación | CCAA |
73 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38587721 | Fundación Canaria de la Academia Canariade la Lengua | Fundación | CCAA |
74 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38526968 | Fundación Canaria Centro Canario del Agua | Fundación | CCAA |
75 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38966834 | Fundación Canaria para la Acción Exterior(FUCAEX) | Fundación | CCAA |
76 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38528824 | Fundación Canaria Orotava Historia de laCiencia | Fundación | CCAA |
77 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G76001007 | F. Parque Científico y Tecnológico de laUniversidad de las Palmas G.C. (FCPCT) | Fundación | CCAA |
78 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38083408 | Fundación Canaria General de la Universidadde La Laguna | Fundación | CCAA |
79 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35073303 | Fundación Universitaria de Las Palmas | Fundación | CCAA |
80 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38786059 | F. Canria del Instituto Canario deInvestigación del Cáncer (FICIC) | Fundación | CCAA |
81 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38951836 | Fundación Observatorio Ambiental del Puertode Granadilla | Fundación | CCAA |
82 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35621564 | Fundación Canaria Lucio de Las Casas | Fundación | CCAA |
83 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G76208396 | Fundación Canaria de Investigación Sanitaria(FUNCANIS) | Fundación | CCAA |
84 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Patronato del Centro Asociado de la UNED deLanzarote | Fundación | CCAA | |
85 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35364975 | Fundación Maspalomas | Fundación | CCAA |
86 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G35405836 | Fundación Sagrada Familia | Fundación | CCAA |
87 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G76520048 | Fundación Canaria para el Desarrollo de laUniversidad de La Laguna | Fundación | CCAA |
88 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | G38602033 | Instituto Canario de Investigación del Cáncer(ICIC) | Otras instituciones sin ánimo de lucro | CCAA |
89 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38017851 | Viviendas Soc. e Infraes. de Canarias, S.A.U.(VISOCAN) | Sociedad mercantil | CCAA |
90 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35046374 | Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.(GESTUR-LAS PALMAS) | Sociedad mercantil | CCAA |
91 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38021762 | Gest. Urb. Sta. Cruz de Tenerife, S.A.(GESTUR-TENERIFE) | Sociedad mercantil | CCAA |
92 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35077817 | Canarias Cultura en Red, S.A.U. | Sociedad mercantil | CCAA |
93 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35245786 | S.A.U. de Promoción del Turismo, Naturalezay Ocio (SATURNO) | Sociedad mercantil | CCAA |
94 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38225926 | Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | Sociedad mercantil | CCAA |
95 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35233691 | Hoteles Escuela de Canarias, S.A.U.(HECANSA) | Sociedad mercantil | CCAA |
96 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38075750 | Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U.(GMR CANARIAS) | Sociedad mercantil | CCAA |
97 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38282455 | Sociedad Canaria de Fomento Económico,S.A.U. (PROEXCA) | Sociedad mercantil | CCAA |
98 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38279972 | Gest.y Planeamiento Territ.y Medioambiental,S.A.U.(GESPLAN) | Sociedad mercantil | CCAA |
99 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35313170 | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.U.(ITC) | Sociedad mercantil | CCAA |
100 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35353192 | Canarias Congress Bureau, MaspalomasGran Canaria, S.A. | Sociedad mercantil | CCAA |
101 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38340840 | Canarias Congress Bureau, Tenerife Sur, S.A. | Sociedad mercantil | CCAA |
102 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35378066 | Gest.de Serv.para la Salud y Seguridad enCanarias,S.A.(GSC) | Sociedad mercantil | CCAA |
103 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35385723 | Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.U.(GRECASA) | Sociedad mercantil | CCAA |
104 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A28485548 | S. para el Desarrollo Económico de Canarias,S.A. (SODECAN) | Sociedad mercantil | CCAA |
105 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38491098 | Televisión Pública de Canarias, S.A.U.(TVPC) | Sociedad mercantil | CCAA |
106 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35432350 | Proyecto Monumental Montaña de TindayaS.A. (PMMT) | Sociedad mercantil | CCAA |
107 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35845593 | PROMOTUR Turismo Canarias, S.A. | Sociedad mercantil | CCAA |
108 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38918470 | Radio Pública de Canarias, S.A.U. | Sociedad mercantil | CCAA |
109 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38892048 | Gestur-Cajacanarias Inversiones y Desarrollo,S.A. | Sociedad mercantil | CCAA |
110 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | B35871631 | TIC ULPGC, S.L.U. | Sociedad mercantil | CCAA |
111 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35810183 | RIC ULPGC, S.A.U. | Sociedad mercantil | CCAA |
112 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | V76209899 | Sociedad de Garantías y Avales de Canarias,S.G.R. | Sociedad mercantil | CCAA |
113 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A38354460 | Gran Telescopio de Canarias, S.A.(GRANTECAN, S.A.) | Sociedad mercantil | CCAA |
114 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35413368 | Parques Eólicos Gaviota, S.A. (PEGASA) | Sociedad mercantil | CCAA |
115 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | A35740323 | Megaturbinas Arinaga, S.A. | Sociedad mercantil | CCAA |
116 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3818001D | Universidad de La Laguna | Universidad | CCAA |
117 | S3511001D | Comunidad Autónoma de Canarias | Q3518001G | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Universidad | CCAA |
118 | Varios | Comunidad Autónoma de Canarias | A38669735 | Regional Geodata Air S.A. | Sociedad mercantil Multicomunidad | CCAA |
119 | Varios | Comunidad Autónoma de Canarias | V82823337 | Consorcio para la presencia y promoción delAlberguismo juvenil (REAJ) | Consorcio Multicomunidad | CCAA |
120 | Varios | Comunidad Autónoma de Canarias | G83997460 | Fundación Consejo España-China | Fundación Multicomunidad | CCAA |
121 | Varios | Comunidad Autónoma de Canarias | F. Universitaria para la CooperaciónInternacional (FUCI) | Fundación Multicomunidad | CCAA | |
122 | Varios | Comunidad Autónoma de Canarias | G79362133 | Federación de Organismos o Entid. de Radioy Telev. Autonóm. (FORTA) | Otras instituciones sin ánimo de lucro Multicomunidad | CCAA |
123 | Varios | Comunidad Autónoma de Canarias | G81093072 | Conferencia de Rectores de las UniversidadesEspañolas (CRUE) | Otras instituciones sin ánimo de lucro Multicomunidad | CCAA |
124 | P3800003J | El Hierro | A38491908 | E. I. S. El Meridiano, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
125 | P3800003J | El Hierro | A38799383 | Gorona del Viento El Hierro S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
126 | P3800003J | El Hierro | A38267779 | Mercahierro, S.A.U. | Sociedad mercantil | EELL |
127 | P3800003J | El Hierro | Q3800448G | Consejo Insular de Aguas de El Hierro | Org. Aut. Administrativo | EELL |
128 | P3800003J | El Hierro | Q3800393E | O. Aut. Serv. Sociales | Org. Aut. Administrativo | EELL |
129 | P3800003J | El Hierro | P3800003J | Cabildo Insular de El Hierro | Cabildo Insular | EELL |
130 | P3801200A | Fasnia | P3801200A | Fasnia | Ayuntamiento | EELL |
131 | P3500800B | Firgas | A35454404 | S. Afurgad, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
132 | P3500800B | Firgas | P3500800B | Firgas | Ayuntamiento | EELL |
133 | P3801300I | Frontera | P3801300I | Frontera | Ayuntamiento | EELL |
134 | P3801400G | Fuencaliente de la Palma | P3801400G | Fuencaliente de la Palma | Ayuntamiento | EELL |
135 | P3500003C | Fuerteventura | P3500005H | C. Abast. Aguas de Fuerteventura | Consorcio | EELL |
136 | P3500003C | Fuerteventura | G35439777 | Eólicas de Fuerteventura, A.I.E. | Sociedad mercantil | EELL |
137 | P3500003C | Fuerteventura | P8500005G | P. Turismo del Cabildo Insular deFuerteventura | Org. Aut. Administrativo | EELL |
138 | P3500003C | Fuerteventura | Q8550004I | Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura | Org. Aut. Administrativo | EELL |
139 | P3500003C | Fuerteventura | A76069277 | Parque Tecnologico de Fuerteventura S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
140 | P3500003C | Fuerteventura | P3500003C | Cabildo Insular de Fuerteventura | Cabildo Insular | EELL |
141 | P3500900J | Gáldar | A35294032 | GALOBRA, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
142 | P3500900J | Gáldar | P8500901G | Inst. M. Toxicomanía e Intervención en AreasSociales | Org. Aut. Administrativo | EELL |
143 | P3500900J | Gáldar | G76166107 | F. Canaria Ciudad de Galdar | Fundación | EELL |
144 | P3500900J | Gáldar | P3500900J | Gáldar | Ayuntamiento | EELL |
145 | P3801500D | Garachico | P8801501A | H.-Res. Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción | Org. Aut. Administrativo | EELL |
146 | P3801500D | Garachico | P3801500D | Garachico | Ayuntamiento | EELL |
147 | P3801600B | Garafía | P3801600B | Garafía | Ayuntamiento | EELL |
148 | P3500001G | Gran Canaria | P8560001C | C. Gest. Parque Aeroportuario de ActividadesEconómicas | Consorcio | EELL |
149 | P3500001G | Gran Canaria | P3500012D | C. Autoridad Unica Transporte de GranCanaria | Consorcio | EELL |
150 | P3500001G | Gran Canaria | P3500018A | C. Emergencias de Gran Canaria | Consorcio | EELL |
151 | P3500001G | Gran Canaria | G35486059 | Orquesta Filarmonica Gran Canaria | Fundación | EELL |
152 | P3500001G | Gran Canaria | G35816420 | F. Canaria del Deporte | Fundación | EELL |
153 | P3500001G | Gran Canaria | P8500006E | F. Etno. y Desar. Artesanía Canaria (FEDAC) | Org. Aut. comercial | EELL |
154 | P3500001G | Gran Canaria | A35204460 | Ctro. Atlántico de Arte Moderno, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
155 | P3500001G | Gran Canaria | A35483221 | S. Promoción Económica de Gran CanariaS.A. | Sociedad mercantil | EELL |
156 | P3500001G | Gran Canaria | P8500008A | P. Insular de Turismo | Org. Aut. Administrativo | EELL |
157 | P3500001G | Gran Canaria | Q8555009C | Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria | Org. Aut. Administrativo | EELL |
158 | P3500001G | Gran Canaria | Q8555012G | Inst. Insular de Deportes | Org. Aut. Administrativo | EELL |
159 | P3500001G | Gran Canaria | P8500012C | Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria | Org. Aut. Administrativo | EELL |
160 | P3500001G | Gran Canaria | Q3500335I | O. Aut. Valora Gestión Tributaria | Org. Aut. Administrativo | EELL |
161 | P3500001G | Gran Canaria | P3500028J | C. Viviendas de Gran Canaria | Consorcio | EELL |
162 | P3500001G | Gran Canaria | A76051028 | S. Desarrollo de las Telecomunicaciones deGran Canaria, | Sociedad mercantil | EELL |
163 | P3500001G | Gran Canaria | B76042456 | Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
164 | P3500001G | Gran Canaria | Q3575004A | Asoc. Mixta de Compensación del PolígonoIndustrial Arinaga | Otras instituciones sin ánimo de lucro | EELL |
165 | P3500001G | Gran Canaria | G76065622 | F. Canaria de las Artes Escénicas y de laMúsica de G.C. | Fundación | EELL |
166 | P3500001G | Gran Canaria | G35868702 | F. Canaria Fomento Transporte EspecialAdaptado | Fundación | EELL |
167 | P3500001G | Gran Canaria | G35927037 | F. Canaria Nanino Diaz Cutillas | Fundación | EELL |
168 | P3500001G | Gran Canaria | P3500001G | Cabildo Insular de Gran Canaria | Cabildo Insular | EELL |
169 | Varios | Gran Canaria y Las Palmas de GranCanaria | G35383793 | F. U.N.E.D. | Fundación Multientidades locales | EELL |
170 | P3801700J | Granadilla de Abona | B38711248 | E. M. Granadilla Suelo Sur, S.L. (GRASUR,S.L.) | Sociedad mercantil | EELL |
171 | P3801700J | Granadilla de Abona | B38978946 | SERMUGRAN, S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
172 | P3801700J | Granadilla de Abona | P3801700J | Granadilla de Abona | Ayuntamiento | EELL |
173 | P3801800H | Guancha (La) | P8801801E | Universidad Popular Municipal | Org. Aut. Administrativo | EELL |
174 | P3801800H | Guancha (La) | P3801800H | Guancha (La) | Ayuntamiento | EELL |
175 | P3801900F | Guía de Isora | B76518943 | Isora Integra S.L.U. | Sociedad mercantil | EELL |
176 | P3801900F | Guía de Isora | P3801900F | Guía de Isora | Ayuntamiento | EELL |
177 | P3802000D | Güímar | V38099016 | P. M. Serv. Sociales | Org. Aut. Administrativo | EELL |
178 | P3802000D | Güímar | P3802000D | Güímar | Ayuntamiento | EELL |
179 | P3501100F | Haría | P3501100F | Haría | Ayuntamiento | EELL |
180 | P3802100B | Hermigua | P3802100B | Hermigua | Ayuntamiento | EELL |
181 | P3802200J | Icod de los Vinos | B3800034E | Gerencia Municipal de Urbanismo | Organismo autónomo | EELL |
182 | P3802200J | Icod de los Vinos | A38456323 | Icodem, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
183 | P3802200J | Icod de los Vinos | A38864179 | ICODTE S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
184 | P3802200J | Icod de los Vinos | P3802200J | Icod de los Vinos | Ayuntamiento | EELL |
185 | P3501200D | Ingenio | B35640853 | S. M. Gestión, S.L. (INGENIO) | Sociedad mercantil | EELL |
186 | P3501200D | Ingenio | G35082882 | P. M. Esc. Infantiles | Org. Aut. Administrativo | EELL |
187 | P3501200D | Ingenio | P8501201A | F. Prom. Emp., Form. Profesional yMovimiento Coop. | Org. Aut. Administrativo | EELL |
188 | P3501200D | Ingenio | P8501202I | P. M. Medios de Comunicación | Org. Aut. Administrativo | EELL |
189 | P3501200D | Ingenio | P3501200D | Ingenio | Ayuntamiento | EELL |
190 | P3800004H | La Gomera | Q8850004F | Consejo Insular de Aguas de La Gomera | Org. Aut. Administrativo | EELL |
191 | P3800004H | La Gomera | A76517754 | Guaguagomera, S.A.U. | Sociedad mercantil | EELL |
192 | P3800004H | La Gomera | P3800004H | Cabildo Insular de La Gomera | Cabildo Insular | EELL |
193 | P3800002B | La Palma | V38782959 | C. Insular Servicios de la Isla de La Palma | Consorcio | EELL |
194 | P3800002B | La Palma | P3800025C | C. Insular Reserva de la Biosfera de La Palma | Consorcio | EELL |
195 | P3800002B | La Palma | A38093647 | Destilerías del Valle, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
196 | P3800002B | La Palma | A38732566 | S. Promoción y Desarrollo Económico de laIsla de la Palma, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
197 | P3800002B | La Palma | P8800007J | P. Turismo de La Palma | Org. Aut. Administrativo | EELL |
198 | P3800002B | La Palma | V38376554 | Consejo Insular de Aguas de La Palma | Org. Aut. Administrativo | EELL |
199 | P3800002B | La Palma | G38414413 | Esc. Insular de Música | Org. Aut. Administrativo | EELL |
200 | P3800002B | La Palma | B76547298 | S. Promotora Parque Cientifico y TecnologicoIsla de la Palma | Sociedad mercantil | EELL |
201 | P3800002B | La Palma | G38653002 | F. Canaria Centro Internacional de Agricultura | Fundación | EELL |
202 | P3800002B | La Palma | P3800002B | Cabildo Insular de La Palma | Cabildo Insular | EELL |
203 | P3500002E | Lanzarote | P3500027B | C. Agua de Lanzarote | Consorcio | EELL |
204 | P3500002E | Lanzarote | A35205004 | Insular Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA) | Sociedad mercantil | EELL |
205 | P3500002E | Lanzarote | B35327733 | Eólicas de Lanzarote, S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
206 | P3500002E | Lanzarote | P3500025F | C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla deLanzarote | Consorcio | EELL |
207 | P3500002E | Lanzarote | Q3500356E | Ent. Pca. Empresarial Centros de Arte, Culturay Turismo | Entidad pública empresarial | EELL |
208 | P3500002E | Lanzarote | Q3500323E | Consejo Insular de Aguas de Lanzarote | Org. Aut. Administrativo | EELL |
209 | P3500002E | Lanzarote | Q3500362C | Inst. Insular de Atención Social | Org. Aut. Administrativo | EELL |
210 | P3500002E | Lanzarote | A35955798 | Promoción Exterior de Lanzarote S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
211 | P3500002E | Lanzarote | Sin actividad | C. Defensa y Promoción del Espacio de LaGeria | Consorcio | EELL |
212 | P3500002E | Lanzarote | P3500002E | Cabildo Insular de Lanzarote | Cabildo Insular | EELL |
213 | P3802400F | Llanos de Aridane (Los) | P3802400F | Llanos de Aridane (Los) | Ayuntamiento | EELL |
214 | P3802500C | Matanza de Acentejo (La) | A38977922 | S. Desarrollo de La Matanza de AcentejoS.A.U. | Sociedad mercantil | EELL |
215 | P3802500C | Matanza de Acentejo (La) | P3802500C | Matanza de Acentejo (La) | Ayuntamiento | EELL |
216 | P3501300B | Mogán | B35745843 | Mogán Gestión Municipal, S.L.U. | Sociedad mercantil | EELL |
217 | P3501300B | Mogán | B35928522 | Mogán Sociocultural, S.L.U. | Sociedad mercantil | EELL |
218 | P3501300B | Mogán | P3501300B | Mogán | Ayuntamiento | EELL |
219 | P3501400J | Moya | B35858562 | Gestión de Recursos Municipales de MoyaS.L. | Sociedad mercantil | EELL |
220 | P3501400J | Moya | B76013093 | Escuelas Artisticas Villa de Moya S.L. | Sociedad mercantil | EELL |
221 | P3501400J | Moya | P3501400J | Moya | Ayuntamiento | EELL |
222 | P3501500G | Oliva (La) | A35135789 | Suministros de Agua La Oliva, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
223 | P3501500G | Oliva (La) | P3501500G | Oliva (La) | Ayuntamiento | EELL |
224 | P3802600A | Orotava (La) | P3802600A | Orotava (La) | Ayuntamiento | EELL |
225 | P3501600E | Pájara | P8501602J | O. Aut. Local Escuelas Infantiles de Pájara | Organismo autónomo | EELL |
226 | P3501600E | Pájara | B35445717 | Gestión Urbanística de Pájara, S.L.(GESTURPA) | Sociedad mercantil | EELL |
227 | P3501600E | Pájara | P3501600E | Pájara | Ayuntamiento | EELL |
228 | P3501700C | Palmas de Gran Canaria (Las) | G35461177 | F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmasde Gran Canaria | Fundación | EELL |
229 | P3501700C | Palmas de Gran Canaria (Las) | G35240381 | C. F. Pca. Local Museo Nestor | Consorcio | EELL |
230 | P3501700C | Palmas de Gran Canaria (Las) | Q3500381C | Agencia Local Gestora de la Energía | Organismo autónomo | EELL |
231 | P3501700C | Palmas de Gran Canaria (Las) | A35092683 | Guaguas M., S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
232 | P3501700C | Palmas de Gran Canaria (Las) | A35124353 | Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA) | Sociedad mercantil | EELL |
233 | P3501700C | Palmas de Gran Canaria (Las) | A35250737 | Prom. Ciudad de Las Palmas de GranCanaria, S.A. | Sociedad mercantil | EELL |
