Anexo I) Tablas
Tabla 1. Relación de sujetos obligados
Nº | Entidad territorial | Ente Dependiente | Forma jurídica |
---|---|---|---|
1 | Adeje | Adeje | AYUNTAMIENTO |
2 | Adeje | E.M. Servicios de Adeje S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
3 | Adeje | S. Hacienda Local de Adeje, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
4 | Agaete | Agaete | AYUNTAMIENTO |
5 | Agaete | Agaete Cultura y Deportes S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
6 | Agüimes | Agüimes | AYUNTAMIENTO |
7 | Agüimes | Turismo Rural de Agüímes, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
8 | Agüimes | F. Medios de Comunicación | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
9 | Agulo | Agulo | AYUNTAMIENTO |
10 | Alajeró | Alajeró | AYUNTAMIENTO |
11 | Aldea de San Nicolás (La) | Aldea de San Nicolás (La) | AYUNTAMIENTO |
12 | Aldea de San Nicolás (La) | S. Deportes Aldea, S.L.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
13 | Aldea de San Nicolás (La) | S. Aldeana Servicios y Atención Ciudadana S.R.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
14 | Antigua | Antigua | AYUNTAMIENTO |
15 | Antigua | Empresa Mixta Aguas de Antigua S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
16 | Arafo | Arafo | AYUNTAMIENTO |
17 | Arico | Arico | AYUNTAMIENTO |
18 | Arona | Arona | AYUNTAMIENTO |
19 | Arona | Arona Desarrollo, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
20 | Arona | P. Cultura | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
21 | Arona | P. Deportes | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
22 | Arona | P. Turismo | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
23 | Arona | P. Bienestar Social | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
24 | Arrecife | Arrecife | AYUNTAMIENTO |
25 | Artenara | Artenara | AYUNTAMIENTO |
26 | Arucas | Arucas | AYUNTAMIENTO |
27 | Arucas | E. M. Desarrollo de Arucas S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
28 | Arucas | O. Aut. M. Cultura | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
29 | Barlovento | Barlovento | AYUNTAMIENTO |
30 | Betancuria | Betancuria | AYUNTAMIENTO |
31 | Breña Alta | Breña Alta | AYUNTAMIENTO |
32 | Breña Alta | La Destiladera, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
33 | Breña Alta | E. M. Gesbalta, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
34 | Breña Baja | Breña Baja | AYUNTAMIENTO |
35 | Buenavista del Norte | Buenavista del Norte | AYUNTAMIENTO |
36 | Candelaria | Candelaria | AYUNTAMIENTO |
37 | Candelaria | Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
38 | Candelaria | Gestión Empresas y Servicios Públicos | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL |
39 | Candelaria | F. Canaria Candelaria Solidaria (CANDESOL) | FUNDACIÓN |
40 | Comunidad Autónoma de Canarias | Comunidad Autónoma de Canarias | A. G. COMUNIDAD AUTÓNOMA |
41 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Administración Pública | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
42 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
43 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Igualdad | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
44 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
45 | Comunidad Autónoma de Canarias | Agencia Protección Medio Urbano y Natural | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
46 | Comunidad Autónoma de Canarias | Servicio Canario de la Salud | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
47 | Comunidad Autónoma de Canarias | Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Eval. Educativa | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
48 | Comunidad Autónoma de Canarias | Servicio Canario de Empleo | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
49 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de la Vivienda | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
50 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
51 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia | ORGANISMO AUTÓNOMO COMERCIAL |
52 | Comunidad Autónoma de Canarias | Puertos Canarios | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL |
53 | Comunidad Autónoma de Canarias | Consejo Económico y Social | ENTE PÚBLICO |
54 | Comunidad Autónoma de Canarias | Escuela Serv. Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) | ENTE PÚBLICO |
55 | Comunidad Autónoma de Canarias | Radiotelevisión Canaria (RTVC) | ENTE PÚBLICO |
56 | Comunidad Autónoma de Canarias | Agencia Tributaria Canaria | ENTE PÚBLICO |
57 | Comunidad Autónoma de Canarias | C. Diseño, Constru., Equipamiento y Explotación de la PLOCAN | CONSORCIO |
58 | Comunidad Autónoma de Canarias | Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife | CONSORCIO |
59 | Comunidad Autónoma de Canarias | Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria | CONSORCIO |
60 | Comunidad Autónoma de Canarias | Consorcio del Servicio de Emergencias de Gran Canaria | CONSORCIO |
61 | Comunidad Autónoma de Canarias | C. Seg.,Emerg.,Salv.,Prev. y Extinción Incendios de Lanzarote | CONSORCIO |
62 | Comunidad Autónoma de Canarias | C. Insular Reserva de la Biosfera de La Palma | CONSORCIO |
63 | Comunidad Autónoma de Canarias | C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla de Tenerife | CONSORCIO |
64 | Comunidad Autónoma de Canarias | Consorcio El Rincón (LA OROTAVA) | CONSORCIO |
65 | Comunidad Autónoma de Canarias | C. Ctro. Asociado de la U.N.E.D. de Tenerife | CONSORCIO |
66 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria para el Desarrollo de la Universidad de La Laguna | FUNDACIÓN |
67 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia | FUNDACIÓN |
68 | Comunidad Autónoma de Canarias | F. Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de las Palmas G.C. (FCPCT) | FUNDACIÓN |
69 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna | FUNDACIÓN |
70 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Universitaria de Las Palmas | FUNDACIÓN |
71 | Comunidad Autónoma de Canarias | F. Canaria del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (FICIC) | FUNDACIÓN |
72 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla | FUNDACIÓN |
73 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria Lucio de Las Casas | FUNDACIÓN |
74 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) | FUNDACIÓN |
75 | Comunidad Autónoma de Canarias | Patronato del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote | FUNDACIÓN |
76 | Comunidad Autónoma de Canarias | FUNDACIÓN CANARIA MONUMENTO A LA TOLERANCIA EN LA MONTAÑA DE TINDAYA | FUNDACIÓN |
77 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Maspalomas | FUNDACIÓN |
78 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Sagrada Familia | FUNDACIÓN |
79 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) | FUNDACIÓN |
80 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) | FUNDACIÓN |
81 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria de Juventud IDEO | FUNDACIÓN |
82 | Comunidad Autónoma de Canarias | F.Museo Ciencia y Tecn.Palmas Gran Canaria (MUSEO ELDER) | FUNDACIÓN |
83 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria de la Academia Canaria de la Lengua | FUNDACIÓN |
84 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Canaria Centro Canario del Agua | FUNDACIÓN |
85 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) | INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO |
86 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gran Telescopio de Canarias, S.A. (GRANTECAN, S.A.) | SOCIEDAD MERCANTIL |
87 | Comunidad Autónoma de Canarias | Parques Eólicos Gaviota, S.A. (PEGASA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
88 | Comunidad Autónoma de Canarias | Megaturbinas Arinaga, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
89 | Comunidad Autónoma de Canarias | Viviendas Soc. e Infraes. de Canarias, S.A.U. (VISOCAN) | SOCIEDAD MERCANTIL |
90 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GESTUR-LAS PALMAS) | SOCIEDAD MERCANTIL |
91 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gest. Urb. Sta. Cruz de Tenerife, S.A. (GESTUR-TENERIFE) | SOCIEDAD MERCANTIL |
92 | Comunidad Autónoma de Canarias | Canarias Cultura en Red, S.A.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
93 | Comunidad Autónoma de Canarias | S.A.U. de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO) | SOCIEDAD MERCANTIL |
94 | Comunidad Autónoma de Canarias | Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | SOCIEDAD MERCANTIL |
95 | Comunidad Autónoma de Canarias | Hoteles Escuela de Canarias, S.A.U. (HECANSA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
96 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS) | SOCIEDAD MERCANTIL |
97 | Comunidad Autónoma de Canarias | Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.U. (PROEXCA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
98 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gest.y Planeamiento Territ.y Medioambiental, S.A.U.(GESPLAN) | SOCIEDAD MERCANTIL |
99 | Comunidad Autónoma de Canarias | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.U. (ITC) | SOCIEDAD MERCANTIL |
100 | Comunidad Autónoma de Canarias | Canarias Congress Bureau, Maspalomas Gran Canaria, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
101 | Comunidad Autónoma de Canarias | Canarias Congress Bureau, Tenerife Sur, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
102 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gest.de Serv.para la Salud y Seguridad en Canarias,S.A.(GSC) | SOCIEDAD MERCANTIL |
103 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.U. (GRECASA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
104 | Comunidad Autónoma de Canarias | S. para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.U. (SODECAN) | SOCIEDAD MERCANTIL |
105 | Comunidad Autónoma de Canarias | Televisión Pública de Canarias, S.A.U. (TVPC) | SOCIEDAD MERCANTIL |
106 | Comunidad Autónoma de Canarias | Proyecto Monumental Montaña de Tindaya S.A. (PMMT) | SOCIEDAD MERCANTIL |
107 | Comunidad Autónoma de Canarias | PROMOTUR Turismo Canarias, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
108 | Comunidad Autónoma de Canarias | Radio Pública de Canarias, S.A.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
109 | Comunidad Autónoma de Canarias | Gestur-Cajacanarias Inversiones y Desarrollo, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
110 | Comunidad Autónoma de Canarias | TIC ULPGC, S.L.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
111 | Comunidad Autónoma de Canarias | RIC ULPGC, S.A.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
112 | Comunidad Autónoma de Canarias | Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, S.G.R. | SOCIEDAD MERCANTIL |
113 | Comunidad Autónoma de Canarias | Universidad de La Laguna | UNIVERSIDADES |
114 | Comunidad Autónoma de Canarias | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | UNIVERSIDADES |
115 | Comunidad Autónoma de Canarias | Regional Geodata Air S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
116 | Comunidad Autónoma de Canarias | Consorcio para la presencia y promoción del Alberguismo juvenil (REAJ) | CONSORCIO |
117 | Comunidad Autónoma de Canarias | Fundación Consejo España-China | FUNDACIÓN |
118 | Comunidad Autónoma de Canarias | F. Universitaria para la Cooperación Internacional (FUCI) | FUNDACIÓN |
119 | Comunidad Autónoma de Canarias | Federación de Organismos o Entid. de Radio y Telev. Autonóm. (FORTA) | INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO |
120 | Comunidad Autónoma de Canarias | Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) | INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO |
121 | El Hierro | Cabildo Insular de El Hierro | CABILDO INSULAR |
122 | El Hierro | E. I. S. El Meridiano, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
123 | El Hierro | Gorona del Viento El Hierro S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
124 | El Hierro | Mercahierro, S.A.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
125 | El Hierro | Consejo Insular de Aguas | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
126 | El Hierro | O. Aut. Serv. Sociales | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
127 | Fasnia | Fasnia | AYUNTAMIENTO |
128 | Firgas | Firgas | AYUNTAMIENTO |
129 | Firgas | S. Afurgad, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
130 | Frontera | Frontera | AYUNTAMIENTO |
131 | Fuencaliente de la Palma | Fuencaliente de la Palma | AYUNTAMIENTO |
132 | Fuerteventura | Cabildo Insular de Fuerteventura | CABILDO INSULAR |
133 | Fuerteventura | C. Abast. Aguas de Fuerteventura | CONSORCIO |
134 | Fuerteventura | Eólicas de Fuerteventura, A.I.E. | SOCIEDAD MERCANTIL |
135 | Fuerteventura | P. Turismo | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
136 | Fuerteventura | Consejo Insular de Aguas | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
137 | Fuerteventura | Parque Tecnologico de Fuerteventura S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
138 | Gáldar | Gáldar | AYUNTAMIENTO |
139 | Gáldar | GALOBRA, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
140 | Gáldar | Inst. M. Toxicomanía e Intervención en Areas Sociales | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
141 | Gáldar | F. Canaria Ciudad de Galdar | FUNDACIÓN |
142 | Garachico | Garachico | AYUNTAMIENTO |
143 | Garachico | H.-Res. Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
144 | Garafía | Garafía | AYUNTAMIENTO |
145 | Gran Canaria | Cabildo Insular de Gran Canaria | CABILDO INSULAR |
146 | Gran Canaria | C. Gest. Parque Aeroportuario de Actividades Económicas | CONSORCIO |
147 | Gran Canaria | C. Autoridad Unica Transporte de Gran Canaria | CONSORCIO |
148 | Gran Canaria | C. Emergencias de Gran Canaria | CONSORCIO |
149 | Gran Canaria | Orquesta Filarmonica Gran Canaria | FUNDACIÓN |
150 | Gran Canaria | F. Canaria del Deporte | FUNDACIÓN |
151 | Gran Canaria | F. Etno. y Desar. Artesanía Canaria (FEDAC) | ORGANISMO AUTÓNOMO COMERCIAL |
152 | Gran Canaria | Ctro. Atlántico de Arte Moderno, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
153 | Gran Canaria | Club Baloncesto Gran Canaria (CLARET, S.A.D.) | SOCIEDAD MERCANTIL |
154 | Gran Canaria | S. Promoción Económica de Gran Canaria S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
155 | Gran Canaria | P. Insular de Turismo | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
156 | Gran Canaria | Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
157 | Gran Canaria | Inst. Insular de Deportes | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
158 | Gran Canaria | Inst. Atención Social y Socio-Sanitaria | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
159 | Gran Canaria | O. Aut. Valora Gestión Tributaria | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
160 | Gran Canaria | C. Viviendas de Gran Canaria | CONSORCIO |
161 | Gran Canaria | S. Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, | SOCIEDAD MERCANTIL |
162 | Gran Canaria | Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
163 | Gran Canaria | Asoc. Mixta de Compensación del Polígono Industrial Arinaga | INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO |
164 | Gran Canaria | F. Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de G.C. | FUNDACIÓN |
165 | Gran Canaria | F. Canaria Fomento Transporte Especial Adaptado | FUNDACIÓN |
166 | Gran Canaria | F. Canaria Nanino Diaz Cutillas | FUNDACIÓN |
167 | Gran Canaria | Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL |
168 | Granadilla de Abona | Granadilla de Abona | AYUNTAMIENTO |
169 | Granadilla de Abona | E. M. Granadilla Suelo Sur, S.L. (GRASUR, S.L.) | SOCIEDAD MERCANTIL |
170 | Granadilla de Abona | SERMUGRAN, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
171 | Guancha (La) | Guancha (La) | AYUNTAMIENTO |
172 | Guancha (La) | Universidad Popular Municipal | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
173 | Guía de Isora | Guía de Isora | AYUNTAMIENTO |
174 | Guía de Isora | Isora Integra S.L.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
175 | Güímar | Güímar | AYUNTAMIENTO |
176 | Haría | Haría | AYUNTAMIENTO |
177 | Hermigua | Hermigua | AYUNTAMIENTO |
178 | Icod de los Vinos | Icod de los Vinos | AYUNTAMIENTO |
179 | Icod de los Vinos | Gerencia Municipal de Urbanismo | ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS |
180 | Icod de los Vinos | Icodem, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
181 | Icod de los Vinos | ICODTE S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
182 | Ingenio | Ingenio | AYUNTAMIENTO |
183 | Ingenio | P. M. Esc. Infantiles | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
184 | Ingenio | F. Prom. Emp., Form. Profesional y Movimiento Coop. | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
185 | Ingenio | P. M. Medios de Comunicación | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
186 | La Gomera | Cabildo Insular de La Gomera | CABILDO INSULAR |
187 | La Gomera | Consejo Insular de Aguas | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
188 | La Gomera | Guaguagomera, S.A.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
189 | La Palma | Cabildo Insular de La Palma | CABILDO INSULAR |
190 | La Palma | C. Insular Servicios de la Isla de La Palma | CONSORCIO |
191 | La Palma | Destilerías del Valle, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
192 | La Palma | S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
193 | La Palma | Consejo Insular de Aguas | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
194 | La Palma | Esc. Insular de Música | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
195 | La Palma | S. Promotora Parque Cientifico y Tecnologico Isla de la Palma | SOCIEDAD MERCANTIL |
196 | La Palma | F. Canaria Centro Internacional de Agricultura | FUNDACIÓN |
197 | La Palma | F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma | FUNDACIÓN |
198 | Lanzarote | Cabildo Insular de Lanzarote | CABILDO INSULAR |
199 | Lanzarote | C. Agua de Lanzarote | CONSORCIO |
200 | Lanzarote | Insular Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
201 | Lanzarote | Eólicas de Lanzarote, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
202 | Lanzarote | C. Prev. Ext. Incen. y Salv. de la Isla de Lanzarote | CONSORCIO |
203 | Lanzarote | Ent. Pca. Empresarial Centros de Arte, Cultura y Turismo | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL |
204 | Lanzarote | Consejo Insular de Aguas | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
205 | Lanzarote | Inst. Insular de Atención Social | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
206 | Lanzarote | Promoción Exterior de Lanzarote S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
207 | Lanzarote | C. Defensa y Promoción del Espacio de La Geria | CONSORCIO |
208 | Lanzarote | O. Aut. Insular de Gestión de Tributos | ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS |
209 | Llanos de Aridane (Los) | Llanos de Aridane (Los) | AYUNTAMIENTO |
210 | Matanza de Acentejo (La) | Matanza de Acentejo (La) | AYUNTAMIENTO |
211 | Matanza de Acentejo (La) | S. Desarrollo de La Matanza de Acentejo S.A.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
212 | Mc. Centro-Norte de Gran Canaria | Mc. Centro-Norte de Gran Canaria | MANCOMUNIDAD |
213 | Mc. Centro-Sur de Fuerteventura | Mc. Centro-Sur de Fuerteventura | MANCOMUNIDAD |
214 | Mc. Gran Canaria Potenciar Ener. Renovables, Inv. y Desar. | Mc. Gran Canaria Potenciar Ener. Renovables, Inv. y Desar. | MANCOMUNIDAD |
215 | Mc. Isla de Lanzarote (RENSUITAL) | Mc. Isla de Lanzarote (RENSUITAL) | MANCOMUNIDAD |
216 | Mc. Las Medianias de Gran Canaria | Mc. Las Medianias de Gran Canaria | MANCOMUNIDAD |
217 | Mc. Montaña no Costeros de Canarias | Mc. Montaña no Costeros de Canarias | MANCOMUNIDAD |
218 | Mc. Nordeste de Tenerife | Mc. Nordeste de Tenerife | MANCOMUNIDAD |
219 | Mc. Norte de Gran Canaria | Mc. Norte de Gran Canaria | MANCOMUNIDAD |
220 | Mc. Norte de Tenerife | Mc. Norte de Tenerife | MANCOMUNIDAD |
221 | Mc. San Juan de la Rambla-La Guancha | Mc. San Juan de la Rambla-La Guancha | MANCOMUNIDAD |
222 | Mc. Servicios Garachico-El Tanque | Mc. Servicios Garachico-El Tanque | MANCOMUNIDAD |
223 | Mc. Sur de Lanzarote Yaiza-Tías | Mc. Sur de Lanzarote Yaiza-Tías | MANCOMUNIDAD |
224 | Mc. Sureste de Gran Canaria | Mc. Sureste de Gran Canaria | MANCOMUNIDAD |
225 | Mogán | Mogán | AYUNTAMIENTO |
226 | Mogán | Mogán Gestión Municipal, S.L.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
227 | Mogán | Mogán Sociocultural, S.L.U. | SOCIEDAD MERCANTIL |
228 | Moya | Moya | AYUNTAMIENTO |
229 | Moya | Gestión de Recursos Municipales de Moya S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
230 | Moya | Escuelas Artisticas Villa de Moya S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
231 | Oliva (La) | Oliva (La) | AYUNTAMIENTO |
232 | Oliva (La) | Suministros de Agua La Oliva, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
233 | Orotava (La) | Orotava (La) | AYUNTAMIENTO |
234 | Pájara | Pájara | AYUNTAMIENTO |
235 | Pájara | O. Aut. Local Escuelas Infantiles de Pájara | ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS |
236 | Pájara | Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
237 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Palmas de Gran Canaria (Las) | AYUNTAMIENTO |
238 | Palmas de Gran Canaria (Las) | F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria | FUNDACIÓN |
239 | Palmas de Gran Canaria (Las) | C. F. Pca. Local Museo Nestor | CONSORCIO |
240 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Agencia Local Gestora de la Energía | ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS |
241 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Guaguas M., S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
242 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
243 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
244 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Hotel Santa Catalina, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
245 | Palmas de Gran Canaria (Las) | S. M. Aparcamientos y Gest. Urb., S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
246 | Palmas de Gran Canaria (Las) | S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
247 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Inst. M. Formación y Empleo | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
248 | Palmas de Gran Canaria (Las) | Inst. M. Deporte (IMD) | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
249 | Paso (El) | Paso (El) | AYUNTAMIENTO |
250 | Pinar de El Hierro (El) | Pinar de El Hierro (El) | AYUNTAMIENTO |
251 | Puerto de la Cruz | Puerto de la Cruz | AYUNTAMIENTO |
252 | Puerto de la Cruz | Parque Maritimo (PAMARSA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
253 | Puerto de la Cruz | Museo Arqueológico | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
254 | Puerto de la Cruz | Organismo Autónomo Local | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
255 | Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | AYUNTAMIENTO |
256 | Puerto del Rosario | P. M. Gestión Convenios Colaboración Administraciones Públicas | ORGANISMO AUTÓNOMO OTROS |
257 | Puntagorda | Puntagorda | AYUNTAMIENTO |
258 | Puntallana | Puntallana | AYUNTAMIENTO |
259 | Realejos (Los) | Realejos (Los) | AYUNTAMIENTO |
260 | Realejos (Los) | Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
261 | Realejos (Los) | E. Pca. Aguas Los Realejos | SOCIEDAD MERCANTIL |
262 | Realejos (Los) | E. Pca. Servicios | SOCIEDAD MERCANTIL |
263 | Realejos (Los) | E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
264 | Realejos (Los) | Gerencia | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
265 | Realejos (Los) | F. Canaria Promoción de la Cultura y las Artes en el Norte de Tenerife | FUNDACIÓN |
266 | Rosario (El) | Rosario (El) | AYUNTAMIENTO |
267 | San Andrés y Sauces | San Andrés y Sauces | AYUNTAMIENTO |
268 | San Bartolomé | San Bartolomé | AYUNTAMIENTO |
269 | San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | AYUNTAMIENTO |
270 | San Bartolomé de Tirajana | E. M. Recaudación (EMURSA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
271 | San Bartolomé de Tirajana | Radio M. Tirajana, S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
272 | San Bartolomé de Tirajana | Viviendas San Bartolomé de Tirajana S.L. | SOCIEDAD MERCANTIL |
273 | San Bartolomé de Tirajana | C. Urbanistico Rehabilitac. Zonas Turís. San Agust. P. Ingles y M | CONSORCIO |
274 | San Cristóbal de La Laguna | San Cristóbal de La Laguna | AYUNTAMIENTO |
275 | San Cristóbal de La Laguna | C. Abast. en Alta de Agua Potable Zona Norte de la Isla de Tenerife | CONSORCIO |
276 | San Cristóbal de La Laguna | S. M. Viviendas (MUVISA) | SOCIEDAD MERCANTIL |
277 | San Cristóbal de La Laguna | O. Aut. Deportes | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
278 | San Cristóbal de La Laguna | O. Aut. Actividades Musicales | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
279 | San Cristóbal de La Laguna | Gerencia M. Urbanismo | ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO |
280 | San Cristóbal de La Laguna | Teidagua S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL |
