<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vertidos Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<atom:link href="https://transparenciacanarias.org/tag/vertidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/vertidos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 13:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2017/12/cropped-ICONO_SITIO-2-32x32.png</url>
	<title>vertidos Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/vertidos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>R1085/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r1085-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas SB]]></category>
		<category><![CDATA[autorización]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[EDAR]]></category>
		<category><![CDATA[estación depuradora de aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[Ojos de Garza]]></category>
		<category><![CDATA[Telde]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=45769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud al Consejo de Aguas de Gran Canaria de la autorización de vertido al mar asociada a la EDAR Ojos de Garza &#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria relativa a la autorización de vertido al mar asociada a ... <a title="R1085/2025" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r1085-2025/" aria-label="Leer más sobre R1085/2025">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r1085-2025/">R1085/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud al Consejo de Aguas de Gran Canaria de la autorización de vertido al mar asociada a la EDAR Ojos de Garza |Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria relativa a la autorización de vertido al mar asociada a la EDAR Ojos de Garza, en el municipio de Telde (25-03-2026)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2026/04/R1085_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r1085-2025/">R1085/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R975-981/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r975-981-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[depuración]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=45311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria sobre los vertidos y tratamiento de aguas&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre la solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria relativa a los vertidos y tratamiento de aguas (02-03-2026)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r975-981-2025/">R975-981/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria sobre los vertidos y tratamiento de aguas|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre la solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria relativa a los vertidos y tratamiento de aguas (02-03-2026)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2026/04/50.01-R975-981_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r975-981-2025/">R975-981/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R448/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r448-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Santa María de Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Bracamonte]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=43081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Guía sobre actuaciones de la entidad por vertidos incontrolados en varias zonas&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria relativa a las actuaciones de la entidad local por vertidos incontrolados en las ... <a title="R448/2025" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r448-2025/" aria-label="Leer más sobre R448/2025">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r448-2025/">R448/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Guía sobre actuaciones de la entidad por vertidos incontrolados en varias zonas|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria relativa a las actuaciones de la entidad local por vertidos incontrolados en las zonas de Santa Cristina y Bracamonte (07-08-2025)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/12/R448_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r448-2025/">R448/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R548/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r548-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Arure]]></category>
		<category><![CDATA[autorización]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[estimatoria formal]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[llave]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres Muñecos]]></category>
		<category><![CDATA[Terminación]]></category>
		<category><![CDATA[túnel]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=39709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Cabildo de La Gomera sobre vertidos en la antigua carretera de Los Tres Muñecos&#124;Estimatoria                    Resolución estimatoria formal y terminación de reclamación sobre solicitud de información al Cabildo Insular de La Gomera relativa a la solicitud y autorización de vertidos en la antigua ... <a title="R548/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r548-2024/" aria-label="Leer más sobre R548/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r548-2024/">R548/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Cabildo de La Gomera sobre vertidos en la antigua carretera de Los Tres Muñecos|Estimatoria                   </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria formal y terminación de reclamación sobre solicitud de información al Cabildo Insular de La Gomera relativa a la solicitud y autorización de vertidos en la antigua carretera de Los Tres Muñecos en la entrada del túnel de Arure, así como listado de entidades autorizadas a esos vertidos y con llave de la barrera de acceso (21-03</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">-2025) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/05/R548_2024-ANONIMIZAR-21-03-2025.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r548-2024/">R548/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R181/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r181-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Güímar]]></category>
		<category><![CDATA[basuras]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[enseres]]></category>
		<category><![CDATA[estimatoria formal]]></category>
		<category><![CDATA[Expedientes]]></category>
		<category><![CDATA[Policía local]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[Terminación]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=37032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Güímar sobre denuncias y sanciones por vertidos de basuras y enseres&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Güímar relativa al número de denuncias y de expedientes sancionadores en materia de vertidos de basuras, ... <a title="R181/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r181-2024/" aria-label="Leer más sobre R181/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r181-2024/">R181/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Güímar sobre denuncias y sanciones por vertidos de basuras y enseres|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Güímar relativa al número de denuncias y de expedientes sancionadores en materia de vertidos de basuras, enseres y objetos en puntos de recogida de basuras domiciliaria (20-06-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/09/R181_2024-ANONIMIZADA-20-06-24.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r181-2024/">R181/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R88/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r88-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 12:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[CHUIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[derrames]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[formaldehído]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=35507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al SCS sobre procedimiento ante vertido químico y su almacenamiento en el Materno Infantil&#124; Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa al procedimiento ante vertido o derrame de productos químicos y medicamentos de alto riesgo y su ... <a title="R88/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r88-2023/" aria-label="Leer más sobre R88/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r88-2023/">R88/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al SCS sobre procedimiento ante vertido químico y su almacenamiento en el Materno Infantil| Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa al procedimiento ante vertido o derrame de productos químicos y medicamentos de alto riesgo y su almacenamiento en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria (10-04-2024)</span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/05/R88_2023-ANONIMIZADA-10-04-2024.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r88-2023/">R88/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R495/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r495-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 12:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[averías]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Arucas]]></category>
		<category><![CDATA[Canaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[expediente]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[incidencias]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=33016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud al Ayuntamiento de Arucas de acceso al expediente de averías y vertidos de aguas residuales dentro de su propiedad &#124;Estimatoria                         Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arucas relativa a expediente de averías y vertidos de aguas residuales en su propiedad ... <a title="R495/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r495-2023/" aria-label="Leer más sobre R495/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r495-2023/">R495/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Solicitud al Ayuntamiento de Arucas de acceso al expediente de averías y vertidos de aguas residuales dentro de su propiedad |Estimatoria                        </p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arucas relativa a expediente de averías y vertidos de aguas residuales en su propiedad (14-11-2023</strong></span><span style="font-size: 20px;"><strong>)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/01/R495_2023-ANONIMIZADA_14_11_2023.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r495-2023/">R495/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R525/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r525-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 12:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Garachico]]></category>
		<category><![CDATA[concesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Convenios]]></category>
		<category><![CDATA[Desestimación]]></category>
		<category><![CDATA[grupos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Sentencia]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=17141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Ayuntamiento de Garachico sobre las sanciones por vertidos, concesiones, los convenios, y las subvenciones&#124; Desestimación Resolución declaratoria de desistimiento de reclamación relativa a solicitud de información al Ayuntamiento de Garachico sobre sanciones, concesiones vencidas, subvenciones en rehabilitación de viviendas en 2018, y otros temas (03-II-2022)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r525-2021/">R525/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Petición de información al Ayuntamiento de Garachico sobre las sanciones por vertidos, concesiones, los convenios, y las subvenciones| Desestimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución declaratoria de desistimiento de reclamación relativa a solicitud de información al Ayuntamiento de Garachico sobre sanciones, concesiones vencidas, subvenciones en rehabilitación de viviendas en 2018, y otros temas (03-II-2022)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2022/03/R525_2021-ANONIMIZADA_03_02_2022.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r525-2021/">R525/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R9/2020</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r9-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Canaria de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Economía Conocimiento y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación formal y terminación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Información ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[salmuera]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=9524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información planteada al Gobierno de Canarias en relación con el proyecto de monitorización de vertidos MEVESIAC&#124; Estimación Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo relativa al proyecto de monitorización y evaluación de vertidos de salmuera e impactos ambientales (25-II-2020)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r9-2020/">R9/2020</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Petición de información planteada al Gobierno de Canarias en relación con el proyecto de monitorización de vertidos MEVESIAC| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo relativa al proyecto de monitorización y evaluación de vertidos de salmuera e impactos ambientales (25-II-2020)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2020/04/R9_2020-ANONIMIZADA_25_02_2020.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r9-2020/">R9/2020</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R506/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r506-2021-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Archipiélago canario]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Transición Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Inadmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Titularidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertidos tierra al mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=16363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información a la Consejería de Transición Ecológica de vertidos desde tierra al mar en Canarias &#124; Inadmisión Resolución de inadmisión de solicitud de información a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial relativa a los vertidos desde tierra al mar en el archipiélago canario durante los años ... <a title="R506/2021" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r506-2021-2-2/" aria-label="Leer más sobre R506/2021">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r506-2021-2-2/">R506/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Petición de información a la Consejería de Transición Ecológica de vertidos desde tierra al mar en Canarias | Inadmisión</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución de inadmisión de solicitud de información a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial relativa a los vertidos desde tierra al mar en el archipiélago canario durante los años 2009 a 2020. (03-X-2021)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2021/12/R506_2021-ANONIMIZADA_03_10_2021.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r506-2021-2-2/">R506/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
