<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riesgos Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<atom:link href="https://transparenciacanarias.org/tag/riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/riesgos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 13:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2017/12/cropped-ICONO_SITIO-2-32x32.png</url>
	<title>riesgos Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/riesgos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>R545/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r545-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[absentismo]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar social]]></category>
		<category><![CDATA[consejería]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Intersindical Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=43526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud al Gobierno de Canarias sobre movilidad por salud, riesgos, absentismo y rendimiento del trabajo del personal&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias relativa a la movilidad por motivos de salud, medidas para eliminar riesgos, estadísticas ... <a title="R545/2025" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r545-2025/" aria-label="Leer más sobre R545/2025">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r545-2025/">R545/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud al Gobierno de Canarias sobre movilidad por salud, riesgos, absentismo y rendimiento del trabajo del personal|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias relativa a la movilidad por motivos de salud, medidas para eliminar riesgos, estadísticas de absentismos y rendimiento de trabajo del personal del departamento (22-09-2025)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2026/01/50.01-R545_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r545-2025/">R545/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R623/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r623-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Canario de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=41317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Servicio Canario de la Salud sobre personas sin hogar y/o en riesgo extremo de exclusión social&#124; Estimatoria                     Resolución estimatoria de reclamación sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa al número de personas sin hogar y/o en riesgo extremo ... <a title="R623/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r623-2024/" aria-label="Leer más sobre R623/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r623-2024/">R623/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Servicio Canario de la Salud sobre personas sin hogar y/o en riesgo extremo de exclusión social| Estimatoria                    </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria de reclamación sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa al número de personas sin hogar y/o en riesgo extremo de exclusión social y medidas específicas para las mismas (26-03</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">-2025</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">)  </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/09/R623_2024-ANONIMIZADA_26_03_2025.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r623-2024/">R623/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R424/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r424-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 12:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CHUIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Desestimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[quirófanos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Canario de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=37377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al SCS sobre evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Materno Infantil desde 2012&#124;Desestimatoria                   Resolución desestimatoria sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a las evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, desde 2012 ... <a title="R424/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r424-2024/" aria-label="Leer más sobre R424/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r424-2024/">R424/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al SCS sobre evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Materno Infantil desde 2012|Desestimatoria                  </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución desestimatoria sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a las evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, desde 2012 hasta la actualidad (13-08-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/10/R424_2024-ANONIMIZADA-13-08-24.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r424-2024/">R424/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R14/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r14-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[CHUIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria parcial]]></category>
		<category><![CDATA[evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Canario de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=36790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al SCS en relación con las evaluaciones de riesgos psicosociales y actividades preventivas&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a evaluaciones de riesgos psicosociales y actividades preventivas (22-07-2024) </p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r14-2024/">R14/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al SCS en relación con las evaluaciones de riesgos psicosociales y actividades preventivas|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a evaluaciones de riesgos psicosociales y actividades preventivas (22-07-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/08/R014_2024-ANONIMIZADA-22-07-24.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r14-2024/">R14/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R274/328/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r274-328-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[agresiones]]></category>
		<category><![CDATA[CHUIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desestimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[ESSSCAN]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[ICHH]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Canario de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=36745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Gobierno de Canarias sobre agresiones producidas al personal desde el año 2015&#124;Desestimatoria                      Resolución desestimatoria sobre dos reclamaciones de solicitudes de información a la Consejería de Sanidad, Servicio Canario de la Salud y al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, relativas a ... <a title="R274/328/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r274-328-2023/" aria-label="Leer más sobre R274/328/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r274-328-2023/">R274/328/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Gobierno de Canarias sobre agresiones producidas al personal desde el año 2015|Desestimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución desestimatoria sobre dos reclamaciones de solicitudes de información a la Consejería de Sanidad, Servicio Canario de la Salud y al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, relativas a información acerca de las agresiones producidas al personal desglosada por año y gerencia-dirección desde 2015 (26-06-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/08/R274_328_2023-ANONIMIZADA-26-06-24.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r274-328-2023/">R274/328/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R270/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r270-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[CHUIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria parcial]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[formaldehído]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[neutralización]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Canario de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=36737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al SCS sobre procedimiento por vertido de productos de alto riesgo, su almacenamiento, manipulación y neutralización&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa al procedimiento ante vertido o derrame de productos químicos y medicamentos de ... <a title="R270/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r270-2023/" aria-label="Leer más sobre R270/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r270-2023/">R270/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al SCS sobre procedimiento por vertido de productos de alto riesgo, su almacenamiento, manipulación y neutralización|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa al procedimiento ante vertido o derrame de productos químicos y medicamentos de alto riesgo y su almacenamiento, manipulación y neutralización en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (12-07-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/08/R270_2023-ANONIMIZADA-12-07-2024-1.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r270-2023/">R270/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R77-83-85/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r77-83-85-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 09:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Inadmisión]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías peligrosas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=36219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información dirigida al Cabildo de Gran Canaria sobre evaluación de riesgos del puesto de trabajo&#124;Inadmisión                      Resolución de inadmisión de tres reclamaciones relativas a un grupo de solicitudes formuladas al Cabildo Insular de Gran Canaria (26-02-2024) </p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r77-83-85-2024/">R77-83-85/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información dirigida al Cabildo de Gran Canaria sobre evaluación de riesgos del puesto de trabajo|Inadmisión                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución de inadmisión de tres reclamaciones relativas a un grupo de solicitudes formuladas al Cabildo Insular de Gran Canaria (26-02-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/06/R77_83_85_2024-ANONIMIZADA-26_02_2024.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r77-83-85-2024/">R77-83-85/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R258/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r258-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[CHUIMI]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria parcial]]></category>
		<category><![CDATA[evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Psicosocial]]></category>
		<category><![CDATA[quirófanos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=35957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al SCS sobre evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Hospital Insular Materno Infantil&#124; Estimatoria                                 Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a las evaluaciones de riesgos en los quirófanos ... <a title="R258/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r258-2023/" aria-label="Leer más sobre R258/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r258-2023/">R258/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Solicitud de información al SCS sobre evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Hospital Insular Materno Infantil| Estimatoria                                </p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a las evaluaciones de riesgos en los quirófanos del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria </strong></span><span style="font-size: 20px;"><strong>(22-04-2024)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/06/R258_2023-ANONIMIZADA-22-04-2024.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r258-2023/">R258/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
