<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>presupuesto Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<atom:link href="https://transparenciacanarias.org/tag/presupuesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/presupuesto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2017/12/cropped-ICONO_SITIO-2-32x32.png</url>
	<title>presupuesto Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/presupuesto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>R79/2026</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r79-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tinajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desestimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=45974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Tinajo sobre ejecución del presupuesto, ruidos y medidas en el CSC Vegueta &#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tinajo relativa a la ejecución del presupuesto, ruidos y medidas en el CSC Vegueta y limpieza (15-04-2026)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r79-2026/">R79/2026</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Tinajo sobre ejecución del presupuesto, ruidos y medidas en el CSC Vegueta |Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tinajo relativa a la ejecución del presupuesto, ruidos y medidas en el CSC Vegueta y limpieza (15-04-2026)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2026/04/50.01-R79_2026-ANONIMIZADA-1.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r79-2026/">R79/2026</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R51-53_63/2026</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r51-53_63-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tinajo]]></category>
		<category><![CDATA[decretos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[limpio]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[ruidos]]></category>
		<category><![CDATA[Terminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=45868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Tinajo sobre ejecución del presupuesto, ruidos, punto limpio y decretos &#124;Terminación                  Resolución de terminación sobre solicitudes de información al Ayuntamiento de Tinajo relativas a ejecución del presupuesto, ruidos, punto limpio y decretos (30-03-2026)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r51-53_63-2026/">R51-53_63/2026</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Tinajo sobre ejecución del presupuesto, ruidos, punto limpio y decretos |Terminación                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución de terminación sobre solicitudes de información al Ayuntamiento de Tinajo relativas a ejecución del presupuesto, ruidos, punto limpio y decretos (30-03-2026)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2026/04/R51a53y63_2026-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r51-53_63-2026/">R51-53_63/2026</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R749/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r749-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Actas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de San Juan de la Rambla]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[La Guancha]]></category>
		<category><![CDATA[mancomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=44078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla sobre presupuesto y contratación de personal&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla relativa al presupuesto anual, contratación pública y de personal, plantilla de personal y actas de la ... <a title="R749/2025" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r749-2025/" aria-label="Leer más sobre R749/2025">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r749-2025/">R749/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla sobre presupuesto y contratación de personal|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla relativa al presupuesto anual, contratación pública y de personal, plantilla de personal y actas de la mancomunidad de municipios de San Juan de la Rambla y La Guancha (23-12-2025)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2026/02/50.01-R749_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r749-2025/">R749/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R429/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r429-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Arico Somos Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Arico-ST]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Arico]]></category>
		<category><![CDATA[bases]]></category>
		<category><![CDATA[estimatoria formal]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Terminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=43013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Arico sobre cierre del presupuesto 2024 y subvenciones a colectivos culturales&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arico relativa al cierre del presupuesto de 2024 así como a las subvenciones a colectivos culturales y sus ... <a title="R429/2025" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r429-2025/" aria-label="Leer más sobre R429/2025">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r429-2025/">R429/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Arico sobre cierre del presupuesto 2024 y subvenciones a colectivos culturales|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arico relativa al cierre del presupuesto de 2024 así como a las subvenciones a colectivos culturales y sus bases (17-07-2025)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/12/R429_2025-ANONIMIZADA-1.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r429-2025/">R429/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R416/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r416-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 20:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar social]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[consejería]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=42982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Gobierno de Canarias acerca de los centros de día de mayores de Tenerife&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias relativa al presupuesto y actividades de formación, mantenimiento y cuidados en los Centros ... <a title="R416/2025" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r416-2025/" aria-label="Leer más sobre R416/2025">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r416-2025/">R416/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Gobierno de Canarias acerca de los centros de día de mayores de Tenerife|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias relativa al presupuesto y actividades de formación, mantenimiento y cuidados en los Centros de Día de Mayores de la isla de Tenerife de los ejercicios 2019 a 2025 (05-08-2025)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/12/R416_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r416-2025/">R416/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R627/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r627-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Firgas]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=39073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Firgas sobre presupuesto en seguridad vial de los últimos cinco años&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria de reclamación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Firgas relativa al presupuesto en seguridad vial de los últimos 5 años, acciones, inversiones, así como la ... <a title="R627/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r627-2024/" aria-label="Leer más sobre R627/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r627-2024/">R627/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Firgas sobre presupuesto en seguridad vial de los últimos cinco años|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria de reclamación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Firgas relativa al presupuesto en seguridad vial de los últimos 5 años, acciones, inversiones, así como la ordenanza de movilidad y sostenibilidad aprobada por la corporación local (27-03</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">-2025) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/04/R627_2024_ANONIMIZADA-27-03-2025.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r627-2024/">R627/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R712/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r712-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tacoronte]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[grupos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Tacoronte]]></category>
		<category><![CDATA[Terminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=35895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Tacoronte sobre asignaciones económicas recibidas por el Grupo Socialista&#124; Terminación                                 Resolución de terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tacoronte relativa a las asignaciones económicas recibidas por el Grupo Municipal Socialista con cargo ... <a title="R712/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r712-2023/" aria-label="Leer más sobre R712/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r712-2023/">R712/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Solicitud de información al Ayuntamiento de Tacoronte sobre asignaciones económicas recibidas por el Grupo Socialista| Terminación                                </p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución de terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tacoronte relativa a las asignaciones económicas recibidas por el Grupo Municipal Socialista con cargo al presupuesto municipal </strong></span><span style="font-size: 20px;"><strong>(04-03-2024)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/06/R712_2023-ANONIMIZADA-04_03_2024.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r712-2023/">R712/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R423/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r423-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Empresarios Constructores y Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Puerto del Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Encomienda de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tragsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=16128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Ayuntamiento de Puerto del Rosario sobre encomiendas de gestión y encargos a medios propios&#124; Estimación Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Puerto del Rosario relativa a encomiendas de gestión y encargos a medios propios (19-X-2021)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r423-2021/">R423/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Petición de información al Ayuntamiento de Puerto del Rosario sobre encomiendas de gestión y encargos a medios propios| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Puerto del Rosario relativa a encomiendas de gestión y encargos a medios propios (19-X-2021)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2021/12/R423_2021-ANONIMIZADA_19_10_2021.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r423-2021/">R423/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R421/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r421-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Empresarios Constructores y Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Valleseco]]></category>
		<category><![CDATA[Encomienda de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación formal y terminación]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tragsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=16123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Ayuntamiento de Valleseco acerca de las encomiendas de gestión y encargos a medios propios&#124; Estimación Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Valleseco relativa a encomiendas de gestión y encargos a medios propios (19-X-2021)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r421-2021/">R421/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Petición de información al Ayuntamiento de Valleseco acerca de las encomiendas de gestión y encargos a medios propios| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Valleseco relativa a encomiendas de gestión y encargos a medios propios (19-X-2021)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2021/12/R421_2021-ANONIMIZADA_19_10_2021.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r421-2021/">R421/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R420/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r420-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Empresarios Constructores y Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Teror]]></category>
		<category><![CDATA[Encomienda de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación formal y terminación]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tragsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=16119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Ayuntamiento de Teror acerca de las encomiendas de gestión y encargos a medios propios&#124; Estimación Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Teror relativa a encomiendas de gestión y encargos a medios propios (19-X-2021)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r420-2021/">R420/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Petición de información al Ayuntamiento de Teror acerca de las encomiendas de gestión y encargos a medios propios| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Teror relativa a encomiendas de gestión y encargos a medios propios (19-X-2021)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2021/12/R420_2021-ANONIMIZADA_15_10_2021.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r420-2021/">R420/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
