<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingresos Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<atom:link href="https://transparenciacanarias.org/tag/ingresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/ingresos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 12:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2017/12/cropped-ICONO_SITIO-2-32x32.png</url>
	<title>ingresos Archives - Comisionado de Transparencia de Canarias</title>
	<link>https://transparenciacanarias.org/tag/ingresos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>R441/2025</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r441-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Santa María de Guía]]></category>
		<category><![CDATA[cobros]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa por el Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[regantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=43031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Guía sobre cobro de ingresos a favor de la hacienda pública&#124;Estimatoria                  Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria relativa a cobro de ingresos a favor de la hacienda pública (07-08-2025)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r441-2025/">R441/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Guía sobre cobro de ingresos a favor de la hacienda pública|Estimatoria                 </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria relativa a cobro de ingresos a favor de la hacienda pública (07-08-2025)</strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/12/R441_2025-ANONIMIZADA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r441-2025/">R441/2025</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R699/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r699-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aspirantes]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Autónoma de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[consejería]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Función Pública]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=40651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud al Gobierno de Canarias de estadísticas sobre pruebas selectivas por turno libre para el subgrupo C1&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a datos estadísticos de las pruebas selectivas para el ingreso, por ... <a title="R699/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r699-2024/" aria-label="Leer más sobre R699/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r699-2024/">R699/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud al Gobierno de Canarias de estadísticas sobre pruebas selectivas por turno libre para el subgrupo C1|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a datos estadísticos de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (16-04</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">-2025</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/07/R699_2024-ANONIMIZAR-16-04-2025.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r699-2024/">R699/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R323/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r323-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 08:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Barlovento]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Los Camachos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[regadío]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=40627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Barlovento sobre depósito prefabricado para regular y almacenar agua&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Barlovento relativa a la instalación de depósito prefabricado para regulación y almacenamiento de agua de regadío y conexión a la red ... <a title="R323/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r323-2024/" aria-label="Leer más sobre R323/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r323-2024/">R323/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Barlovento sobre depósito prefabricado para regular y almacenar agua|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Barlovento relativa a la instalación de depósito prefabricado para regulación y almacenamiento de agua de regadío y conexión a la red de abastecimiento municipal en Los Camachos (10-10</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">-2024</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/07/R323_2024-ANONIMIZAR-10-10-2024.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r323-2024/">R323/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R448/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r448-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[grupos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=38847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre ingresos y pagos de la Sociedad de Promoción &#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria relativa a la relación de ingresos y pagos realizados desde ... <a title="R448/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r448-2024/" aria-label="Leer más sobre R448/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r448-2024/">R448/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre ingresos y pagos de la Sociedad de Promoción |Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria relativa a la relación de ingresos y pagos realizados desde las cuentas corrientes con titularidad de la Sociedad de Promoción (20-02</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">-2025) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2025/03/R448_2024-ANONIMIZADA-20-02-2025.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r448-2024/">R448/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R108/2024</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r108-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria parcial]]></category>
		<category><![CDATA[grupos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[orquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Real]]></category>
		<category><![CDATA[zarzuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=36810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud de información al Cabildo de Gran Canaria sobre ingresos por la actuación de la orquesta en el Teatro Real&#124;Estimatoria                      Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Cabildo Insular de Gran Canaria relativa a los ingresos por la actuación de la Orquesta Filarmónica de ... <a title="R108/2024" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r108-2024/" aria-label="Leer más sobre R108/2024">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r108-2024/">R108/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p>Solicitud de información al Cabildo de Gran Canaria sobre ingresos por la actuación de la orquesta en el Teatro Real|Estimatoria                     </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Cabildo Insular de Gran Canaria relativa a los ingresos por la actuación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Teatro Real por la representación en concierto de la Zarzuela de Luisa Fernández (29-04-2024) </span></strong></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/08/R108_2024-ANONIMIZADA-29-04-24.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r108-2024/">R108/2024</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R529/2023</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r529-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Estimatoria]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Promedios Exclusivas de Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publiservic Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[TITSA]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes Interurbanos de Tenerife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=33137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Cabildo de Tenerife sobre ingresos que percibe Titsa de Promedios Exclusivas de Publicidad &#124;Estimatoria                     Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Cabildo de Tenerife relativa a los ingresos de canon fijo y variable que percibe Transportes Interurbanos de Tenerife de PROMEDIOS EXCLUSIVAS ... <a title="R529/2023" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r529-2023/" aria-label="Leer más sobre R529/2023">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r529-2023/">R529/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Petición de información al Cabildo de Tenerife sobre ingresos que percibe Titsa de Promedios Exclusivas de Publicidad |Estimatoria                    </p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Cabildo de Tenerife relativa a los ingresos de canon fijo y variable que percibe Transportes Interurbanos de Tenerife de PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD (24-11-2023</strong></span><span style="font-size: 20px;"><strong>)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2024/01/R529_2023-ANONIMIZADA_24_11_2023.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r529-2023/">R529/2023</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R522/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r522-2021-2-2-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 10:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Colegiados]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones de derecho público]]></category>
		<category><![CDATA[incompatibilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Información pública]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Miembros Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Partidas ejecutadas]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos municipales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=18994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote sobre partidas ejecutadas, incompatibilidades, colegiados e ingresos &#124; Desestimatoria   Resolución desestimatoria sobre solicitud de información al Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote relativa a las partidas ejecutadas en el año 2020, acciones sobre incompatibilidades de los técnicos municipales, colegiados e ingresos de los miembros de ... <a title="R522/2021" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r522-2021-2-2-2-2/" aria-label="Leer más sobre R522/2021">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r522-2021-2-2-2-2/">R522/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Petición de información al Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote sobre partidas ejecutadas, incompatibilidades, colegiados e ingresos | Desestimatoria  </p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución desestimatoria sobre solicitud de información al Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote relativa a las partidas ejecutadas en el año 2020, acciones sobre incompatibilidades de los técnicos municipales, colegiados e ingresos de los miembros de la Junta (23-VI-2022)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2022/07/R522_2021-ANONIMIZADA_23_06_2022.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r522-2021-2-2-2-2/">R522/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R491/2021</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r491-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 13:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación formal y terminación]]></category>
		<category><![CDATA[Facturas]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[torneos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=17092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicitud dirigida al Cabildo de Gran Canaria de los documentos de ingresos y facturas de torneos de tenis&#124; Estimación Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Cabildo de Gran Canaria relativa a documentos de ingresos y facturas de torneos de tenis organizados por Open Island Events SLNG y Mohican Canarias, S.L (13-II-2022)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r491-2021/">R491/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>


<p style="text-align: right;">Solicitud dirigida al Cabildo de Gran Canaria de los documentos de ingresos y facturas de torneos de tenis| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Cabildo de Gran Canaria relativa a documentos de ingresos y facturas de torneos de tenis organizados por Open Island Events SLNG y Mohican Canarias, S.L (13-II-2022)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2022/02/R491_2021-ANONIMIZADA_13_02_2022.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r491-2021/">R491/2021</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R16/2020</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r16-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comisionado de Transparencia de Canarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación formal y terminación]]></category>
		<category><![CDATA[Información económico-financiera]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[SAGULPA]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=9532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre ingresos generados por la entidad Sagulpa&#124; Estimación Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de ingresos generados por SAGULPA por aparcamientos en rotación y tasas por zona azul y zona verde (25-II-2020)</p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r16-2020/">R16/2020</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Petición de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre ingresos generados por la entidad Sagulpa| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de ingresos generados por SAGULPA por aparcamientos en rotación y tasas por zona azul y zona verde (25-II-2020)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2020/04/R16_2020-ANONIMIZADA_25_02_2020.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r16-2020/">R16/2020</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R183/2020</title>
		<link>https://transparenciacanarias.org/r183-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tejeda]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta General]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación parcial]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[grupos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Tejeda por el Cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparenciacanarias.org/?p=13992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petición al Ayuntamiento de Tejeda de justificantes de las partidas de ingresos y gastos de la Cuenta General&#124; Estimación Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tejeda relativa a la Cuenta General y se le informe si fue grabada la sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 12 de ... <a title="R183/2020" class="read-more" href="https://transparenciacanarias.org/r183-2020/" aria-label="Leer más sobre R183/2020">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r183-2020/">R183/2020</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Petición al Ayuntamiento de Tejeda de justificantes de las partidas de ingresos y gastos de la Cuenta General| Estimación</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tejeda relativa a la Cuenta General y se le informe si fue grabada la sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 12 de junio de 2020 (12-IV-2021)</strong></span></p>


<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2021/05/R183_2020-ANONIMIZADA_12_04_2021.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>La entrada <a href="https://transparenciacanarias.org/r183-2020/">R183/2020</a> se publicó primero en <a href="https://transparenciacanarias.org">Comisionado de Transparencia de Canarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
